TSV Talente-Cup Ski Basics

6AL036, Skibasics / Technikbewerb, 23.03.2013, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 21 606800595 2001 21,00,00---- 21,00
2 10 600200657 2002 29,00,00---- 29,00
3 18 611600426 2002 30,00,00---- 30,00
4 22 607400628 2001 31,00,00---- 31,00
4 6 630000086 2002 31,00,00---- 31,00
6 31 604801722 2001 32,00,00---- 32,00
6 28 609901037 2001 32,00,00---- 32,00
8 33 601300960 2001 33,00,00---- 33,00
9 43 613200805 2001 35,00,00---- 35,00
9 37 632300195 2001 35,00,00---- 35,00
9 35 601300961 2001 35,00,00---- 35,00
9 32 620400166 2001 35,00,00---- 35,00
13 25 611700319 2001 36,00,00---- 36,00
13 19 607400591 2001 36,00,00---- 36,00
15 46 611600422 2001 37,00,00---- 37,00
15 45 618003830 2001 37,00,00---- 37,00
17 15 611200284 2002 38,00,00---- 38,00
17 5 609901038 2002 38,00,00---- 38,00
19 49 612100636 2001 39,00,00---- 39,00
20 1 605801798 2002 42,00,00---- 42,00
21 30 613100253 2001 44,00,00---- 44,00
22 40 620100136 2001 45,00,00---- 45,00
22 24 604801551 2001 45,00,00---- 45,00
22 2 606500161 2002 45,00,00---- 45,00
25 39 621800128 2001 46,00,00---- 46,00
25 27 626400445 2001 46,00,00---- 46,00
27 20 611700333 2001 47,00,00---- 47,00
28 36 620100214 2001 48,00,00---- 48,00
28 4 604801700 2002 48,00,00---- 48,00
30 23 604801558 2001 50,00,00---- 50,00
31 48 606500167 2001 51,00,00---- 51,00
31 44 613100220 2001 51,00,00---- 51,00
33 34 613300523 2001 52,00,00---- 52,00
34 14 609900987 2002 54,00,00---- 54,00
35 47 600509942 2001 55,00,00---- 55,00
36 26 604801651 2001 57,00,00---- 57,00
37 41 604801650 2001 1:01,00,00---- 1:01,00
38 12 600509292 2002 1:03,00,00---- 1:03,00
39 42 621600344 2001 1:04,00,00---- 1:04,00
39 17 606400681 2002 1:04,00,00---- 1:04,00
41 11 609901053 2002 1:05,00,00---- 1:05,00
42 7 611700334 2002 1:12,00,00---- 1:12,00
43 9 611500207 2002 1:19,00,00---- 1:19,00
NAS 38 604801640 2001 NASNAS----
NAS 29 606010011 2001 NASNAS----
NAS 16 607500123 2002 NASNAS----
NAS 13 606011231 2002 NASNAS----
NAS 8 606010099 2002 NASNAS----
NAS 3 606012205 2002 NASNAS----
49 Athleten
 
55 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 93 621700225 2001 25,00,00---- 25,00
2 61 607400568 2002 27,00,00---- 27,00
3 83 614300278 2001 28,00,00---- 28,00
4 104 608900737 2001 29,00,00---- 29,00
4 78 603500758 2001 29,00,00---- 29,00
6 54 607000610 2002 30,00,00---- 30,00
7 58 611700308 2002 31,00,00---- 31,00
8 101 621800117 2001 32,00,00---- 32,00
9 82 621700238 2001 33,00,00---- 33,00
9 56 632300205 2002 33,00,00---- 33,00
11 64 620400178 2002 34,00,00---- 34,00
12 87 607400594 2001 36,00,00---- 36,00
12 70 615300497 2002 36,00,00---- 36,00
14 99 607400569 2001 37,00,00---- 37,00
15 96 606009166 2001 38,00,00---- 38,00
16 52 606500162 2002 39,00,00---- 39,00
17 81 618003664 2001 40,00,00---- 40,00
17 80 607900726 2001 40,00,00---- 40,00
19 102 612100828 2001 41,00,00---- 41,00
19 90 610100404 2001 41,00,00---- 41,00
19 62 609900874 2002 41,00,00---- 41,00
22 76 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,00,00---- 42,00
22 65 611800685 2002 42,00,00---- 42,00
22 59 604901349 2002 42,00,00---- 42,00
25 73 618003717 2002 45,00,00---- 45,00
26 97 609300836 2001 46,00,00---- 46,00
26 85 603801586 2001 46,00,00---- 46,00
26 75 609400402 2001 46,00,00---- 46,00
29 66 606500194 2002 47,00,00---- 47,00
30 84 609400412 2001 48,00,00---- 48,00
30 50 600509025 2002 48,00,00---- 48,00
32 71 621700243 2002 49,00,00---- 49,00
33 92 607900819 2001 50,00,00---- 50,00
33 60 606800574 2002 50,00,00---- 50,00
35 94 614300264 2001 51,00,00---- 51,00
35 88 630600087 2001 51,00,00---- 51,00
37 77 618003689 2001 52,00,00---- 52,00
38 98 606010200 2001 53,00,00---- 53,00
39 53 605500307 2002 54,00,00---- 54,00
40 100 613300526 2001 55,00,00---- 55,00
40 67 621600342 2002 55,00,00---- 55,00
42 79 624600359 2001 56,00,00---- 56,00
42 57 600509286 2002 56,00,00---- 56,00
44 74 611100408 2001 1:00,00,00---- 1:00,00
45 86 609901001 2001 1:01,00,00---- 1:01,00
45 69 611100419 2002 1:01,00,00---- 1:01,00
45 68 606007332 2002 1:01,00,00---- 1:01,00
48 63 613400410 2002 1:03,00,00---- 1:03,00
49 89 621600343 2001 1:04,00,00---- 1:04,00
50 51 618003433 2002 1:05,00,00---- 1:05,00
51 55 611500213 2002 1:14,00,00---- 1:14,00
NAS 103 624000099
PARGGER Tobias
2001 NASNAS----
NAS 95 618003770 2001 NASNAS----
NAS 91 606010525 2001 NASNAS----
NAS 72 611700345 2002 NASNAS----
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production