Raiffeisen Bezirkscup Kitzbühel

6AL023, Cross / Minicross, 02.02.2013, Oberndorf in Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 601300960 2001 39,83
2 141 606010099 2002 40,51
3 189 605801997 2001 40,91
4 144 606014229 2002 41,00
5 192 611400938 2001 41,78
6 197 623001633 2001 41,93
7 153 603500763 2002 42,09
8 195 618600707 2001 42,11
9 102 611400970 2003 42,43
10 188 606010011 2001 42,50
11 198 629800236 2001 42,55
12 39 603500766 2004 42,78
13 142 605801798 2002 42,82
14 193 611000586 2001 43,06
15 97 615900992 2003 43,18
16 103 615900951 2003 43,40
17 190 615900980 2001 43,69
17 92 611400976 2003 43,69
19 187 605801898 2001 43,73
20 50 611400943 2004 43,74
21 7 605404196 2005 43,88
22 48 610200508 2004 44,41
23 98 605301220 2003 44,49
24 94 611000550 2003 44,56
25 196 611401006 2001 44,71
26 194 605801694 2001 44,86
27 91 623700302 2003 45,00
28 44 605301156 2004 45,05
29 37 603500822 2004 45,25
30 93 606013698 2003 45,29
31 4 606013813 2005 45,63
32 105 611000588 2003 45,66
33 154 611000582 2002 45,88
34 147 605404049 2002 45,97
35 145 611000583 2002 46,10
36 45 605801835 2004 46,11
37 1 615700630 2005 46,37
38 150 629800226 2002 46,78
39 3 611000533 2005 46,84
40 38 619800198 2004 46,87
41 49 623600532 2004 46,97
42 148 616400735 2002 47,12
43 51 605802041 2004 47,25
44 101 611400892 2003 47,27
45 90 605404088 2003 47,89
46 5 606010048 2005 48,52
47 40 605404245 2004 49,55
48 42 605802025 2004 50,17
49 46 601301021 2004 50,27
50 96 615900985 2003 50,90
50 6 605404107 2005 50,90
52 2 605801923 2005 51,13
53 36 615000511 2004 51,41
54 43 616400736 2004 52,05
NAS 191 606011495 2001
NAS 152 606011231 2002
NAS 151 616400706 2002
NAS 149 623600511 2002
NAS 146 623001632 2002
NAS 104 606013186 2003
NAS 100 618600703 2003
NAS 99 611000587 2003
NAS 95 605301126 2003
NAS 35 603500725 2004
NAS 34 623001631 2004
NIZ 199 601300961 2001
NIZ 143 601300973 2002
NIZ 41 601301056 2004
DIS 185 629800240 2001
DIS 47 618600728 2004
70 Athleten
 
149 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 212 603500758 2001 38,14
2 201 606101629
STEINDL Tobias
2001 38,41
3 205 606010200 2001 38,48
4 170 610200488 2002 39,01
5 181 611400947 2002 39,07
6 111 606008937 2003 39,55
7 209 606009166 2001 39,92
8 179 606007332 2002 39,93
9 159 618600716 2002 39,97
10 160 616400626 2002 40,01
11 107 606012470 2003 40,02
12 206 606010525 2001 40,05
13 139 610200518 2003 40,29
14 167 615000449 2002 40,61
15 156 623001634 2002 40,66
16 168 611000558 2002 40,87
17 114 619800194 2003 40,96
18 178 610200485 2002 41,25
19 180 606011241 2002 41,27
20 131 619800196 2003 41,28
21 217 605403849 2001 41,31
22 137 606012784 2003 41,35
23 161 605404066 2002 41,36
24 219 629800173 2001 41,79
25 87 619800199 2004 41,85
26 56 606101570 2004 41,93
27 165 611000553 2002 41,95
28 109 610200491 2003 41,99
29 163 615901050 2002 42,05
30 171 605404197 2002 42,08
31 207 601300925 2001 42,31
32 184 615900981 2002 42,39
33 116 611000559 2003 42,40
34 74 623600542 2004 42,44
35 169 605801454 2002 42,45
36 174 611400953 2002 42,49
37 218 629800187 2001 42,51
38 128 605301200 2003 42,53
39 88 601301017 2004 42,56
40 135 605801880 2003 42,66
40 126 623600541 2003 42,66
42 162 629800186 2002 43,07
43 164 606012995 2002 43,08
44 177 618600658 2002 43,09
45 215 605404065 2001 43,12
46 216 605404087 2001 43,20
47 211 629800172 2001 43,23
48 175 616400889 2002 43,28
49 157 610200515 2002 43,47
50 136 611000554 2003 43,51
51 120 611400924 2003 43,54
52 123 606011881 2003 43,72
53 125 611401008 2003 43,75
54 158 606011915 2002 43,97
54 117 606101630
STEINDL Daniel
2003 43,97
56 182 606011655 2002 44,01
56 115 619800200 2003 44,01
58 213 616400740 2001 44,11
59 112 615000502 2003 44,22
60 55 615000494 2004 44,36
61 214 615000434 2001 44,43
62 172 616400800 2002 44,54
63 138 623001637 2003 44,72
64 208 616400709 2001 45,03
65 155 605802003 2002 45,04
65 108 623001629 2003 45,04
67 118 611400972 2003 45,10
68 62 623001630 2004 45,23
69 110 605802007 2003 45,27
70 80 605403950 2004 45,29
71 20 605801881 2005 45,30
72 30 616400779 2005 45,37
73 29 616400865 2005 45,40
74 61 611400996 2004 45,61
74 23 615700713 2005 45,61
76 210 605801842 2001 45,75
76 203 606013572 2001 45,75
78 113 611000485 2003 45,79
79 166 611400965 2002 45,84
80 124 611401022 2003 45,86
81 176 605404219 2002 45,93
82 54 615700709 2004 45,99
83 130 606008173 2003 46,13
84 13 615901057 2005 46,19
85 89 605801941 2004 46,20
86 127 605801992 2003 46,26
87 73 603500759 2004 46,28
88 70 615000463 2004 46,53
89 25 618600724 2005 46,55
90 14 623700313 2005 46,56
91 27 618600727 2005 46,85
92 67 606009740 2004 47,01
93 64 610200498 2004 47,02
94 133 629800178 2003 47,11
95 72 616400840 2004 47,19
96 17 616400692 2005 47,25
97 60 606101646 2004 47,45
98 79 616400825 2004 47,51
99 31 611000589 2005 47,56
100 11 623600572 2005 47,65
101 18 601301039 2005 47,78
102 119 615000461 2003 47,81
103 52 606101712 2004 47,85
104 129 605801977 2003 47,92
105 134 616400686 2003 47,95
106 75 616400862 2004 48,26
107 183 615901027 2002 48,46
108 71 611400992 2004 48,64
109 204 616400794 2001 48,96
110 86 623001628 2004 49,09
111 15 605404215 2005 49,11
112 33 605404229 2005 49,21
113 59 616400761 2004 49,42
114 78 619800197 2004 49,68
115 22 601301057 2005 49,75
116 63 605801925 2004 49,77
117 140 616400843 2003 50,35
118 82 616400760 2004 50,47
119 32 616400793 2005 50,59
120 85 623700314 2004 51,14
121 19 619800206 2005 51,36
122 122 610200503 2003 51,44
123 53 616400704 2004 51,60
124 16 605301195 2005 51,84
125 21 629800217 2005 52,09
126 24 610200532 2005 52,17
127 84 616400895 2004 52,76
128 10 616400868 2005 53,29
129 28 616400864 2005 53,30
130 12 616400811 2005 54,98
131 132 616400828 2003 1:18,69
132 58 623700310 2004 1:25,66
NAS 200 623600521 2001
NAS 173 603500835 2002
NAS 106 615000512 2003
NAS 83 606011301 2004
NAS 81 605802001 2004
NAS 77 605404162 2004
NAS 76 610200500 2004
NAS 69 623600571 2004
NAS 68 623001635 2004
NAS 66 616400687 2004
NAS 26 601301030 2005
NAS 9 601301023 2005
NAS 8 610200530 2005
NIZ 202 605404243 2001
NIZ 65 615000515 2004
NIZ 57 615000459 2004
DIS 121 623001636 2003
149 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production