Raiffeisen Bezirkscup Kinder Slalom

6AL064, Slalom, 25.02.2012, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 605404156 2001 38,78
2 141 618600655 2000 39,27
3 116 601300961 2001 39,37
4 150 606009857 2000 39,62
5 107 611400938 2001 40,48
6 145 616400601 2000 40,63
7 155 605301035 2000 40,85
7 72 605404035 2002 40,85
9 148 605801545 2000 40,86
10 119 615000483 2001 41,03
11 142 618600657 2000 41,19
12 152 610200486 2000 41,31
12 151 611000427 2000 41,31
14 115 606010011 2001 41,44
15 157 606005724 2000 41,47
16 34 623700302 2003 41,57
17 77 601300973 2002 41,62
18 76 605801798 2002 42,12
19 159 615900947 2000 42,34
20 117 605801898 2001 42,50
21 110 605801694 2001 42,59
22 120 611401006 2001 42,70
23 37 611400970 2003 42,90
24 67 606011231 2002 42,92
25 71 623600511 2002 42,95
25 70 606012205 2002 42,95
27 121 605801997 2001 43,10
28 73 603500763 2002 43,37
29 147 615901042 2000 43,44
30 154 606009992 2000 43,94
31 36 615900951 2003 44,09
32 160 623600496 2000 44,33
33 29 611000550 2003 44,49
34 3 618600728 2004 44,55
35 149 611400987 2000 44,64
36 143 601300936 2000 44,86
37 111 611400913 2001 44,97
38 38 611400974 2003 45,18
39 7 619800198 2004 45,19
40 2 603500725 2004 45,25
41 32 618600703 2003 45,36
42 35 605301126 2003 45,37
43 146 606009739 2000 45,46
44 144 605301064 2000 45,53
45 39 615900992 2003 45,74
46 28 611400892 2003 45,90
47 6 611400943 2004 46,11
48 109 615900980 2001 46,56
49 8 605301156 2004 46,67
50 74 605404049 2002 47,14
51 69 611000582 2002 47,51
52 112 606011495 2001 48,07
53 41 605301220 2003 48,11
54 40 611401023 2003 49,33
55 33 616400724 2003 49,35
56 5 611400991 2004 49,69
57 75 611400980 2002 50,28
58 30 611401013 2003 51,52
59 66 606010099 2002 53,59
60 113 611400984 2001 53,70
NAS 158 603500819 2000
NAS 114 601300960 2001
NAS 68 605801937 2002
NAS 4 603500822 2004
NIZ 156 611400914 2000
NIZ 153 615900942 2000
NIZ 118 618600707 2001
DIS 65 629800226 2002
DIS 31 611400976 2003
DIS 1 623600532 2004
70 Athleten
 
109 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 611400947 2002 37,68
2 174 606101495 2000 37,85
3 169 619800186 2000 38,18
4 161 623600478 2000 38,55
5 178 606008936 2000 38,65
6 93 618600716 2002 39,07
7 132 603500758 2001 39,21
8 123 606010200 2001 39,25
9 167 606010526 2000 39,30
10 163 603500804 2000 39,49
10 138 606009166 2001 39,49
12 172 605801554 2000 39,50
13 88 610200485 2002 39,91
14 176 610200460 2000 39,97
15 164 605300976 2000 40,04
16 168 623600473 2000 40,25
17 179 605301052 2000 40,31
18 102 616400626 2002 40,45
19 83 611000558 2002 40,51
20 56 610200518 2003 40,75
21 42 610200491 2003 40,85
22 92 618600658 2002 41,11
23 59 605801880 2003 41,15
24 126 629800173 2001 41,27
25 171 616400615 2000 41,36
26 55 606008937 2003 41,40
27 82 615000449 2002 41,46
28 54 619800196 2003 41,48
29 95 603500835 2002 41,64
30 97 606007332 2002 41,65
30 80 615901050 2002 41,65
32 47 611000559 2003 41,75
33 106 606101534 2002 41,90
34 18 623600542 2004 41,98
35 57 611401008 2003 42,07
36 50 606012470 2003 42,17
37 62 606012784 2003 42,22
38 61 619800194 2003 42,36
39 43 605301204 2003 42,38
40 91 605801932 2002 42,43
41 90 611400953 2002 42,58
42 45 611000485 2003 42,76
43 79 606011241 2002 43,04
44 130 615000484 2001 43,07
45 139 611400998 2001 43,23
46 24 615000463 2004 43,37
47 135 605801842 2001 43,39
48 175 605301073 2000 43,40
48 87 605301127 2002 43,40
50 81 610200515 2002 43,51
51 128 605404065 2001 43,54
52 100 605404197 2002 43,90
53 131 618600673 2001 43,94
54 140 611400948 2001 44,05
55 12 603500759 2004 44,21
56 124 601300925 2001 44,27
57 15 606012074 2004 44,35
58 165 601300968 2000 44,49
59 89 615900981 2002 44,59
60 44 611400972 2003 44,63
61 104 606011915 2002 44,70
62 162 629800223 2000 44,77
63 53 611000554 2003 44,91
64 25 601301017 2004 44,97
65 99 611400956 2002 45,02
66 129 629800187 2001 45,04
67 122 605404078 2001 45,06
68 11 619800199 2004 45,08
69 27 606101570 2004 45,12
70 13 611400996 2004 45,20
71 16 615700709 2004 45,26
72 63 611400924 2003 45,38
73 125 605301203 2001 45,40
74 177 601300969 2000 45,48
75 49 606101630
STEINDL Daniel
2003 45,49
76 86 611400965 2002 45,71
77 85 605801454 2002 45,76
78 136 615000434 2001 45,82
79 17 605801941 2004 46,12
80 94 606011655 2002 46,46
81 46 611401022 2003 46,52
82 23 606009740 2004 46,53
83 10 623700314 2004 47,17
84 51 619800200 2003 47,28
85 9 623700310 2004 47,44
86 52 605301128 2003 48,62
87 84 615901027 2002 48,80
88 21 623500218 2004 49,29
89 96 611000553 2002 49,32
90 26 605802001 2004 49,80
91 14 615000459 2004 50,30
92 103 629800186 2002 50,46
93 19 619800197 2004 50,76
94 64 611400864 2003 51,50
95 58 611401015 2003 51,70
96 20 605801925 2004 53,42
97 98 611400946 2002 53,71
98 48 629800178 2003 54,47
99 133 611401010 2001 56,61
NAS 170 615000418 2000
NAS 166 606101496 2000
NAS 137 605403849 2001
NAS 127 606010525 2001
NAS 60 615000502 2003
NIZ 105 610200488 2002
DIS 173 605404142 2000
DIS 134 606101629
STEINDL Tobias
2001
DIS 78 605404066 2002
DIS 22 611400992 2004
109 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production