TIROLER WASSERKRAFT CUP Arnold Wegscheider Gedächtnislauf

6AL007P, Riesenslalom, 28.01.2012, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610600297 1996 Ju I w
2 609300675 1992 Ju II w
3 611600207 1994 Ju II w
4 610600244 1995 Ju I w
5 600300349 1991 Allg-AK I w
6 600300391 1993 Ju II w
7 610200516 1986 Allg-AK I w
8 621200055 1993 Ju II w
9 611000581 1981 Allg-AK I w
10 613200767 1996 Ju I w
11 405500406 1986 Allg-AK I w
12 624200171 1994 Ju II w
13 624600198 1994 Ju II w
14 624600160 1992 Ju II w
15 608800310 1996 Ju I w
16 601100140 1988 Allg-AK I w
17 625100446 1989 Allg-AK I w
18 600300370 1994 Ju II w
19 602500662 1997 Ju I w
20 622200791 1996 Ju I w
21 624400002 1980 Allg-AK I w
22 611100403 1993 Ju II w
23 1993 Ju II w
24 600300412 1995 Ju I w
25 619600085 1996 Ju I w
26 610700101 1964 AK II-III m
27 607400396 1991 Allg m
28 610700030 1979 AK I m
29 610700226 1994 Ju II m
30 602400263 1985 Allg m
31 621800073 1987 Allg m
32 604800357 1980 AK I m
33 625100439 1983 Allg m
34 630800090 1973 AK I m
35 618002404 1991 Allg m
36 625100432 1987 Allg m
37 606800007 1980 AK I m
38 610600210 1992 Ju II m
39 602400451 1973 Ju II m
40 405800045 1983 Allg m
41 301000794 1969 AK II-III m
42 621800066 1976 AK I m
43 601900024 1974 AK I m
44 602400592 1973 AK I m
45 607900576 1991 Allg m
46 301500134 1982 Allg m
47 608800240 1994 Ju II m
48 609300590 1989 Allg m
49 608800239 1992 Ju II m
50 401800583 1985 Allg m
51 615400393 1995 Ju I m
52 618500087 1993 Ju II m
53 305700094 1982 Allg m
54 609300832 1993 Ju II m
55 317300028 1980 AK I m
56 609300669 1995 Ju I m
57 606500110 1989 Allg m
58 600100618 1995 Ju I m
59 405500163 1980 AK I m
60 405500167 1985 Allg m
61 606306328 1994 Ju II m
62 611600146 1990 Allg m
63 612700136 1994 Ju II m
64 622200778 1995 Ju I m
65 309100172 1974 AK I m
66 625100440 1988 Allg m
67 611600177 1992 Ju II m
68 316400055 1975 AK I m
69 610600265 1994 Ju II m
70 405500166 1989 Allg m
71 614200076 1988 Allg m
72 611100393 1987 Allg m
73 619800025 1959 AK II-III m
74 611600150 1991 Allg m
75 600100623 1995 Ju I m
76 405500151 1969 AK II-III m
77 106200054 1992 Ju II m
78 618500003 1982 Allg m
79 604801665 1972 AK I m
80 605403893 1995 Ju I m
81 301500154 1962 AK II-III m
82 626200010
GAPP Manfred
1960 AK II-III m
83 301500248 1971 AK II-III m
84 626900203 1993 Ju II m
85 625100447 1962 AK II-III m
86 609300160 1965 AK II-III m
87 611800648 1989 Allg m
88 616200515 1995 Ju I m
89 616900059 1977 AK I m
90 609000340 1995 Ju I m
91 609300796 1976 AK I m
92 601600577 1995 Ju I m
93 603500778 1988 Allg m
94 618500106 1996 Ju I m
95 606011135 1996 Ju I m
96 611000252 1987 Allg m
97 611000212 1981 AK I m
98 622200797 1994 Ju II m
99 619600086 1996 Ju I m
100 628100876 1996 Ju I m
101 602500465 1996 Ju I m
102 609400405 1993 Ju II m
103 607500110 1995 Ju I m
104 607900676 1997 Ju I m
105 603801372 1996 Ju I m
106 607900677 1997 Ju I m
107 610200489 1997 Ju I m
108 607900667 1997 Ju I m
109 607900695 1997 Ju I m
110 611100400 1997 Ju I m
111 607900657 1997 Ju I m
112 607900641 1996 Ju I m
113 607900700 1997 Ju I m
114 624600257 1993 Ju II m
115 632600007 1991 Allg m
116 632600031 1981 AK I m
117 621800084 1987 Allg m
118 602500467 1960 AK II-III m
119 615300323 1990 Allg m
120 607400502 1979 AK I m
121 611700039 1981 AK I m
122 611700205 1994 Ju II m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production