TIROLER WASSERKRAFT CUP Arnold Wegscheider Gedächtnislauf

6AL007P, Riesenslalom, 28.01.2012, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Ju I (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 22,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610600297 1996 56,85 23,25
2 10 613200767 1996 56,94 24,67
3 15 608800310 1996 58,74 52,95
4 25 619600085 1996 1:01,20 91,60
5 20 622200791 1996 1:02,56 112,97
NAS 24 600300412 1995
NAS 19 602500662 1997
NIZ 4 610600244 1995
8 Athleten
 
10 Athleten
Ju II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 22,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 600300391 1993 55,89 8,17
2 2 609300675 1992 57,11 27,34
3 12 624200171 1994 58,30 46,04
4 8 621200055 1993 59,49 64,74
5 18 600300370 1994 1:00,00 72,75
6 13 624600198 1994 1:00,90 86,89
7 23 1993 1:04,24 139,37
NAS 22 611100403 1993
NAS 3 611600207 1994
NIZ 14 624600160 1992
10 Athleten
 
7 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1972 - 1991)
Zuschlag: 22,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 600300349 1991 55,37 0,00
2 7 610200516 1986 58,81 54,05
3 9 611000581 1981 59,06 57,98
4 11 405500406 1986 59,78 69,29
5 17 625100446 1989 1:00,25 76,68
6 16 601100140 1988 1:02,94 118,94
7 21 624400002 1980 1:04,91 149,90
7 Athleten
 
25 Athleten
Ju I (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 8,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 609300669 1995 55,69 40,21
2 51 615400393 1995 56,63 55,57
3 75 600100623 1995 56,67 56,22
4 58 600100618 1995 56,94 60,64
5 95 606011135 1996 57,83 75,18
6 88 616200515 1995 58,16 80,58
7 100 628100876 1996 58,85 91,85
7 80 605403893 1995 58,85 91,85
9 99 619600086 1996 59,38 100,52
10 108 607900667 1997 59,89 108,85
11 90 609000340 1995 59,94 109,67
12 106 607900677 1997 1:00,58 120,13
13 104 607900676 1997 1:01,35 132,71
14 101 602500465 1996 1:01,89 141,54
15 109 607900695 1997 1:01,99 143,17
16 112 607900641 1996 1:02,56 152,49
17 105 603801372 1996 1:02,76 155,76
18 113 607900700 1997 1:02,96 159,03
19 107 610200489 1997 1:03,54 168,51
20 103 607500110 1995 1:03,62 169,82
NAS 111 607900657 1997
NAS 110 611100400 1997
NAS 92 601600577 1995
NIZ 94 618500106 1996
NIZ 64 622200778 1995
25 Athleten
 
17 Athleten
Ju II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 8,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 610600210 1992 54,38 18,80
2 29 610700226 1994 55,20 32,20
3 61 606306328 1994 55,62 39,06
4 69 610600265 1994 55,76 41,35
5 63 612700136 1994 55,78 41,68
6 54 609300832 1993 55,85 42,82
7 47 608800240 1994 56,16 47,89
8 77 106200054 1992 56,23 49,03
9 98 622200797 1994 56,62 55,41
10 39 602400451 1973 56,72 57,04
11 49 608800239 1992 56,89 59,82
12 122 611700205 1994 57,39 67,99
13 114 624600257 1993 57,46 69,14
14 84 626900203 1993 59,33 99,70
15 102 609400405 1993 1:02,96 159,03
NIZ 67 611600177 1992
NIZ 52 618500087 1993
17 Athleten
 
27 Athleten
Allg (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 8,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 607400396 1991 53,23 0,00
2 31 621800073 1987 54,23 16,34
3 40 405800045 1983 54,38 18,80
4 35 618002404 1991 54,45 19,94
5 33 625100439 1983 55,02 29,26
6 36 625100432 1987 55,04 29,58
7 45 607900576 1991 55,18 31,87
8 30 602400263 1985 55,28 33,51
9 48 609300590 1989 55,30 33,83
10 50 401800583 1985 55,66 39,72
11 46 301500134 1982 56,17 48,05
12 53 305700094 1982 56,46 52,79
13 62 611600146 1990 56,77 57,86
14 71 614200076 1988 57,08 62,93
15 70 405500166 1989 57,42 68,48
16 74 611600150 1991 57,50 69,79
17 78 618500003 1982 57,69 72,89
18 72 611100393 1987 57,71 73,22
19 117 621800084 1987 57,82 75,02
20 96 611000252 1987 58,36 83,85
20 66 625100440 1988 58,36 83,85
22 60 405500167 1985 58,70 89,40
23 115 632600007 1991 58,98 93,98
24 119 615300323 1990 1:00,68 121,76
NAS 93 603500778 1988
NIZ 87 611800648 1989
NIZ 57 606500110 1989
27 Athleten
 
18 Athleten
AK I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 8,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 610700030 1979 54,73 24,52
2 32 604800357 1980 54,88 26,97
3 42 621800066 1976 55,05 29,75
4 34 630800090 1973 55,10 30,56
5 44 602400592 1973 55,80 42,00
6 37 606800007 1980 56,45 52,63
7 121 611700039 1981 56,64 55,73
8 59 405500163 1980 56,73 57,20
9 55 317300028 1980 57,50 69,79
10 65 309100172 1974 57,79 74,53
11 97 611000212 1981 58,05 78,78
12 91 609300796 1976 1:00,17 113,43
13 68 316400055 1975 1:00,46 118,17
14 120 607400502 1979 1:02,27 147,75
NAS 116 632600031 1981
NAS 89 616900059 1977
NAS 79 604801665 1972
NAS 43 601900024 1974
18 Athleten
 
10 Athleten
AK II-III (männlich, 1952 - 1971)
Zuschlag: 8,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 610700101 1964 55,00 28,93
2 41 301000794 1969 56,07 46,42
3 76 405500151 1969 58,54 86,79
4 83 301500248 1971 59,94 109,67
5 86 609300160 1965 1:00,44 117,84
6 81 301500154 1962 1:00,45 118,00
7 82 626200010
GAPP Manfred
1960 1:00,49 118,66
8 85 625100447 1962 1:02,43 150,37
NAS 118 602500467 1960
NAS 73 619800025 1959
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production