2. Internationaler MediaKom-Cup (Bester Lauf)

Slalom, 27.06.2004, Matrei i. O.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 1978 25,54
2 96 1983 26,00
3 65 1987 26,07
4 60 1986 26,08
5 64 1986 26,15
6 68 1988 26,34
7 70 1986 26,62
8 73 1986 26,63
8 72 1987 26,63
10 62 1988 26,72
11 52 1989 26,96
12 63 1988 27,04
13 69 1986 27,36
14 120 1987 27,38
15 71 1984 27,57
16 48 1989 27,66
17 46 1989 27,85
18 49 1990 28,16
19 31 1992 28,21
20 28 1992 28,52
21 50 1990 28,58
22 29 1991 29,55
23 67 1988 29,60
24 51 1990 29,80
25 26
KUDELASKOVA Gabriela
1991 29,94
26 17 1993 30,50
27 117 1991 30,58
28 7 1995 30,76
29 32 1991 31,03
30 6 1995 31,37
31 27 1992 31,96
32 16 1993 33,03
33 15 1994 33,66
34 18 1994 34,40
35 47 1989 34,45
36 13 1993 35,72
37 14 1993 36,16
38 4 1996 36,77
NAS 66 1986
NAS 45 1989
NAS 34 1992
NAS 33 1991
NAS 30 1991
NAS 5 1995
NAS 3 1995
NAS 2 1995
NAS 1 1995
47 Athleten
 
69 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 1984 23,40
2 105 1983 24,32
3 100 1983 24,65
4 75 1986 24,80
5 99 1983 24,81
6 84 1987 25,04
7 90 1988 25,20
8 98 1982 25,22
9 101 1976 25,25
10 103 1983 25,28
10 86 1984 25,28
12 108
ZISTLER Sigi
1959 25,33
13 104 1974 25,34
14 102 1973 25,41
15 89 1988 25,43
15 56 1989 25,43
17 77 1986 25,45
18 76 1988 25,65
19 83 1986 25,76
20 93
KUDELASEK Richard
1987 25,87
20 54 1989 25,87
22 55 1990 25,91
23 97 1977 26,03
24 113 1963 26,09
24 57 1989 26,09
26 111 1969 26,10
27 94 1988 26,32
28 82 1988 26,34
29 109 1963 26,38
30 85 1988 26,51
31 114 1962 26,59
32 81 1988 26,63
33 44 1991 26,80
34 106 1960 26,86
35 53 1990 27,03
36 78 1988 27,06
37 74 1987 27,14
38 115
AUGSCHELLER Sepp
1951 27,20
39 118 1987 27,45
40 79 1988 27,59
41 43
WOLF Maximilian
1992 27,69
42 112 1962 27,98
43 59 1990 28,13
44 35 1991 28,56
45 36 1992 28,58
46 116 1946 28,59
47 91 1986 29,11
48 39 1991 30,04
49 38 1991 30,33
50 21 1993 30,64
51 40 1991 30,66
52 23 1994 30,72
52 20 1993 30,72
54 37 1991 31,22
55 10 1996 31,23
56 42 1992 31,65
57 25 1994 31,96
58 11 1995 34,00
59 22 1994 34,89
60 24 1994 35,32
61 9 1995 36,03
62 107 1966 40,35
63 119 1945 43,33
NAS 92 1986
NAS 88 1987
NAS 58 1990
NAS 19 1993
NAS 12 1996
NAS 8 1997
69 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production