Raiffeisen Landescup Alpin

6AL053P, Riesenslalom, 16.01.2011, Rifflsee


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621700176 1998 SCH1 w
2 601600532 1998 SCH1 w
3 605300967 1998 SCH1 w
4 611400862 1998 SCH1 w
5 609900614 1998 SCH1 w
6 603500731 1998 SCH1 w
7 616100099 1998 SCH1 w
8 606400703 1998 SCH1 w
9 613100194 1998 SCH1 w
10 611600416 1998 SCH1 w
11 606306344 1998 SCH1 w
12 623700280 1998 SCH1 w
13 601600526 1998 SCH1 w
14 611600179 1998 SCH1 w
15 610600301 1998 SCH1 w
16 605500281 1998 SCH1 w
17 606010420 1998 SCH1 w
18 606800475 1998 SCH1 w
19 616100094 1998 SCH1 w
20 610100342 1998 SCH1 w
21 607900671 1998 SCH1 w
22 606800515 1998 SCH1 w
23 606010419 1996 SCH2 w
24 602500425 1996 SCH2 w
25 613100165 1996 SCH2 w
26 604801444 1996 SCH2 w
27 602700116
SAGER Ines
1997 SCH2 w
28 630800173 1997 SCH2 w
29 608900479 1996 SCH2 w
30 604801324 1997 SCH2 w
31 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH2 w
32 611600213 1997 SCH2 w
33 630000074 1996 SCH2 w
34 600100717 1996 SCH2 w
35 606101314 1996 SCH2 w
36 610600297 1996 SCH2 w
37 631800092 1997 SCH2 w
38 613200767 1996 SCH2 w
39 613300491 1996 SCH2 w
40 609000368 1997 SCH2 w
41 603801639 1996 SCH2 w
42 620800072 1996 SCH2 w
43 600200513 1997 SCH2 w
44 613100203 1997 SCH2 w
45 623700271 1996 SCH2 w
46 604900553 1996 SCH2 w
47 601900137 1997 SCH2 w
48 604801411 1997 SCH2 w
49 608800310 1996 SCH2 w
50 618600689 1997 SCH2 w
51 611600221 1997 SCH2 w
52 602500662 1997 SCH2 w
53 632200055 1996 SCH2 w
54 609000364 1996 SCH2 w
55 614300243 1997 SCH2 w
56 609000363 1997 SCH2 w
57 608700540 1997 SCH2 w
58 600801682 1997 SCH2 w
59 616100092 1997 SCH2 w
60 604801410 1996 SCH2 w
61 600100718 1996 SCH2 w
62 611600418 1997 SCH2 w
63 609600349 1997 SCH2 w
64 615100331 1997 SCH2 w
65 612800121 1996 SCH2 w
66 604901365 1997 SCH2 w
67 618003908 1996 SCH2 w
68 607000413 1998 SCH1 m
69 609400341 1998 SCH1 m
70 610600305 1998 SCH1 m
71 623300123 1998 SCH1 m
72 626900201 1998 SCH1 m
73 608700486 1998 SCH1 m
74 621900160 1998 SCH1 m
75 603801383 1998 SCH1 m
76 606800626 1998 SCH1 m
77 606008692 1998 SCH1 m
78 615300425 1998 SCH1 m
79 619900094 1998 SCH1 m
80 606009585 1998 SCH1 m
81 609400340 1998 SCH1 m
82 611400868 1998 SCH1 m
83 615400463 1998 SCH1 m
84 607500115 1998 SCH1 m
85 602500688 1998 SCH1 m
86 603801582 1998 SCH1 m
87 604801479 1998 SCH1 m
88 607000371 1998 SCH1 m
89 626400448 1998 SCH1 m
90 606306365 1998 SCH1 m
91 618003676 1998 SCH1 m
92 620100162 1998 SCH1 m
93 623300146 1998 SCH1 m
94 601200639 1998 SCH1 m
95 607400564 1998 SCH1 m
96 606101417 1998 SCH1 m
97 603500568 1998 SCH1 m
98 614100216 1998 SCH1 m
99 606306350 1998 SCH1 m
100 604801330 1997 SCH2 m
101 604801457 1996 SCH2 m
102 611500158 1997 SCH2 m
103 606400591 1996 SCH2 m
104 609900846 1996 SCH2 m
105 605500297 1997 SCH2 m
106 613100201 1997 SCH2 m
107 611700215 1996 SCH2 m
108 603801416 1997 SCH2 m
109 619400102 1996 SCH2 m
110 606008073 1997 SCH2 m
111 606400529 1997 SCH2 m
112 600100675 1996 SCH2 m
113 605200417 1997 SCH2 m
114 600100701 1997 SCH2 m
115 612700173 1997 SCH2 m
116 614700151 1996 SCH2 m
117 609900812 1996 SCH2 m
118 623300131 1997 SCH2 m
119 606011135 1996 SCH2 m
120 600300447 1996 SCH2 m
121 620100157 1996 SCH2 m
122 605200355 1997 SCH2 m
123 610500164 1997 SCH2 m
124 605200391 1996 SCH2 m
125 602500452 1997 SCH2 m
126 606200271 1997 SCH2 m
127 611400810 1996 SCH2 m
128 613200757 1997 SCH2 m
129 609900863 1997 SCH2 m
130 606008003 1996 SCH2 m
131 612600200 1997 SCH2 m
132 610600331 1997 SCH2 m
133 602500465 1996 SCH2 m
134 611700262 1996 SCH2 m
135 606008933 1997 SCH2 m
136 630800150 1997 SCH2 m
137 607900676 1997 SCH2 m
138 604801639 1996 SCH2 m
139 608900611 1997 SCH2 m
140 628100876 1996 SCH2 m
141 609000366 1997 SCH2 m
142 612700172 1996 SCH2 m
143 605801380 1997 SCH2 m
144 619600086 1996 SCH2 m
145 608900733 1997 SCH2 m
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production