Raiffeisen Landescup Alpin

6AL053P, Riesenslalom, 16.01.2011, Rifflsee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 78,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 616100099 1998 1:12,59 40,78
2 21 607900671 1998 1:13,53 52,57
3 9 613100194 1998 1:14,27 61,86
4 3 605300967 1998 1:14,73 67,63
5 17 606010420 1998 1:14,92 70,01
6 14 611600179 1998 1:14,95 70,39
7 6 603500731 1998 1:15,15 72,90
8 8 606400703 1998 1:15,20 73,52
9 19 616100094 1998 1:15,24 74,03
10 13 601600526 1998 1:15,79 80,93
11 20 610100342 1998 1:16,19 85,95
12 2 601600532 1998 1:16,32 87,58
13 11 606306344 1998 1:16,42 88,83
14 4 611400862 1998 1:16,84 94,10
15 16 605500281 1998 1:17,55 103,01
16 22 606800515 1998 1:18,44 114,18
17 15 610600301 1998 1:20,11 135,13
18 10 611600416 1998 1:20,52 140,27
19 1 621700176 1998 1:21,24 149,31
NIZ 18 606800475 1998
NIZ 5 609900614 1998
DIS 12 623700280 1998
22 Athleten
 
45 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 78,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 602500425 1996 1:09,34 0,00
2 35 606101314 1996 1:09,80 5,77
3 31 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:10,30 12,04
4 30 604801324 1997 1:10,56 15,31
5 33 630000074 1996 1:10,73 17,44
6 25 613100165 1996 1:10,97 20,45
7 23 606010419 1996 1:10,98 20,58
8 26 604801444 1996 1:11,50 27,10
9 32 611600213 1997 1:12,06 34,13
10 34 600100717 1996 1:13,00 45,92
11 49 608800310 1996 1:13,02 46,17
12 27 602700116
SAGER Ines
1997 1:13,04 46,42
13 37 631800092 1997 1:13,12 47,43
14 67 618003908 1996 1:13,58 53,20
15 48 604801411 1997 1:13,61 53,58
16 46 604900553 1996 1:13,76 55,46
17 38 613200767 1996 1:14,33 62,61
18 28 630800173 1997 1:14,62 66,25
19 41 603801639 1996 1:14,66 66,75
20 29 608900479 1996 1:15,00 71,02
21 52 602500662 1997 1:15,17 73,15
22 43 600200513 1997 1:15,23 73,90
22 40 609000368 1997 1:15,23 73,90
24 55 614300243 1997 1:15,32 75,03
25 47 601900137 1997 1:15,51 77,41
26 44 613100203 1997 1:15,72 80,05
27 62 611600418 1997 1:15,87 81,93
28 60 604801410 1996 1:15,94 82,81
29 54 609000364 1996 1:15,98 83,31
30 50 618600689 1997 1:16,20 86,07
31 63 609600349 1997 1:16,27 86,95
32 58 600801682 1997 1:16,45 89,21
33 56 609000363 1997 1:17,48 102,13
34 59 616100092 1997 1:17,77 105,77
35 53 632200055 1996 1:17,87 107,02
36 51 611600221 1997 1:18,01 108,78
37 61 600100718 1996 1:18,99 121,08
38 57 608700540 1997 1:19,29 124,84
39 64 615100331 1997 1:19,97 133,37
40 65 612800121 1996 1:20,90 145,04
41 36 610600297 1996 1:21,65 154,45
42 66 604901365 1997 1:22,45 164,49
NAS 45 623700271 1996
NIZ 39 613300491 1996
DIS 42 620800072 1996
45 Athleten
 
32 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 85,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 607000413 1998 1:11,06 17,23
2 73 608700486 1998 1:12,43 34,34
3 79 619900094 1998 1:12,56 35,96
4 69 609400341 1998 1:12,62 36,71
5 89 626400448 1998 1:13,24 44,45
6 96 606101417 1998 1:13,26 44,70
7 97 603500568 1998 1:14,25 57,06
8 91 618003676 1998 1:14,51 60,31
9 80 606009585 1998 1:14,70 62,68
10 75 603801383 1998 1:14,78 63,68
11 84 607500115 1998 1:14,96 65,92
12 83 615400463 1998 1:15,04 66,92
13 99 606306350 1998 1:15,48 72,42
14 92 620100162 1998 1:15,57 73,54
15 87 604801479 1998 1:15,63 74,29
16 88 607000371 1998 1:15,73 75,54
17 71 623300123 1998 1:15,94 78,16
18 82 611400868 1998 1:16,12 80,41
19 77 606008692 1998 1:16,37 83,53
20 90 606306365 1998 1:16,51 85,28
21 93 623300146 1998 1:17,24 94,39
22 98 614100216 1998 1:17,55 98,26
23 72 626900201 1998 1:17,67 99,76
24 70 610600305 1998 1:18,62 111,62
25 85 602500688 1998 1:20,29 132,47
26 95 607400564 1998 1:21,54 148,08
27 94 601200639 1998 1:25,32 195,28
28 78 615300425 1998 1:30,50 259,95
NIZ 86 603801582 1998
NIZ 81 609400340 1998
NIZ 76 606800626 1998
NIZ 74 621900160 1998
32 Athleten
 
46 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 85,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 619400102 1996 1:09,68 0,00
2 103 606400591 1996 1:10,07 4,87
3 106 613100201 1997 1:10,76 13,48
4 114 600100701 1997 1:11,04 16,98
5 105 605500297 1997 1:11,09 17,60
6 100 604801330 1997 1:11,20 18,98
7 117 609900812 1996 1:11,31 20,35
8 121 620100157 1996 1:11,34 20,73
9 112 600100675 1996 1:11,66 24,72
10 107 611700215 1996 1:11,74 25,72
11 115 612700173 1997 1:12,15 30,84
12 127 611400810 1996 1:12,40 33,96
13 111 606400529 1997 1:12,42 34,21
14 108 603801416 1997 1:12,63 36,83
15 124 605200391 1996 1:12,66 37,21
16 145 608900733 1997 1:12,83 39,33
17 102 611500158 1997 1:12,86 39,70
18 123 610500164 1997 1:12,96 40,95
19 120 600300447 1996 1:13,42 46,70
20 122 605200355 1997 1:13,89 52,56
21 118 623300131 1997 1:13,93 53,06
22 128 613200757 1997 1:13,98 53,69
23 125 602500452 1997 1:14,11 55,31
24 144 619600086 1996 1:14,81 64,05
25 140 628100876 1996 1:15,04 66,92
26 129 609900863 1997 1:15,52 72,92
27 138 604801639 1996 1:16,61 86,53
28 116 614700151 1996 1:16,71 87,77
29 132 610600331 1997 1:16,74 88,15
30 119 606011135 1996 1:17,74 100,63
31 131 612600200 1997 1:17,87 102,26
32 141 609000366 1997 1:18,07 104,75
33 143 605801380 1997 1:18,63 111,75
34 133 602500465 1996 1:21,46 147,08
35 137 607900676 1997 1:31,20 268,69
36 136 630800150 1997 1:32,97 290,79
NAS 113 605200417 1997
NIZ 142 612700172 1996
NIZ 139 608900611 1997
NIZ 135 606008933 1997
NIZ 134 611700262 1996
NIZ 130 606008003 1996
NIZ 126 606200271 1997
NIZ 110 606008073 1997
NIZ 104 609900846 1996
NIZ 101 604801457 1996
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production