9
2
10
1
4
3
Erfolge 2022/23 bei 74 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Philipp Sandbichler | 5 | 1 | 0 | 6 |
Luzie Gottinger | 2 | 0 | 1 | 3 |
Sofia Schulz | 1 | 2 | 0 | 3 |
David Astner | 1 | 1 | 0 | 3 |
Simon Andreas Ager | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anton Lindner | 0 | 2 | 1 | 7 |
Maximilian Sandbichler | 0 | 1 | 0 | 4 |
Maximilian Hausegger | 0 | 1 | 0 | 5 |
Leo Fuchs | 0 | 1 | 0 | 2 |
Leni Gottinger | 0 | 0 | 1 | 5 |
Filtern
Sortieren