Technikbewerb

6AL040, Skibasics / Technikbewerb, 11.11.2017, Hopfgarten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
83 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 94 611401026 2008 1:20,001:40,001:40,001:40,001:40,00- 8:00,00
2 6 611401066 2010 1:40,001:20,0050,001:40,001:40,00- 7:10,00
3 171 606011137 2006 1:40,001:40,001:40,0036,001:20,00- 6:56,00
4 5 606101792 2010 1:20,001:40,001:40,001:00,0050,00- 6:30,00
5 130 605404258 2007 1:20,0040,001:40,001:20,0050,00- 5:50,00
6 2 611401118 2010 45,001:00,001:20,001:20,001:20,00- 5:45,00
7 183 623600573 2006 22,001:20,001:40,001:40,0024,00- 5:26,00
8 127 611401056 2007 1:40,0036,0045,001:40,0040,00- 5:21,00
9 92 615700730 2008 1:40,0022,001:40,0036,0050,00- 5:08,00
10 30 605801983 2009 1:40,0050,001:40,0029,0024,00- 5:03,00
11 181 601301071 2006 1:20,001:00,001:40,0036,0020,00- 4:56,00
12 122 605404293 2007 45,001:00,001:40,0045,0045,00- 4:55,00
13 22 603500898 2009 18,0040,0036,001:40,001:40,00- 4:54,00
14 128 606015933 2007 40,001:40,0026,001:00,001:00,00- 4:46,00
15 29 606101738 2009 50,001:40,0013,001:20,0014,00- 4:17,00
16 42 606017109 2009 1:00,001:20,0032,0018,001:00,00- 4:10,00
16 3 623700372 2010 50,0050,001:00,0045,0045,00- 4:10,00
18 23 611401068 2009 1:20,0024,0045,001:00,0032,00- 4:01,00
19 131 606101729 2007 22,0018,0050,0050,001:40,00- 4:00,00
20 180 605802141 2006 24,0022,001:40,001:00,0029,00- 3:55,00
20 84 606018314 2008 1:00,0029,0026,0040,001:20,00- 3:55,00
20 4 606101762 2010 1:00,0040,0045,0050,0040,00- 3:55,00
23 178 611000561 2006 26,0032,0036,0040,001:40,00- 3:54,00
24 89 623600599 2008 36,001:00,0050,0050,0036,00- 3:52,00
25 173 605404226 2006 45,0026,001:40,0022,0036,00- 3:49,00
26 39 611000642 2009 26,0036,001:00,0026,001:20,00- 3:48,00
27 76 615000565 2008 45,0032,001:40,0024,0026,00- 3:47,00
28 1 611000632 2010 40,0045,0040,0040,001:00,00- 3:45,00
29 168 611401019 2006 29,0045,0032,001:20,0032,00- 3:38,00
30 179 606011279 2006 1:20,0050,0018,0050,0018,00- 3:36,00
31 132 605801982 2007 1:00,0050,0040,0036,0029,00- 3:35,00
32 135 601301077 2007 36,001:20,0036,0032,0024,00- 3:28,00
33 174 611401025 2006 32,0020,001:40,0015,0040,00- 3:27,00
34 91 616400849 2008 18,0050,0032,001:00,0045,00- 3:25,00
35 184 618600723 2006 45,0040,0029,0045,0045,00- 3:24,00
36 123 606015047 2007 36,0045,0016,0026,001:20,00- 3:23,00
37 134 603500886 2007 24,0022,001:40,0020,0032,00- 3:18,00
38 95 606101759 2008 32,0024,0045,001:20,0012,00- 3:13,00
39 125 601301053 2007 50,0029,0018,0040,0036,00- 2:53,00
40 24 615901116 2009 NAS1:00,0050,0022,0040,00- 2:52,00
41 75 615000536 2008 16,001:20,0013,0045,0016,00- 2:50,00
42 33 611401072 2009 11,0045,0040,0050,0022,00- 2:48,00
43 43 615000547 2009 32,0012,001:20,0014,0029,00- 2:47,00
44 175 615901167 2006 16,0036,0022,0029,001:00,00- 2:43,00
45 81 601301080 2008 29,0045,0020,0029,0036,00- 2:39,00
46 41 606013837 2009 40,0032,0024,0013,0045,00- 2:34,00
47 167 619800211 2006 20,0024,0026,0018,001:00,00- 2:28,00
48 32 601301106 2009 22,0022,0020,0045,0036,00- 2:25,00
49 85 605404351 2008 26,0016,0024,0018,001:00,00- 2:24,00
50 28 615901166 2009 12,0026,0018,0036,0050,00- 2:22,00
51 26 611401020 2009 36,0018,0026,0040,0018,00- 2:18,00
52 121 606014876 2007 29,0026,0032,0022,0022,00- 2:11,00
53 182 619800217 2006 50,0018,0020,0024,0016,00- 2:08,00
54 133 605301314 2007 26,0032,0029,0018,0022,00- 2:07,00
55 170 611401024 2006 15,0029,0024,0026,0026,00- 2:00,00
56 77 623600661 2008 20,0015,0029,0026,0029,00- 1:59,00
57 87 606014446 2008 22,0036,0016,0020,0024,00- 1:58,00
58 79 603500863 2008 9,0040,0018,0032,0018,00- 1:57,00
59 40 611401086 2009 13,0029,0016,0032,0026,00- 1:56,00
60 35 606101747 2009 45,0016,0014,0016,0022,00- 1:53,00
61 177 615000513 2006 36,0016,0014,0020,0024,00- 1:50,00
62 96 623700371 2008 50,0013,0015,0011,0020,00- 1:49,00
63 78 623600613 2008 14,0018,0040,0016,0015,00- 1:43,00
64 126 605301319 2007 16,0020,0024,0016,0026,00- 1:42,00
64 88 606101740 2008 16,0026,0036,0015,009,00- 1:42,00
64 80 615901190 2008 12,0014,0014,0022,0040,00- 1:42,00
67 129 605301330 2007 18,0016,0020,0024,0022,00- 1:40,00
67 38 616400917 2009 29,0014,0022,0020,0015,00- 1:40,00
69 124 606101798 2007 NAS24,0022,0029,0016,00- 1:31,00
69 90 615000581 2008 45,0012,009,0012,0013,00- 1:31,00
71 37 601301113 2009 24,0015,0015,0024,0012,00- 1:30,00
72 27 605301348 2009 15,0020,0029,0011,0013,00- 1:28,00
73 83 606012380 2008 11,0020,0022,0010,0022,00- 1:25,00
74 172 606101699 2006 18,0015,0016,0016,0014,00- 1:19,00
75 34 611000593 2009 16,0013,0012,0015,0018,00- 1:14,00
76 169 605404233 2006 14,0014,0015,0014,0015,00- 1:12,00
77 86 615000551 2008 24,0010,0011,0013,0011,00- 1:09,00
78 82 603500920 2008 13,0011,0012,0014,0015,00- 1:05,00
79 36 605404470 2009 14,0011,0011,0012,0011,00- 59,00
80 93 615000561 2008 10,009,0010,009,0011,00- 49,00
81 176 606015312 2006 NASNASNASNASNAS- ,00
81 31 615000559 2009 NASNASNASNASNAS- ,00
81 25 605404343 2009 NASNASNASNASNAS- ,00
83 Athleten
 
124 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 193 603500834 2006 1:40,001:20,001:40,001:00,001:40,00- 7:20,00
2 18 605404384 2010 1:20,001:20,001:40,001:20,001:20,00- 7:00,00
3 11 616400930 2010 1:40,001:40,001:00,0050,001:40,00- 6:50,00
4 65 605404330 2009 26,001:40,001:20,001:40,001:40,00- 6:46,00
5 102 623001657 2008 1:40,001:40,0029,0032,001:40,00- 6:01,00
6 145 616400936 2007 26,001:40,0040,001:40,001:20,00- 5:46,00
6 97 606015929 2008 1:20,0036,001:40,0050,001:20,00- 5:46,00
8 107 623600610 2008 40,001:20,0050,001:40,0040,00- 5:10,00
9 156 611400939 2007 1:40,0032,0050,0026,001:20,00- 4:48,00
10 206 606015458 2006 45,001:40,0012,001:20,0050,00- 4:47,00
11 158 623600611 2007 32,001:00,001:40,001:00,0032,00- 4:44,00
12 8 606101741 2010 32,001:00,001:20,001:00,0050,00- 4:42,00
13 203 611401018 2006 1:20,0032,001:40,0040,0020,00- 4:32,00
14 161 605404302 2007 50,001:20,001:00,00NIZ1:20,00- 4:30,00
15 9 611401096 2010 29,0036,0024,001:40,001:20,00- 4:29,00
16 149 611000595 2007 32,0022,0016,001:20,001:40,00- 4:10,00
17 185 606015213 2006 24,001:00,0040,001:40,0024,00- 4:08,00
18 55 603500919 2009 2,0050,001:40,001:20,0012,00- 4:04,00
19 139 605301315 2007 1:00,0040,0024,0036,001:20,00- 4:00,00
20 190 606101788 2006 14,0050,001:40,0026,0040,00- 3:50,00
21 50 606013683 2009 1:40,0011,0045,0010,001:00,00- 3:46,00
22 112 605404131 2008 11,001:00,0045,0045,0045,00- 3:26,00
23 70 618600763 2009 12,001:20,001:00,0045,007,00- 3:24,00
24 47 629800255 2009 50,0024,0024,0022,001:20,00- 3:20,00
25 52 619800214 2009 40,0036,0032,0050,0040,00- 3:18,00
26 198 601301008 2006 40,0026,0024,0022,001:20,00- 3:12,00
27 120 611000620 2008 15,0016,001:20,0016,001:00,00- 3:07,00
28 109 618600747 2008 50,0050,0018,0040,0026,00- 3:04,00
29 74 606017243 2009 1:00,0045,0013,0020,0045,00- 3:03,00
30 195 618600746 2006 1:00,0022,0014,0050,0036,00- 3:02,00
31 12 616401028 2010 1:00,0032,0036,0022,0026,00- 2:56,00
32 118 603500887 2008 26,0032,001:00,0036,0020,00- 2:54,00
32 13 605802159 2010 16,0050,0045,0045,0018,00- 2:54,00
32 7 611000630 2010 45,0026,0050,0029,0024,00- 2:54,00
35 200 605404075 2006 36,0029,0050,0026,0032,00- 2:53,00
36 151 606013836 2007 40,0045,0036,0022,0029,00- 2:52,00
37 10 605404375 2010 22,0040,0032,0032,0045,00- 2:51,00
38 115 606019394 2008 1:00,0040,0011,0020,0036,00- 2:47,00
39 196 615901115 2006 11,0045,0032,0032,0045,00- 2:45,00
39 103 605404367 2008 32,0020,0024,001:00,0029,00- 2:45,00
41 14 606101809 2010 50,0022,0022,0026,0040,00- 2:40,00
42 194 605404319 2006 29,0014,0022,0014,001:20,00- 2:39,00
43 163 611401059 2007 1:20,0015,0014,0013,0036,00- 2:38,00
44 141 605802094 2007 22,0050,0026,0050,008,00- 2:36,00
45 101 610200566 2008 8,0045,0026,0026,0050,00- 2:35,00
46 187 605801834 2006 32,0018,0045,0029,0029,00- 2:33,00
46 19 611401110 2010 26,0029,0026,0040,0032,00- 2:33,00
48 157 605404268 2007 15,0012,001:20,0015,0029,00- 2:31,00
49 48 618600754 2009 50,0020,0011,0036,0032,00- 2:29,00
49 17 605301276 2010 45,0020,0020,0024,0040,00- 2:29,00
51 16 605404548 2010 20,0045,0016,0036,0029,00- 2:26,00
52 54 605301307 2009 36,0032,0036,0012,0026,00- 2:22,00
53 21 605404415 2010 36,0024,0040,0020,0020,00- 2:20,00
54 62 615000539 2009 1:20,0012,0029,0016,002,00- 2:19,00
55 44 603500918 2009 4,001:00,008,0040,0026,00- 2:18,00
56 64 601301117 2009 16,0040,0050,0015,0015,00- 2:16,00
57 100 603500909 2008 20,0014,0010,001:20,0011,00- 2:15,00
58 153 605301269 2007 45,0036,0018,0020,0015,00- 2:14,00
59 192 605404301 2006 16,0036,0016,0036,0026,00- 2:10,00
60 205 611400975 2006 1:00,0012,0026,0013,0018,00- 2:09,00
61 116 606101773 2008 50,0015,0040,0012,009,00- 2:06,00
62 186 623600601 2006 12,0015,0036,0045,0016,00- 2:04,00
63 108 606011180 2008 15,0026,0036,0024,0022,00- 2:03,00
64 67 623001662 2009 20,0016,0040,009,0036,00- 2:01,00
65 189 605301241 2006 24,0040,0029,0015,0012,00- 2:00,00
65 142 616400841 2007 40,0024,009,0018,0029,00- 2:00,00
67 57 605404376 2009 18,009,0018,0024,0050,00- 1:59,00
68 113 605301326 2008 16,0024,0020,0022,0036,00- 1:58,00
69 105 605404305 2008 40,0018,0015,0018,0026,00- 1:57,00
70 144 605301255 2007 20,0029,0020,0024,0022,00- 1:55,00
71 119 615000533 2008 29,0029,0012,0029,0015,00- 1:54,00
72 136 615000558 2007 20,0018,0045,0012,0015,00- 1:50,00
73 114 615000537 2008 24,0022,0032,0014,0013,00- 1:45,00
74 164 603500899 2007 6,0020,0011,0045,0022,00- 1:44,00
74 58 601301097 2009 22,0026,0020,0014,0022,00- 1:44,00
76 207 605802213 2009 16,0013,002,001:00,0010,00- 1:41,00
77 202 606015914 2006 20,0020,0015,0020,0024,00- 1:39,00
77 15 603500916 2010 18,0016,0029,0018,0018,00- 1:39,00
79 165 606016029 2007 24,0016,0029,0016,0013,00- 1:38,00
79 159 623600564 2007 15,009,0022,0040,0012,00- 1:38,00
79 20 605404549 2010 24,0018,0018,0016,0022,00- 1:38,00
82 204 615000503 2006 26,0016,0020,0018,0016,00- 1:36,00
83 60 616400979 2009 24,0014,0015,0032,009,00- 1:34,00
84 148 605404547 2007 8,0026,0012,0036,0011,00- 1:33,00
85 98 619800216 2008 24,0012,0022,0010,0018,00- 1:26,00
86 61 605404381 2009 8,0010,009,0029,0029,00- 1:25,00
87 46 603500900 2009 29,0016,0012,0018,007,00- 1:22,00
88 68 603500907 2009 9,008,0026,0026,0012,00- 1:21,00
89 138 606018348 2007 11,0013,007,009,0040,00- 1:20,00
90 72 623001677 2009 36,007,0016,005,0015,00- 1:19,00
91 152 618600734 2007 13,0014,006,0029,0016,00- 1:18,00
92 188 606101697 2006 18,0013,0011,0016,0011,00- 1:09,00
92 63 605404382 2009 11,0022,0010,008,0018,00- 1:09,00
94 197 606014872 2006 15,0024,00NAS12,0016,00- 1:07,00
94 104 603500846 2008 13,0013,0013,0014,0014,00- 1:07,00
96 154 605801996 2007 5,0010,0032,0011,006,00- 1:04,00
97 99 605404361 2008 12,009,0016,0015,0011,00- 1:03,00
98 201 601301099 2006 13,0011,0013,0011,0013,00- 1:01,00
98 160 605404281 2007 7,008,0010,0014,0022,00- 1:01,00
98 73 605404476 2009 13,0029,006,0013,00NAS- 1:01,00
101 143 605802092 2007 20,0011,008,0010,007,00- 56,00
101 117 603500901 2008 9,008,0014,009,0016,00- 56,00
103 49 623600632 2009 16,005,0022,007,005,00- 55,00
104 111 623001692 2008 18,0010,009,008,008,00- 53,00
104 69 605802175 2009 4,0018,005,006,0020,00- 53,00
106 110 605801882 2008 10,0011,008,0011,0012,00- 52,00
107 155 611000598 2007 10,005,0013,007,0011,00- 46,00
108 140 623600652 2007 12,006,0015,006,005,00- 44,00
109 147 601301094 2007 9,007,005,008,0011,00- 40,00
110 66 603500908 2009 1,006,0014,003,0013,00- 37,00
111 56 603500915 2009 10,002,007,0011,004,00- 34,00
112 71 616400978 2009 6,003,004,001,009,00- 23,00
113 53 605802107 2009 7,001,003,004,001,00- 16,00
114 59 606017057 2009 5,004,00NIZ2,003,00- 14,00
115 199 605301267 2006 NASNASNASNASNAS- ,00
115 191 623001658 2006 NASNASNASNASNAS- ,00
115 166 605802142 2007 NASNASNASNASNAS- ,00
115 162 611000611 2007 NASNASNASNASNAS- ,00
115 150 629800254 2007 NASNASNASNASNAS- ,00
115 146 606014838 2007 NASNASNASNASNAS- ,00
115 137 605301335 2007 NASNASNASNASNAS- ,00
115 106 618600750 2008 NASNASNASNASNAS- ,00
115 51 603500928 2009 NASNASNASNASNAS- ,00
115 45 606017058 2009 NASNASNASNASNAS- ,00
124 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production