Intersport Kids Pisten-Cup 2016/2017

Riesenslalom, 19.02.2017, Kröpfllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 2011 39,31 0,00
2 9 2011 39,33 0,02
3 15 2010 39,41 0,10
4 18 2010 44,05 4,74
5 19 2010 45,34 6,03
6 14 2010 46,29 6,98
7 74 2005 47,92 8,61
8 73 2005 48,11 8,80
9 63 2006 48,25 8,94
10 65 2006 48,38 9,07
11 20 2010 48,52 9,21
12 62 2006 48,78 9,47
13 2 2012 49,11 9,80
14 8 2011 49,25 9,94
15 6 2011 49,35 10,04
16 55 2007 49,58 10,27
17 46 2008 49,75 10,44
18 56 2007 50,53 11,22
19 50 2008 51,21 11,90
20 30 2011 51,49 12,18
21 49 2008 51,94 12,63
22 16 2010 53,80 14,49
23 53 2007 54,01 14,70
24 48 2008 54,42 15,11
25 36 2009 54,48 15,17
26 10 2011 54,94 15,63
27 64 2006 55,24 15,93
28 35 2009 55,27 15,96
29 54 2007 55,65 16,34
30 3 2012 55,66 16,35
31 34 2009 59,89 20,58
32 47 2008 1:00,65 21,34
33 1 2012 1:00,87 21,56
34 38 2009 1:03,96 24,65
35 37 2009 1:14,16 34,85
36 17 2010 1:38,02 58,71
36 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2010 36,88 0,00
2 27 2010 38,08 1,20
3 5 2012 40,98 4,10
4 21 2010 41,33 4,45
5 22 2010 42,22 5,34
6 76 2005 43,42 6,54
7 75 2005 43,83 6,95
8 11 2011 44,01 7,13
9 4 2012 44,10 7,22
10 58 2007 45,17 8,29
11 68 2006 45,48 8,60
12 23 2010 45,50 8,62
13 69 2006 45,55 8,67
14 24 2010 45,84 8,96
15 57 2007 47,54 10,66
16 72 2006 48,33 11,45
17 71 2006 49,10 12,22
18 42 2009 50,70 13,82
19 67 2006 50,76 13,88
20 39 2009 50,87 13,99
21 28 2010 51,04 14,16
22 59 2007 51,13 14,25
23 66 2006 51,24 14,36
24 51 2008 52,09 15,21
25 52 2008 52,13 15,25
26 13 2011 52,89 16,01
27 44 2009 53,38 16,50
28 43 2009 53,93 17,05
29 40 2009 55,75 18,87
30 61 2007 57,34 20,46
31 41 2009 57,43 20,55
32 70 2006 59,80 22,92
33 12 2011 1:02,76 25,88
34 25 2010 1:05,29 28,41
35 60 2007 1:11,91 35,03
36 45 2009 1:30,00 53,12
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production