Bezirkscup Kinder

6AL037, Riesenslalom, 08.01.2011, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 615900992 2003 49,95
2 2 615900951 2003 49,99
3 7 618600703 2003 50,41
4 11 605301126 2003 51,13
5 5 603500836 2003 51,66
6 8 611400970 2003 52,67
7 12 623700302 2003 52,81
8 10 611400892 2003 52,85
9 9 611400976 2003 52,97
10 14 605404088 2003 55,45
11 6 606012220 2003 56,50
12 183 615000437 2003 57,69
13 1 623600530 2003 58,07
14 13 1905 58,32
NAS 3 615900985 2003
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 605404035 2002 46,18
2 34 623600511 2002 49,01
3 42 629800226 2002 49,42
4 45 605801798 2002 49,51
5 46 606011231 2002 49,78
6 38 623600497 2002 50,07
7 35 606010099 2002 50,29
8 37 601300973 2002 51,17
9 44 603500763 2002 51,35
10 40 606009534 2002 53,40
11 43 611400960 2002 53,97
12 47 615900957 2002 55,19
13 36 606011600 2002 55,70
14 39 615900969 2002 56,92
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 615900980 2001 44,96
2 83 601300961 2001 45,51
3 187 615000483 2001 46,59
4 80 611400938 2001 48,15
5 81 601300960 2001 48,36
6 78 618600707 2001 48,94
7 75 605801898 2001 49,05
8 189 615000419 2001 49,22
9 77 606010011 2001 49,87
10 76 605801694 2001 50,91
11 188 615000416 2001 51,95
12 74 605801731 2001 52,76
13 82 615900998 2001 53,12
14 73 606011495 2001 55,35
14 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 618600655 2000 43,08
2 104 618600657 2000 43,53
3 109 605801545 2000 43,78
4 120 615900947 2000 45,25
5 114 615900942 2000 45,46
6 113 616400601 2000 45,49
7 107 605301035 2000 45,55
8 119 611400914 2000 46,38
9 106 606009857 2000 46,55
10 111 611000427 2000 46,65
11 117 610200486 2000 47,49
12 102 606005724 2000 47,59
13 112 615901042 2000 48,60
14 105 606009739 2000 48,62
15 116 603500819 2000 51,42
16 115 605301064 2000 51,93
17 118 601300936 2000 53,17
18 110 611400987 2000 53,61
NAS 121 606101498 2000
DIS 108 606009992 2000
20 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 5 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 615900881 1999 41,44
2 150 606009922 1999 43,27
3 153 615901049 1999 43,76
4 146 606007906 1999 44,37
5 144 623700286 1999 44,57
6 154 601300946 1999 44,95
7 155 605801719 1999 45,18
8 157 618600700 1999 45,76
9 151 606009340 1999 45,88
10 147 606101382 1999 46,98
11 145 615900901 1999 47,42
12 152 603500756 1999 47,83
13 148 611400920 1999 48,78
14 149 606010524 1999 49,56
14 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611000559 2003 47,94
2 18 606101562 2003 49,76
3 19 619800194 2003 49,99
4 23 605801880 2003 50,05
5 20 606012470 2003 50,21
6 25 610200518 2003 50,67
7 26 606008937 2003 51,46
8 21 611000485 2003 51,86
9 22 611400924 2003 52,44
10 32 610200491 2003 52,62
11 15 619800195 1935 54,03
12 17 615900997 2003 54,30
13 24 606011881 2003 55,01
14 29 605801827 2003 55,03
15 16 611000554 2003 55,38
16 30 623600541 2003 56,47
17 27 606101630
STEINDL Daniel
2003 56,95
18 31 615900996 2003 57,16
19 33 623600505 2003 59,39
19 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 611400947 2002 43,32
2 58 610200488 2002 44,28
3 54 615901050 2002 44,89
4 57 618600658 2002 45,90
5 67 615900981 2002 46,59
6 69 610200485 2002 46,63
7 51 611000558 2002 47,28
8 55 618600716 2002 47,65
9 68 629800186 2002 47,69
10 72 603500835 2002 47,88
11 70 605301127 2002 48,29
12 62 615900952 2002 49,09
13 61 610200515 2002 49,78
14 63 611400953 2002 49,79
15 50 606101534 2002 49,84
16 66 606011655 2002 50,06
17 65 606007332 2002 50,41
18 71 616400626 2002 50,74
19 184 615000449 2002 50,85
20 48 605801454 2002 50,90
21 53 611000553 2002 52,37
22 59 611000530 2002 52,78
23 52 606010225 2002 56,67
NAS 185 615000445 2002
NAS 64 606011241 2002
NIZ 49 615901001 2002
DIS 60 606011915 2002
27 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 3 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 606009166 2001 44,97
2 99 603500758 2001 45,40
3 98 606010200 2001 45,61
4 86 606101629
STEINDL Tobias
2001 47,10
5 90 629800221 2001 47,70
6 95 629800173 2001 48,60
7 88 629800187 2001 48,91
8 91 601300925 2001 49,31
9 101 611400948 2001 49,32
10 190 615000434 2001 49,69
11 87 605801842 2001 49,81
12 93 606010525 2001 49,89
13 84 623600521 2001 49,99
14 94 618600673 2001 50,14
15 97 605404087 2001 50,95
16 96 623700289 2001 51,72
17 89 605404076 2001 52,51
18 100 603500830 2001 53,07
NAS 92 601301012 2001
19 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 606008936 2000 43,16
2 142 610200460 2000 43,92
3 131 619800186 2000 44,42
4 122 623600478 2000 44,47
5 136 606010526 2000 44,55
5 132 605301052 2000 44,55
7 137 605404142 2000 44,57
8 126 606101496 2000 44,67
9 125 611400950 2000 45,07
10 140 605801554 2000 45,34
11 127 616400615 2000 45,55
12 128 605300976 2000 46,15
13 138 603500804 2000 46,25
14 134 611400932 2000 46,52
15 133 606101495 2000 46,72
16 141 623600473 2000 47,55
17 130 601300969 2000 48,70
18 129 601300968 2000 49,11
19 139 606101490 2000 49,53
20 143 606101491 2000 51,79
21 124 629800196 2000 1:37,12
NAS 135 605301073 2000
22 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 5 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 611400881 1999 41,68
2 172 610200443 1999 42,99
3 192 615000383 1999 43,58
4 177 616400646 1999 43,81
5 182 601300899 1999 44,24
6 174 619800172 1999 44,63
7 178 615900874 1999 44,92
8 181 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 44,99
9 168 605801762 1999 45,03
10 173 605801671 1999 45,37
11 191 615000406 1999 45,38
12 170 601300955 1999 45,43
13 164 601300959 1999 45,67
14 161 605403923 1999 45,77
15 166 605404132 1999 45,84
16 163 605404140 1999 46,03
17 179 611400945 1999 46,76
18 167 623600472 1999 47,35
19 171 611000484 1999 47,85
20 162 605404182 1999 48,34
21 160 611400890 1999 49,12
22 159 603500805 1999 49,25
23 158 603500723 1999 51,49
NAS 180 605801627 1999
NAS 176 605404168 1999
NAS 169 606101415 1999
NIZ 175 623600459 1999
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production