Kinder- Bezirkscup Hochfilzen

6AL103, Slalom, 26.02.2011, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 615900992 2003 41,25
2 6 623700302 2003 41,83
3 8 618600703 2003 41,89
4 7 611400976 2003 43,24
5 2 615900951 2003 43,35
6 10 605301126 2003 43,63
7 9 603500836 2003 43,85
8 4 611400892 2003 46,22
9 3 615000437 2003 46,31
10 5 623600530 2003 50,01
DIS 11 611400970 2003
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 601300973 2002 37,21
2 34 623600511 2002 37,86
3 35 603500763 2002 37,97
4 39 605404049 2002 38,55
5 31 606012205 2002 39,61
6 36 606010099 2002 40,56
7 37 606011231 2002 41,52
8 30 623600497 2002 44,19
9 28 605801798 2002 45,40
NAS 33 606009534 2002
DIS 32 615900969 2002
DIS 29 606010855 2002
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 601300961 2001 33,73
2 68 611400938 2001 36,54
3 61 615000483 2001 36,83
4 63 618600707 2001 37,42
5 72 601300960 2001 38,12
6 62 606010011 2001 38,35
7 70 605801997 2001 38,54
8 64 615000419 2001 38,72
9 66 605801898 2001 40,85
NAS 71 615000416 2001
NAS 69 605801731 2001
NAS 67 603500801 2001
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 618600655 2000 33,95
2 103 618600657 2000 34,83
3 95 606005724 2000 35,00
4 99 616400601 2000 35,42
5 105 606009857 2000 35,83
6 108 611400914 2000 36,22
7 92 615900942 2000 36,79
8 96 611400987 2000 38,49
9 106 606009992 2000 38,74
10 100 623600496 2000 38,78
11 98 615900947 2000 39,07
12 97 615901042 2000 40,41
13 94 601300936 2000 40,89
14 104 603500819 2000 42,30
NIZ 107 605301035 2000
NIZ 91 610200486 2000
DIS 101 606009739 2000
DIS 93 605301064 2000
18 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 606009922 1999 33,89
2 135 615900881 1999 34,05
3 133 606007906 1999 34,57
4 131 623700286 1999 34,79
5 137 605801719 1999 35,01
6 136 615901049 1999 35,30
7 134 606009340 1999 35,84
8 129 605301047 1999 36,58
9 128 606101382 1999 37,06
10 138 611400920 1999 37,68
11 141 618600700 1999 39,90
12 130 615900901 1999 39,95
13 132 603500756 1999 39,97
NAS 142 601300946 1999
NAS 139 606010524 1999
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 611000559 2003 37,66
2 22 611000485 2003 38,30
3 23 610200518 2003 38,60
4 25 606008937 2003 38,78
5 12 606012470 2003 39,07
6 17 606101562 2003 39,43
7 26 605801880 2003 39,72
8 20 610200491 2003 40,52
9 19 611401008 2003 40,85
10 13 606012784 2003 41,94
11 14 605801827 2003 42,34
12 24 619800196 2003 42,35
13 27 611400972 2003 43,92
DIS 21 611000554 2003
DIS 18 611400924 2003
DIS 16 619800194 2003
16 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 610200485 2002 34,65
2 44 615901050 2002 35,18
3 58 610200488 2002 35,22
4 60 611400947 2002 35,76
5 48 618600658 2002 36,81
6 40 618600716 2002 36,92
7 50 606101534 2002 36,97
8 54 611000558 2002 37,49
9 41 605801932 2002 38,19
10 46 605801454 2002 38,78
11 59 615900981 2002 39,08
12 43 616400626 2002 39,37
13 45 606011655 2002 39,58
14 55 610200515 2002 39,83
15 51 606007332 2002 40,03
16 52 606011241 2002 40,16
17 42 629800186 2002 40,37
18 47 615000449 2002 40,39
19 49 603500835 2002 42,69
20 53 611000553 2002 44,58
DIS 56 606011915 2002
21 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 603500758 2001 34,52
2 74 606101629
STEINDL Tobias
2001 35,11
3 87 601301012 2001 36,68
4 88 606010200 2001 36,71
5 85 623700289 2001 36,78
6 84 606010525 2001 37,75
7 75 629800173 2001 37,95
8 83 605801842 2001 38,46
9 90 618600673 2001 38,66
10 81 611400948 2001 39,15
11 78 615000434 2001 39,17
12 89 629800221 2001 39,51
13 79 605404065 2001 39,59
14 80 601300925 2001 40,49
15 86 615000484 2001 41,17
16 76 606009166 2001 57,74
17 73 629800187 2001 1:00,00
DIS 77 605404076 2001
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 623600478 2000 32,82
2 117 606101495 2000 34,37
3 124 606008936 2000 34,73
4 109 616400615 2000 34,74
5 118 605801554 2000 34,83
6 126 606010526 2000 34,92
7 115 603500804 2000 35,03
8 111 611400932 2000 35,30
9 116 619800186 2000 35,69
10 113 605404142 2000 35,82
11 125 611400950 2000 36,01
11 123 623600473 2000 36,01
13 110 605301073 2000 37,00
14 112 605300976 2000 37,79
15 127 601300968 2000 38,96
16 122 606101490 2000 40,65
17 120 601300969 2000 43,85
DIS 121 610200460 2000
DIS 119 606101496 2000
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 611400881 1999 32,44
2 156 615000383 1999 33,01
3 159 610200443 1999 33,48
4 152 605403923 1999 34,32
5 143 605404140 1999 34,51
6 157 601300899 1999 34,83
7 149 605801671 1999 34,88
8 145 619800172 1999 35,06
9 144 615900874 1999 35,08
10 155 615000406 1999 35,13
11 158 616400646 1999 35,84
12 148 601300959 1999 36,12
13 162 601300955 1999 36,38
14 147 611000484 1999 37,09
15 161 606101415 1999 37,62
16 154 605404182 1999 38,75
17 153 615000374 1999 38,99
18 146 603500723 1999 40,08
19 163 623600472 1999 42,50
20 150 605404168 1999 44,16
DIS 160 605404132 1999
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production