Raiffeisen Bezirkscup

6AL027P, Slalom, 06.01.2011, Skiwelt Brixen, Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 119,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 623700280 1998 53,6456,07 1:49,71 60,37
2 6 603500731 1998 59,0055,22 1:54,22 87,93
3 1 611400862 1998 59,7757,41 1:57,18 106,02
4 3 606009261 1998 1:04,311:02,48 2:06,79 164,74
5 7 615900850 1998 1:06,391:05,10 2:11,49 193,45
6 9 601300924 1998 1:16,581:02,75 2:19,33 241,36
NIZ 8 605404178 1998 NIZNIZ
NIZ 2 605300967 1998 NIZNIZ
DIS 5 606010420 1998 DIS
9 Athleten
 
16 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 119,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 606010419 1996 49,8949,94 1:39,83 0,00
2 16 618600689 1997 55,1952,18 1:47,37 46,07
3 15 605404106 1997 57,6355,51 1:53,14 81,33
4 17 623600431 1997 58,2255,91 1:54,13 87,38
5 13 603500586 1997 58,8258,23 1:57,05 105,22
6 20 601300764 1997 59,5458,78 1:58,32 112,98
7 11 603500643 1996 59,5659,39 1:58,95 116,83
8 18 605801496 1997 1:02,751:00,90 2:03,65 145,55
9 21 601300818 1997 1:00,231:10,85 2:11,08 190,95
10 24 603500709 1996 1:10,781:08,83 2:19,61 243,07
NAS 25 606101536 1996 NASNAS
NAS 10 606008072 1996 NASNAS
NIZ 23 605404146 1997 NIZNIZ
NIZ 19 623700271 1996 NIZNIZ
NIZ 14 606101314 1996 NIZNIZ
DIS 12 605801211 1996 DIS
16 Athleten
 
5 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 119,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 605801275 1995 56,0053,54 1:49,54 59,33
2 28 623600401 1995 57,4955,20 1:52,69 78,58
3 29 601300545 1994 1:01,891:00,33 2:02,22 136,81
4 26 601300687 1995 1:06,2458,16 2:04,40 150,13
NAS 30 601300688 1995 NASNAS
5 Athleten
 
21 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 160,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 606009585 1998 51,6149,02 1:40,63 0,00
2 42 601300831 1998 55,3253,51 1:48,83 49,71
3 40 606008692 1998 56,3953,81 1:50,20 58,01
4 31 611400851 1998 57,0355,47 1:52,50 71,95
5 38 611400868 1998 53,211:07,81 2:01,02 123,60
6 50 603500645 1998 1:02,3659,78 2:02,14 130,39
7 43 611400850 1998 1:08,5654,78 2:03,34 137,66
8 41 610200430 1998 1:02,361:01,91 2:04,27 143,30
9 51 605801540 1998 1:08,6058,40 2:07,00 159,85
10 47 611400927 1998 1:07,501:01,42 2:08,92 171,49
11 46 601300914 1998 1:05,161:07,22 2:12,38 192,46
12 48 603500696 1998 1:14,4758,09 2:12,56 193,55
NAS 34 611400895 1998 NASNAS
NIZ 49 601300883 1998 NIZNIZ
NIZ 45 611400903 1998 NIZNIZ
NIZ 44 605801691 1998 NIZNIZ
NIZ 39 606101447 1998 NIZNIZ
NIZ 36 603500568 1998 NIZNIZ
NIZ 35 605301018 1998 NIZNIZ
NIZ 32 606101417 1998 NIZNIZ
DIS 33 611400926 1998 DIS
21 Athleten
 
19 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 160,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 611400810 1996 53,1050,16 1:43,26 15,94
2 62 606011135 1996 52,9951,46 1:44,45 23,16
3 68 606007265 1996 53,6551,49 1:45,14 27,34
4 59 605801380 1997 53,8151,42 1:45,23 27,88
5 52 623600464 1997 54,6752,21 1:46,88 37,89
6 58 615000336 1997 56,1953,59 1:49,78 55,47
7 61 601300849 1997 56,6154,92 1:51,53 66,07
8 60 615000337 1997 57,0055,33 1:52,33 70,92
9 57 605801679 1997 1:05,981:03,45 2:09,43 174,58
10 64 616400645 1997 1:11,5258,81 2:10,33 180,04
11 67 610200489 1997 1:12,3559,27 2:11,62 187,86
12 66 615000333 1996 1:30,5558,47 2:29,02 293,33
NAS 70 606101607 1996 NASNAS
NAS 56 605801479 1996 NASNAS
NAS 53 606008073 1997 NASNAS
NIZ 69 606101411 1997 NIZNIZ
NIZ 63 606008933 1997 NIZNIZ
NIZ 55 601300889 1996 NIZNIZ
NIZ 54 606008003 1996 NIZNIZ
19 Athleten
 
4 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 160,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 615900930 1994 55,5554,56 1:50,11 57,47
NAS 72 605403650 1994 NASNAS
NAS 71 605403893 1995 NASNAS
NIZ 73 610200414 1995 NIZNIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 160,88
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production