6. Superr XXL Riesentorlauf

4AL130, Riesenslalom, 25.04.2010, Obertauern


Mehr Statistiken
243 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405400277 1974 Vers m
2 1994 Vers w
3 1970 Vers m
4 405500460 1998 Vers w
5 1937 AK V m
6 401700249 1935 AK V m
7 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK V m
8 1939 AK V m
9 403400808 1939 AK V m
10 401600030 1939 AK V m
11 302400352 1949 AK IV m
12 202300020 1941 AK IV m
13 404100169 1942 AK IV m
14 302400634 1947 AK IV m
15 405500459 1947 AK IV m
16 400200298 1942 AK IV m
17 404000429 1949 AK IV m
18 508300165 1946 AK IV m
19 400500611 1946 AK IV m
20 402300678 1944 AK IV m
21 1949 AK IV m
22 410400054 1944 AK IV m
23 408000169 1942 AK IV m
24 305700210 1941 AK IV m
25 405500241 1948 AK IV m
26 504800829 1949 AK IV m
27 300400426 1944 AK IV m
28 1945 AK IV m
29 509600080 1957 AK III w
30 1956 AK III w
31 1962 AK II w
32 1967 AK II w
33 1960 AK II w
34 1965 AK II w
35 405500414 1970 AK I w
36 1974 AK I w
37 1971 AK I w
38 1976 AK I w
39 1973 AK I w
40 1977 AK I w
41 1978 AK I w
42 1971 AK I w
43 405500217 1987 DK w
44 1986 DK w
45 409500134 1987 DK w
46 1983 DK w
47 1985 DK w
48 400100173 1959 AK III m
49 400200305 1959 AK III m
50 614200002 1959 AK III m
51 212900033 1959 AK III m
52 316700048 1956 AK III m
53 305600030 1951 AK III m
54 406600057 1955 AK III m
55 1959 AK III m
56 520900003 1954 AK III m
57 1953 AK III m
58 308600096 1950 AK III m
59 1952 AK III m
60 1955 AK III m
61 1959 AK III m
62 1953 AK III m
63 1953 AK III m
64 1959 AK III m
65 1959 AK III m
66 1958 AK III m
67 1957 AK III m
68 1953 AK III m
69 111301084 1959 AK III m
70 400200114 1955 AK III m
71 1950 AK III m
72 1956 AK III m
73 1958 AK III m
74 401000122 1955 AK III m
75 403000443 1959 AK III m
76 501000142 1957 AK III m
77 1954 AK III m
78 501000089 1956 AK III m
79 408100244 1954 AK III m
80 1952 AK III m
81 403500382 1957 AK III m
82 111302924 1958 AK III m
83 1953 AK III m
84 404000361 1997 SCH I w
85 410000102 1998 SCH I w
86 400700433 1997 SCH I w
87 618600689 1997 SCH I w
88 410100111 1997 SCH I w
89 1998 SCH I w
90 1997 SCH I w
91 400201010 1995 SCH II w
92 401901291 1996 SCH II w
93 316400173 1996 SCH II w
94 317300076 1996 SCH II w
95 404200128 1996 SCH II w
96 404000508 1996 SCH II w
97 400300858 1995 SCH II w
98 400200951 1995 SCH II w
99 401000382 1995 SCH II w
100 403000767 1993 JGD I w
101 111303309 1991 JGD II w
102 404200129 1997 SCH I m
103 404100237 1997 SCH I m
104 400501025 1997 SCH I m
105 404000687 1998 SCH I m
106 404000496 1997 SCH I m
107 315100168 1997 SCH I m
108 314000136 1998 SCH I m
109 400501153 1998 SCH I m
110 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
111 502000745 1998 SCH I m
112 409500218 1998 SCH I m
113 1998 SCH I m
114 408100492 1997 SCH I m
115 603500696 1998 SCH I m
116 401606311 1998 SCH I m
117 316400194 1996 SCH II m
118 400201011 1996 SCH II m
119 403000743 1996 SCH II m
120 400200939 1995 SCH II m
121 406700390 1995 SCH II m
122 408900162 1995 SCH II m
123 401606310 1995 SCH II m
124 405900224 1996 SCH II m
125 1996 SCH II m
126 316700053 1963 AK II m
127 304003510 1966 AK II m
128 405500407 1968 AK II m
129 509200089 1969 AK II m
130 410000097 1965 AK II m
131 403000844 1968 AK II m
132 306900163 1964 AK II m
133 405500369 1963 AK II m
134 400100334 1967 AK II m
135 409000194 1965 AK II m
136 405500422 1965 AK II m
137 405500234 1968 AK II m
138 401900348 1965 AK II m
139 403500498 1967 AK II m
140 204000339 1969 AK II m
141 1969 AK II m
142 1965 AK II m
143 1965 AK II m
144 1961 AK II m
145 1966 AK II m
146 404000266 1964 AK II m
147 1967 AK II m
148 511000013 1969 AK II m
149 1961 AK II m
150 1964 AK II m
151 1964 AK II m
152 1967 AK II m
153 1963 AK II m
154 1968 AK II m
155 404000611 1969 AK II m
156 1967 AK II m
157 1960 AK II m
158 1966 AK II m
159 603500160 1966 AK II m
160 403500794 1963 AK II m
161 1960 AK II m
162 1964 AK II m
163 1969 AK II m
164 410500018 1968 AK II m
165 400200281 1962 AK II m
166 1963 AK II m
167 405500380 1972 AK I m
168 403500190 1977 AK I m
169 410700111 1974 AK I m
170 402300249 1970 AK I m
171 411400214 1972 AK I m
172 1976 AK I m
173 1976 AK I m
174 102100166 1972 AK I m
175 1971 AK I m
176 504800707 1976 AK I m
177 1972 AK I m
178 1979 AK I m
179 1974 AK I m
180 405500401 1980 HK m
181 403401336 1986 HK m
182 1984 HK m
183 403401490 1989 HK m
184 405500001
DURSTBERGER Michael
1983 HK m
185 1987 HK m
186 316700213 1983 HK m
187 110400078 1981 HK m
188 1988 HK m
189 406700312 1989 HK m
191 405500375 1994 JGD I m
192 402200539 1993 JGD I m
193 403000765 1993 JGD I m
194 404100236 1994 JGD I m
195 504802229 1993 JGD I m
196 111302701 1991 JGD II m
197 1992 JGD II m
198 2004 Mini m
199 404000664 2004 Mini m
200 2004 Mini m
201 404000614 2002 KI I w
202 406700562 2002 KI I w
203 405900339 2002 KI I w
204 406700589 2001 KI I w
205 401701130 2001 KI I w
206 405500384 2001 KI I w
207 400501182 2001 KI I w
208 407800245 2001 KI I w
209 406700627 2003 KI I m
210 2003 KI I m
211 2003 KI I m
212 2002 KI I m
213 409500246 2002 KI I m
214 406700610 2002 KI I m
215 406700596 2002 KI I m
216 2001 KI I m
217 404000563 2001 KI I m
218 401500217 2001 KI I m
219 2001 KI I m
220 405101441 2001 KI I m
221 400501154 2000 KI II w
222 406700588 2000 KI II w
223 405500413 2000 KI II w
224 401300953 2000 KI II w
225 2000 KI II w
226 406700564 1999 KI II w
227 400700449 1999 KI II w
228 400401091 1999 KI II w
229 404000613 1999 KI II w
230 403000912 2000 KI II m
231 400501181 2000 KI II m
232 2000 KI II m
233 504701214 1999 KI II m
234 404200161 1999 KI II m
235 1999 KI II m
236 406700616 1999 KI II m
237 406700514 1999 KI II m
238 405500433 1999 KI II m
239 406700573 1999 KI II m
240 501000146 1999 KI II m
241 1933 AK V m
245 405500418 1950 AK III m
246 1958 AK III m
247 2001 KI I m
243 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production