Bezirkscup RTL Kinder

6AL220, Riesenslalom, 06.03.2010, Itter Kraftalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 618600703 2003 45,75
2 1 611400976 2003 49,29
3 7 605301126 2003 50,88
4 5 611400892 2003 51,58
5 4 615900951 2003 51,78
6 6 611400970 2003 52,26
7 8 603500836 2003 54,09
8 9 615900992 2003 56,23
DIS 3 611400974 2003
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 605404035 2002 44,75
2 23 601300973 2002 46,87
3 32 605801798 2002 48,43
4 26 606010099 2002 48,54
5 31 623600511 2002 49,10
6 35 606012205 2002 50,07
7 34 606011231 2002 50,08
8 36 605801799 2002 50,16
9 29 605404049 2002 50,39
10 27 606011495 2001 50,86
11 30 623600497 2002 51,61
12 25 611400960 2002 52,59
13 24 606009534 2002 53,29
14 33 606011600 2002 55,37
14 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 601300961 2001 42,39
2 79 606010011 2001 42,74
3 72 605404033 2001 43,87
4 67 611400938 2001 44,30
5 70 601300960 2001 44,38
6 71 611400913 2001 44,46
7 66 605801898 2001 46,70
8 80 605801694 2001 47,31
9 68 603500801 2001 48,89
10 69 605801731 2001 49,17
11 73 615900980 2001 49,36
12 81 618600707 2001 49,91
13 65 615000419 2001 51,10
14 75 605801753 2001 51,46
15 64 615901002
KAUFMANN Chiara
2001 53,20
16 74 605404032 2001 53,24
17 76 605801772 2001 53,76
NAS 78 615000416 2001
NAS 77 611400951 2001
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 618600655 2000 39,77
2 111 616400601 2000 41,48
3 109 611400914 2000 41,75
4 110 618600657 2000 42,08
5 121 611000427 2000 42,29
6 125 605301035 2000 42,48
7 120 606009857 2000 43,67
8 115 606005724 2000 44,79
9 114 606009739 2000 45,19
10 116 605301064 2000 45,70
11 118 605801477 2000 46,31
12 113 605404030 2000 46,52
13 106 615900942 2000 46,56
14 124 601300936 2000 49,73
15 108 611400987 2000 50,88
16 112 615900947 2000 51,32
17 107 603500819 2000 51,33
18 119 615901006 2000 51,86
19 123 606009992 2000 51,87
NAS 122 615901042 2000
DIS 126 610200486 2000
21 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 606009922 1999 40,76
2 160 615900881 1999 41,09
3 167 601300946 1999 41,21
4 153 606007906 1999 41,40
5 157 611400920 1999 42,09
6 162 606009340 1999 42,30
7 151 618600700 1999 42,32
8 163 606005659 1999 42,70
9 158 623700286 1999 42,96
10 168 605801719 1999 43,17
11 166 623700297 1999 43,92
12 165 605301047 1999 43,95
13 152 606008415 1999 44,04
14 164 603500756 1999 44,59
15 150 615900901 1999 46,39
16 159 606010524 1999 47,09
17 156 606101382 1999 47,25
18 155 606006998 1999 47,34
NAS 161 603500784 1999
19 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I a (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 611000559 2003 47,31
2 10 619800194 2003 48,57
3 12 606101562 2003 49,50
4 13 605801880 2003 49,72
5 15 611400924 2003 51,47
6 11 606008937 2003 51,96
7 17 611000485 2003 55,67
8 21 611000554 2003 56,38
9 16 605801827 2003 56,57
10 19 611400972 2003 57,27
11 20 610200491 2003 1:01,99
12 22 615901043 2003 1:15,76
NIZ 18 606101630
STEINDL Daniel
2003
13 Athleten
 
27 Athleten
Kinder I b (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 611400947 2002 41,54
2 56 618600716 2002 42,75
3 44 616400626 2002 43,93
4 50 623700298 2002 44,23
5 37 601300974 2002 45,09
6 45 615900981 2002 46,79
7 59 618600658 2002 47,10
8 51 610200488 2002 47,61
9 39 629800186 2002 47,63
10 49 611000530 2002 47,74
11 62 610200515 2002 47,85
12 47 606007332 2002 48,06
13 40 615000449 2002 48,28
14 60 611400953 2002 48,68
15 42 605801454 2002 49,14
16 38 603500835 2002 49,43
17 53 606011241 2002 49,49
18 63 606011915 2002 49,51
19 48 615900952 2002 50,60
20 41 606011655 2002 51,21
21 52 605801773 2002 52,89
22 43 605404066 2002 2:06,56
NAS 61 615000435 2002
NAS 55 611400956 2002
NAS 54 610200485 2002
NIZ 46 611000553 2002
DIS 58 611000558 2002
27 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 606010200 2001 41,07
2 99 603500758 2001 41,14
3 100 629800173 2001 45,45
4 96 618600673 2001 45,76
5 93 606009166 2001 46,83
6 89 611400948 2001 46,90
7 105 605403849 2001 47,06
8 85 629800187 2001 47,23
9 95 623700289 2001 47,35
10 90 615000434 2001 48,30
11 98 606010525 2001 49,91
12 91 605403863 2001 50,05
13 83 601300925 2001 51,47
14 104 605404078 2001 51,72
15 86 605801807 2001 51,73
16 88 605801842 2001 52,61
17 94 623600521 2001 52,85
18 101 605404076 2001 53,56
NAS 103 603500770 2001
NAS 102 601301012 2001
NAS 97 615900872 2000
DIS 92 606101629
STEINDL Tobias
2001
DIS 87 605404065 2001
23 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 603500804 2000 40,38
2 137 619800186 2000 40,57
3 131 606101495 2000 40,77
4 145 606010526 2000 41,31
5 128 605301052 2000 41,64
6 146 623600478 2000 42,00
7 132 606101496 2000 42,04
8 130 611400932 2000 42,21
9 143 610200460 2000 42,36
10 149 605404142 2000 43,07
11 129 605300976 2000 43,37
12 127 611400950 2000 44,59
13 136 616400615 2000 45,20
14 134 615900995 2000 45,74
15 144 601300968 2000 46,09
16 133 623600473 2000 46,21
17 142 629800196 2000 46,25
18 141 611400916 2000 46,98
19 140 605801801 2000 47,06
20 135 601300969 2000 47,60
NAS 147 605301073 2000
NAS 139 615000409 2000
NIZ 148 605801554 2000
23 Athleten
 
31 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 605801762 1999 40,15
2 187 615000406 1999 40,40
3 174 616400646 1999 40,44
4 185 611400881 1999 40,69
5 181 615000383 1999 40,85
6 188 601300899 1999 41,46
7 177 610200443 1999 41,47
8 186 615900874 1999 42,28
9 179 601300955 1999 42,36
10 170 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 42,80
11 169 605403923 1999 42,91
12 182 619800172 1999 43,02
13 198 623600472 1999 44,05
14 190 605801459 1999 44,47
15 194 606010357 1999 44,80
16 197 611400945 1999 44,84
17 184 605801627 1999 44,89
18 199 603500723 1999 45,49
19 173 615000404 1999 46,41
20 180 623700282 1999 47,08
21 192 611400890 1999 47,10
22 189 611000529 1999 47,47
23 191 611400981 1999 51,37
24 176 605404140 1999 52,60
25 175 611000484 1999 54,00
NAS 196 606009920 1999
NAS 183 605404132 1999
NAS 178 601300959 1999
NAS 172 605801802 1999
NAS 171 615000374 1999
NIZ 193 605801671 1999
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production