Bezirks Meisterschaft SG

6AL206P, Super-G, 31.01.2010, Brixen - Kälberalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 188,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 606010420 1998 59,65 31,47
2 20 623700280 1998 1:00,06 38,97
3 8 618600689 1997 1:00,74 51,42
4 5 605801496 1997 1:01,04 56,91
5 2 601300764 1997 1:01,39 63,31
6 16 605404146 1997 1:01,72 69,35
7 14 619800175 1998 1:01,76 70,08
8 7 605404106 1997 1:01,87 72,09
9 4 601300818 1997 1:02,30 79,96
10 22 603500731 1998 1:02,81 89,29
11 3 605403970 1997 1:02,86 90,21
12 18 605300967 1998 1:02,97 92,22
13 1 615000349 1997 1:03,26 97,53
14 12 606009261 1998 1:04,06 112,17
15 15 601300924 1998 1:04,44 119,12
16 21 606011136 1998 1:04,50 120,22
17 6 603500586 1997 1:04,68 123,51
18 17 615900850 1998 1:06,55 157,73
19 9 605403922 1998 1:06,98 165,60
20 13 605404077 1998 1:09,26 207,32
21 19 611400862 1998 1:18,20 370,90
NIZ 11 611000505 1998
22 Athleten
 
15 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 188,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 606010419 1996 57,93 0,00
2 23 605801544 1995 58,08 2,74
3 37 619800161 1996 59,64 31,29
4 29 605801275 1995 59,71 32,57
5 36 601300688 1995 59,85 35,13
6 24 601300687 1995 1:00,37 44,65
7 31 623600401 1995 1:00,82 52,88
8 27 605801211 1996 1:00,88 53,98
9 33 618600611 1996 1:01,13 58,55
10 26 603500643 1996 1:01,26 60,93
11 30 606008072 1996 1:02,37 81,24
12 35 605301008 1996 1:02,46 82,89
13 25 623700271 1996 1:05,93 146,38
14 34 603500709 1996 1:06,98 165,60
NAS 32 606101314 1996
15 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 188,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 606010532 1994 1:00,13 40,26
2 39 618600612 1994 1:00,68 50,32
3 38 601300545 1994 1:00,72 51,05
4 41 601300782 1994 1:01,80 70,81
4 Athleten
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 188,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 611400729 1992 1:01,19 59,65
1 Athlet
 
41 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 184,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 606008073 1997 58,38 39,55
2 43 623600464 1997 58,85 48,40
3 53 606101417 1998 59,15 54,05
4 63 603500568 1998 59,57 61,97
5 46 606008933 1997 1:00,22 74,21
6 74 615000337 1997 1:00,83 85,70
7 69 601300849 1997 1:00,95 87,96
8 52 615000336 1997 1:00,97 88,33
9 79 606008692 1998 1:01,03 89,46
10 70 605801540 1998 1:01,06 90,03
11 55 611400895 1998 1:01,12 91,16
12 71 601300831 1998 1:01,24 93,42
13 56 606009585 1998 1:01,32 94,93
14 51 601300873 1997 1:01,37 95,87
15 49 605801380 1997 1:01,57 99,63
16 50 615000346 1997 1:01,73 102,65
17 78 611400851 1998 1:01,74 102,84
18 57 618600646 1998 1:01,89 105,66
19 45 610200489 1997 1:02,04 108,49
20 47 616400645 1997 1:02,12 109,99
21 58 616400674
TEUFEL Fabian
1997 1:02,34 114,14
22 77 605300983 1997 1:02,41 115,45
23 65 606101447 1998 1:03,06 127,70
24 48 605801679 1997 1:03,62 138,24
25 66 611400903 1998 1:03,65 138,81
26 73 618600675 1998 1:03,90 143,52
27 82 603500696 1998 1:04,13 147,85
28 64 605301018 1998 1:04,29 150,86
28 61 605801691 1998 1:04,29 150,86
30 59 603500645 1998 1:04,81 160,66
31 68 610200430 1998 1:05,79 179,12
32 75 611400926 1998 1:05,92 181,56
33 60 601300914 1998 1:06,74 197,01
34 81 615000377 1998 1:08,36 227,52
35 76 611400927 1998 1:17,76 404,56
NAS 72 615000391 1998
NAS 67 618600592 1997
NAS 62 611400850 1998
NAS 54 605801569 1998
NIZ 83 601300883 1998
NIZ 80 611400868 1998
41 Athleten
 
17 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 184,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 603500682 1996 56,40 2,26
2 94 606008003 1996 57,63 25,43
3 93 606005497 1995 58,03 32,96
4 88 610200414 1995 58,13 34,84
5 95 618600546 1995 58,54 42,57
6 84 601300889 1996 58,56 42,94
7 85 606007265 1996 58,69 45,39
8 87 606008627 1996 58,82 47,84
9 97 601300761 1996 59,04 51,98
10 90 611400810 1996 59,05 52,17
11 92 615000333 1996 59,38 58,39
12 89 606006242 1995 1:00,85 86,07
13 100 623600485 1996 1:03,68 139,37
NAS 99 618600682 1995
NAS 96 606009584 1996
NIZ 91 605403893 1995
NIZ 86 606011135 1996
17 Athleten
 
4 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 184,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 605300824 1994 56,28 0,00
2 104 605403650 1994 56,57 5,46
3 101 611400717 1993 57,10 15,44
4 103 606101356 1994 58,72 45,96
4 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 184,91
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production