Raiffeisen Landescup Alpin

6AL191P, Riesenslalom, 07.03.2010, Zieplhang 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
SCH I w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 68,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 630800173 1997 54,50 36,32
2 1 602700116
SAGER Ines
1997 54,94 43,71
3 7 606010420 1998 55,09 46,24
4 6 618600689 1997 55,76 57,50
5 10 631800092 1997 55,88 59,52
6 18 616100099 1998 55,90 59,85
7 16 603801530 1997 56,27 66,08
8 4 601900137 1997 56,36 67,59
9 2 609900614 1998 56,43 68,77
10 5 613100203 1997 56,52 70,28
11 8 600200513 1997 56,67 72,80
12 11 609000368 1997 56,77 74,48
12 9 611600213 1997 56,77 74,48
14 13 623700280 1998 56,93 77,17
15 12 611600179 1998 57,19 81,54
16 31 603500731 1998 57,28 83,06
17 14 613100194 1998 57,41 85,24
18 34 607900671 1998 57,86 92,81
19 35 605404146 1997 58,38 101,55
20 22 614300243 1997 58,71 107,10
21 26 605404106 1997 58,72 107,27
22 33 611400862 1998 58,82 108,95
23 23 606306344 1998 59,24 116,01
24 29 606306362 1997 59,27 116,52
25 17 624400086 1997 59,49 120,21
26 15 611600221 1997 59,78 125,09
27 25 611600416 1998 1:00,13 130,97
28 30 601600526 1998 1:00,87 143,42
29 19 600801682 1997 1:00,94 144,59
30 32 607400527 1998 1:02,04 163,09
31 21 601600532 1998 1:02,28 167,12
32 28 609600349 1997 1:02,94 178,22
33 20 616100094 1998 1:05,58 222,61
NIZ 27 608700540 1997
NIZ 24 604801411 1997
35 Athleten
 
32 Athleten
SCH II w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 68,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 612800119 1995 52,34 0,00
2 51 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 53,14 13,45
3 39 609000337 1995 53,49 19,34
4 43 620600109 1995 53,51 19,67
5 47 607000276 1995 54,29 32,79
6 56 606010419 1996 54,32 33,29
7 38 610600244 1995 54,46 35,64
8 50 606500126 1995 54,64 38,67
9 45 630000074 1996 54,68 39,34
10 58 604801464 1995 54,71 39,85
11 46 613100165 1996 54,75 40,52
12 61 604801530 1996 54,93 43,55
13 36 604801444 1996 55,34 50,44
14 55 622800345 1996 55,38 51,11
15 63 607100108 1995 55,50 53,13
16 59 613200767 1996 55,51 53,30
17 62 622200759 1996 55,60 54,81
18 40 604900553 1996 56,21 65,07
19 48 608900479 1996 56,23 65,40
20 52 618003081 1995 56,24 65,57
21 44 619800161 1996 56,27 66,08
22 49 608000648 1995 56,28 66,24
23 53 600100717 1996 56,29 66,41
24 66 608800310 1996 56,49 69,77
25 64 609000356 1995 58,93 110,80
26 65 632200055 1996 1:00,00 128,79
NAS 60 611700255 1996
NAS 57 620800072 1996
NIZ 67 628000133 1995
NIZ 54 613300491 1996
NIZ 42 610600297 1996
NIZ 37 606101314 1996
32 Athleten
 
47 Athleten
SCH I m (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 79,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 613100201 1997 53,38 35,68
2 76 606400529 1997 53,74 41,86
3 74 603801416 1997 53,79 42,71
4 70 611500158 1997 54,34 52,15
5 80 605200417 1997 54,96 62,78
6 82 628100918 1997 55,51 72,22
7 69 602500452 1997 55,59 73,59
8 95 608700486 1998 56,04 81,31
9 68 605200355 1997 56,38 87,14
10 84 613200757 1997 56,46 88,51
11 99 602500637 1997 56,59 90,74
12 79 606008073 1997 56,62 91,26
13 100 606101417 1998 57,07 98,98
14 89 626400448 1998 57,16 100,52
15 85 606200271 1997 57,21 101,38
16 77 612700173 1997 57,24 101,89
17 94 619900094 1998 57,34 103,61
18 86 606306350 1998 57,42 104,98
19 81 623300131 1997 57,66 109,10
20 112 607500115 1998 57,80 111,50
21 104 632900026 1998 57,87 112,70
22 108 611400851 1998 57,95 114,07
23 114 614100216 1998 58,04 115,62
24 102 611400868 1998 58,22 118,71
25 87 623600464 1997 58,28 119,73
26 92 606008692 1998 58,35 120,94
27 73 600100640 1997 58,57 124,71
28 103 630800150 1997 58,62 125,57
29 88 615300431 1997 59,01 132,26
30 98 618003676 1998 59,06 133,12
31 105 620100162 1998 59,35 138,09
32 96 623300123 1998 59,53 141,18
33 107 603801582 1998 59,62 142,72
34 97 610600285 1998 59,89 147,35
35 113 611400895 1998 59,92 147,87
36 106 628000125 1998 1:00,26 153,70
37 101 603801383 1998 1:00,58 159,19
38 110 621900174 1998 1:00,84 163,65
39 111 601300831 1998 1:00,86 163,99
40 91 611700263
HAAS Alexander
1997 1:01,08 167,77
41 109 606009585 1998 1:02,57 193,33
NAS 90 612600200 1997
NAS 72 605500297 1997
NAS 71 603500568 1998
NIZ 93 610600331 1997
NIZ 83 607000371 1998
NIZ 78 607000413 1998
47 Athleten
 
40 Athleten
SCH II m (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 79,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 618500100 1995 51,30 0,00
2 118 610600239 1995 52,37 18,35
3 116 616100093 1995 52,62 22,64
4 129 632200053 1995 52,74 24,70
5 122 619400102 1996 53,00 29,16
6 115 617101698 1995 53,10 30,88
7 119 606005497 1995 53,35 35,17
8 126 601701716 1995 53,36 35,34
9 125 604801457 1996 53,54 38,42
10 131 600508563 1996 53,96 45,63
11 137 615400400 1995 54,21 49,92
12 134 600100675 1996 54,27 50,95
13 128 600100623 1995 54,42 53,52
14 130 609300669 1995 54,51 55,06
15 123 615400393 1995 54,56 55,92
16 135 609000353 1995 54,77 59,52
17 141 611700215 1996 55,46 71,36
18 138 620100157 1996 55,93 79,42
19 154 606011135 1996 56,02 80,97
20 145 602900598 1996 56,07 81,82
21 127 605200391 1996 56,11 82,51
22 144 612000140 1996 56,14 83,03
23 143 611400810 1996 56,27 85,26
24 149 606008003 1996 56,54 89,89
25 140 603500682 1996 56,69 92,46
26 150 622200778 1995 56,84 95,03
27 148 615300441 1996 57,27 102,41
28 132 601600577 1995 57,34 103,61
29 136 617300113 1995 58,11 116,82
30 142 631100019 1996 58,56 124,54
31 147 607400526 1996 59,91 147,70
32 153 604801639 1996 1:44,80 917,74
NAS 152 606400690 1995
NAS 146 600300447 1996
NIZ 151 602500465 1996
NIZ 139 606400591 1996
NIZ 133 609900846 1996
NIZ 124 611700314 1995
NIZ 120 600100618 1995
NIZ 117 608000540 1995
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production