Raiffeisen Landescup Alpin

6AL104P, Super-G, 06.02.2010, Außervillgraten Thurntaler


Mehr Statistiken
178 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 604801324 1997 SCH I w
2 602500662 1997 SCH I w
3 606306362 1997 SCH I w
4 601900137 1997 SCH I w
5 611600213 1997 SCH I w
6 600100837 1997 SCH I w
7 600200513 1997 SCH I w
8 603801530 1997 SCH I w
9 613100203 1997 SCH I w
10 630800173 1997 SCH I w
11 614300243 1997 SCH I w
12 604801411 1997 SCH I w
13 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
14 631800092 1997 SCH I w
15 618600689 1997 SCH I w
16 631400154 1997 SCH I w
17 609000368 1997 SCH I w
18 608700540 1997 SCH I w
19 632300157 1997 SCH I w
20 616100099 1998 SCH I w
21 623700280 1998 SCH I w
22 601600525 1997 SCH I w
23 613100194 1998 SCH I w
24 611600179 1998 SCH I w
25 616100094 1998 SCH I w
26 609600349 1997 SCH I w
27 607200452 1998 SCH I w
28 632300099 1998 SCH I w
29 609900614 1998 SCH I w
30 606010420 1998 SCH I w
31 627600126 1998 SCH I w
32 613100204 1998 SCH I w
33 600801682 1997 SCH I w
34 608000648 1995 SCH II w
35 604801530 1996 SCH II w
36 618003081 1995 SCH II w
37 613100165 1996 SCH II w
38 610500156 1995 SCH II w
39 604801464 1995 SCH II w
40 630000074 1996 SCH II w
41 607000276 1995 SCH II w
42 610600244 1995 SCH II w
43 606101314 1996 SCH II w
44 604900553 1996 SCH II w
45 602500425 1996 SCH II w
46 620600109 1995 SCH II w
47 604801444 1996 SCH II w
48 612800119 1995 SCH II w
49 609000337 1995 SCH II w
50 619800161 1996 SCH II w
51 622800345 1996 SCH II w
52 610600297 1996 SCH II w
53 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
54 620800072 1996 SCH II w
55 613200767 1996 SCH II w
56 606500126 1995 SCH II w
57 606010419 1996 SCH II w
58 608900479 1996 SCH II w
59 609000356 1995 SCH II w
60 601600250
GABRIEL Antonia
1996 SCH II w
61 631400121 1996 SCH II w
62 622200759 1996 SCH II w
63 611700255 1996 SCH II w
64 605801275 1995 SCH II w
65 613300491 1996 SCH II w
66 601600600 1996 SCH II w
67 618003672 1996 SCH II w
68 608800310 1996 SCH II w
69 619600085 1996 SCH II w
70 600100717 1996 SCH II w
71 632200055 1996 SCH II w
72 607400489 1996 SCH II w
73 625900153 1995 SCH II w
74 618003675 1996 SCH II w
75 607200408 1995 SCH II w
76 604801330 1997 SCH I m
77 606200271 1997 SCH I m
78 606400529 1997 SCH I m
79 600100640 1997 SCH I m
80 611500158 1997 SCH I m
81 600100701 1997 SCH I m
82 613100201 1997 SCH I m
83 613200757 1997 SCH I m
84 623300131 1997 SCH I m
85 606008073 1997 SCH I m
86 603801416 1997 SCH I m
87 612700173 1997 SCH I m
88 605200417 1997 SCH I m
89 602500452 1997 SCH I m
90 605200355 1997 SCH I m
91 612600200 1997 SCH I m
92 605500297 1997 SCH I m
93 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
94 615300431 1997 SCH I m
95 623600464 1997 SCH I m
96 632300149 1997 SCH I m
97 606008933 1997 SCH I m
98 607900677 1997 SCH I m
99 630800150 1997 SCH I m
100 613100213 1997 SCH I m
101 619900094 1998 SCH I m
102 606008692 1998 SCH I m
103 607000371 1998 SCH I m
104 632300173 1998 SCH I m
105 618003740 1998 SCH I m
106 603500568 1998 SCH I m
107 606306350 1998 SCH I m
108 606101417 1998 SCH I m
109 603801582 1998 SCH I m
110 604801479 1998 SCH I m
111 601200639 1998 SCH I m
112 614100216 1998 SCH I m
113 632900026 1998 SCH I m
114 628000125 1998 SCH I m
115 618003676 1998 SCH I m
116 623300123 1998 SCH I m
117 607000413 1998 SCH I m
118 607500115 1998 SCH I m
119 611400868 1998 SCH I m
120 609400341 1998 SCH I m
121 608700486 1998 SCH I m
122 622200778 1995 SCH II m
123 600300447 1996 SCH II m
124 619400102 1996 SCH II m
125 632200053 1995 SCH II m
126 610600239 1995 SCH II m
127 616200498 1995 SCH II m
128 604801457 1996 SCH II m
129 608000540 1995 SCH II m
130 618500100 1995 SCH II m
131 601701716 1995 SCH II m
132 615400393 1995 SCH II m
133 605200391 1996 SCH II m
134 606005497 1995 SCH II m
135 600100623 1995 SCH II m
136 616100093 1995 SCH II m
137 615400400 1995 SCH II m
138 617101698 1995 SCH II m
139 609000353 1995 SCH II m
140 609900812 1996 SCH II m
141 618600546 1995 SCH II m
142 618400197 1996 SCH II m
143 606400591 1996 SCH II m
144 618003414 1995 SCH II m
145 612000140 1996 SCH II m
146 600100618 1995 SCH II m
147 600100675 1996 SCH II m
148 620100157 1996 SCH II m
149 606008003 1996 SCH II m
150 609900846 1996 SCH II m
151 606011135 1996 SCH II m
152 603500682 1996 SCH II m
153 611400810 1996 SCH II m
154 602900598 1996 SCH II m
155 611700215 1996 SCH II m
156 609300669 1995 SCH II m
157 614700151 1996 SCH II m
158 611700314 1995 SCH II m
159 602500465 1996 SCH II m
160 606007265 1996 SCH II m
161 618500106 1996 SCH II m
162 607400526 1996 SCH II m
163 617300113 1995 SCH II m
164 600508563 1996 SCH II m
165 618400211 1995 SCH II m
166 619600086 1996 SCH II m
167 601300889 1996 SCH II m
168 631100019 1996 SCH II m
169 632300130 1995 SCH II m
170 632300131 1996 SCH II m
171 631400124 1996 SCH II m
172 618500108 1995 SCH II m
173 618800430 1995 SCH II m
174 606400690 1995 SCH II m
175 617500117 1995 SCH II m
176 600509486 1995 SCH II m
177 606200268 1996 SCH II m
178 611100387 1995 SCH II m
178 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production