Kinderbezirkscup RTL

6AL110, Riesenslalom, 13.02.2010, HOCHFILZEN


Mehr Statistiken
198 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615900951 2003 KI Ia / w
2 615900992 2003 KI Ia / w
3 618600703 2003 KI Ia / w
4 605301126 2003 KI Ia / w
5 611400970 2003 KI Ia / w
6 611400892 2003 KI Ia / w
7 623600530 2003 KI Ia / w
8 611400974 2003 KI Ia / w
9 603500836 2003 KI Ia / w
10 611400976 2003 KI Ia / w
11 606101562 2003 KI Ia / m
12 611000559 2003 KI Ia / m
13 605404124 2003 KI Ia / m
14 611000485 2003 KI Ia / m
15 615900997 2003 KI Ia / m
16 606101630
STEINDL Daniel
2003 KI Ia / m
17 610200491 2003 KI Ia / m
18 606008937 2003 KI Ia / m
19 611400924 2003 KI Ia / m
20 611000554 2003 KI Ia / m
21 611400960 2002 KI Ib / w
22 605801799 2002 KI Ib / w
23 615900961 2002 KI Ib / w
24 623600497 2002 KI Ib / w
25 601300973 2002 KI Ib / w
26 606009534 2002 KI Ib / w
27 605404035 2002 KI Ib / w
28 603500763 2002 KI Ib / w
29 615900957 2002 KI Ib / w
30 606011231 2002 KI Ib / w
31 615900969 2002 KI Ib / w
32 623600531 2002 KI Ib / w
33 605801798 2002 KI Ib / w
34 623600511 2002 KI Ib / w
35 615900996 2003 KI Ib / w
36 606011600 2002 KI Ib / w
37 606010099 2002 KI Ib / w
38 615000449 2002 KI Ib / m
39 605404066 2002 KI Ib / m
40 615900981 2002 KI Ib / m
41 618600658 2002 KI Ib / m
42 611400947 2002 KI Ib / m
43 623600510 2002 KI Ib / m
44 606101534 2002 KI Ib / m
45 629800186 2002 KI Ib / m
46 616400626 2002 KI Ib / m
47 606011241 2002 KI Ib / m
48 610200485 2002 KI Ib / m
49 606011655 2002 KI Ib / m
50 611000558 2002 KI Ib / m
51 601300974 2002 KI Ib / m
52 615901001 2002 KI Ib / m
53 603500835 2002 KI Ib / m
54 606007332 2002 KI Ib / m
55 611000530 2002 KI Ib / m
56 610200515 2002 KI Ib / m
57 615900948 2002 KI Ib / m
58 611000553 2002 KI Ib / m
59 606011915 2002 KI Ib / m
60 618600716 2002 KI Ib / m
61 610200488 2002 KI Ib / m
62 623700298 2002 KI Ib / m
63 615900952 2002 KI Ib / m
64 603500801 2001 KI Ic / w
65 611400951 2001 KI Ic / w
66 605404156 2001 KI Ic / w
67 615000416 2001 KI Ic / w
68 605801898 2001 KI Ic / w
69 605404032 2001 KI Ic / w
70 605404121 2001 KI Ic / w
71 615901002
KAUFMANN Chiara
2001 KI Ic / w
72 605801731 2001 KI Ic / w
73 611400913 2001 KI Ic / w
74 601300961 2001 KI Ic / w
75 605801694 2001 KI Ic / w
76 611400938 2001 KI Ic / w
77 615900998 2001 KI Ic / w
78 605404033 2001 KI Ic / w
79 601300960 2001 KI Ic / w
80 606010011 2001 KI Ic / w
81 615900980 2001 KI Ic / w
82 615000419 2001 KI Ic / w
83 606010200 2001 KI Ic / m
84 605801807 2001 KI Ic / m
85 611000543 2001 KI Ic / m
86 606010525 2001 KI Ic / m
87 623600521 2001 KI Ic / m
88 623700289 2001 KI Ic / m
89 629800171 2001 KI Ic / m
90 601301012 2001 KI Ic / m
91 618600673 2001 KI Ic / m
92 605404076 2001 KI Ic / m
93 611400948 2001 KI Ic / m
94 606101629
STEINDL Tobias
2001 KI Ic / m
95 605404065 2001 KI Ic / m
96 605404078 2001 KI Ic / m
97 615000434 2001 KI Ic / m
98 605403863 2001 KI Ic / m
99 605801842 2001 KI Ic / m
100 606009166 2001 KI Ic / m
101 629800187 2001 KI Ic / m
102 629800173 2001 KI Ic / m
103 605403849 2001 KI Ic / m
104 629800172 2001 KI Ic / m
105 603500758 2001 KI Ic / m
106 601300925 2001 KI Ic / m
107 610200486 2000 KI IIa / w
108 615900963 2000 KI IIa / w
109 605404030 2000 KI IIa / w
110 611000427 2000 KI IIa / w
111 605801477 2000 KI IIa / w
112 611400914 2000 KI IIa / w
113 616400601 2000 KI IIa / w
114 605404120 2000 KI IIa / w
115 606009992 2000 KI IIa / w
116 606009739 2000 KI IIa / w
117 606005724 2000 KI IIa / w
118 601300936 2000 KI IIa / w
119 616400719 2000 KI IIa / w
120 615900947 2000 KI IIa / w
121 615901006 2000 KI IIa / w
122 618600657 2000 KI IIa / w
123 603500819 2000 KI IIa / w
124 606009857 2000 KI IIa / w
125 615900942 2000 KI IIa / w
126 605301035 2000 KI IIa / w
127 623600496 2000 KI IIa / w
128 605301064 2000 KI IIa / w
129 618600655 2000 KI IIa / w
130 615901042 2000 KI IIa / w
131 606101495 2000 KI IIa / m
132 606010526 2000 KI IIa / m
133 623700292 2000 KI IIa / m
134 601300969 2000 KI IIa / m
135 629800196 2000 KI IIa / m
136 623600478 2000 KI IIa / m
137 610200480 2000 KI IIa / m
138 616400615 2000 KI IIa / m
139 605301073 2000 KI IIa / m
140 615000408 2000 KI IIa / m
141 619800186 2000 KI IIa / m
142 605301052 2000 KI IIa / m
143 615900995 2000 KI IIa / m
144 623600473 2000 KI IIa / m
145 605403980 2000 KI IIa / m
146 606101496 2000 KI IIa / m
147 611400932 2000 KI IIa / m
148 603500804 2000 KI IIa / m
149 601300968 2000 KI IIa / m
150 605404142 2000 KI IIa / m
151 606008936 2000 KI IIa / m
152 605801554 2000 KI IIa / m
153 610200460 2000 KI IIa / m
154 605300976 2000 KI IIa / m
155 606005659 1999 KI IIb / w
156 623700286 1999 KI IIb / w
157 606010524 1999 KI IIb / w
158 605801719 1999 KI IIb / w
159 603500756 1999 KI IIb / w
160 601300946 1999 KI IIb / w
161 605301047 1999 KI IIb / w
162 606101382 1999 KI IIb / w
163 623700297 1999 KI IIb / w
164 615900881 1999 KI IIb / w
165 606009340 1999 KI IIb / w
166 603500784 1999 KI IIb / w
167 611400920 1999 KI IIb / w
168 606007906 1999 KI IIb / w
169 615900901 1999 KI IIb / w
170 606008415 1999 KI IIb / w
171 618600700 1999 KI IIb / w
172 606009922 1999 KI IIb / w
173 611400945 1999 KI IIb / m
174 615000404 1999 KI IIb / m
175 611000484 1999 KI IIb / m
176 615000406 1999 KI IIb / m
177 619800172 1999 KI IIb / m
178 605404132 1999 KI IIb / m
179 605801671 1999 KI IIb / m
180 616400646 1999 KI IIb / m
181 611400890 1999 KI IIb / m
182 610200443 1999 KI IIb / m
183 605801762 1999 KI IIb / m
184 611400881 1999 KI IIb / m
185 611000496 1999 KI IIb / m
186 615900874 1999 KI IIb / m
187 601300959 1999 KI IIb / m
188 603500723 1999 KI IIb / m
189 601300899 1999 KI IIb / m
190 601300955 1999 KI IIb / m
191 623700282 1999 KI IIb / m
192 615000383 1999 KI IIb / m
193 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 KI IIb / m
194 605404140 1999 KI IIb / m
195 623600472 1999 KI IIb / m
196 605403923 1999 KI IIb / m
197 605801627 1999 KI IIb / m
198 606010357 1999 KI IIb / m
198 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production