Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL242P, Riesenslalom, 20.12.2008, Steinach am Brenner


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 39,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 624600160 1992 59,03 0,00
2 3 618400151 1992 59,20 2,53
3 13 618400186 1992 59,37 5,07
4 20 607900554 1993 59,63 8,94
5 17 606004841 1993 59,73 10,44
6 8 614000213 1992 1:00,09 15,80
7 19 623700256 1994 1:00,32 19,23
8 22 600300391 1993 1:00,72 25,19
9 7 603500579 1993 1:00,88 27,58
10 21 625400272 1993 1:00,91 28,03
11 23 628100482 1994 1:00,93 28,32
12 15 602100184 1993 1:01,12 31,16
13 9 609300675 1992 1:02,09 45,62
14 28 628100771 1994 1:03,90 72,60
15 30 602600498 1994 1:05,82 101,22
16 32 624600198 1994 1:13,41 214,37
NAS 33 628101098 1993
NIZ 34 628100845 1993
NIZ 31 628100772 1993
NIZ 25 611400726 1994
NIZ 24 602600384 1993
NIZ 10 624000044
PFISTER Bernadette
1992
22 Athleten
 
10 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 39,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 600300349 1991 59,08 0,75
2 2 609300355 1989 59,33 4,47
3 11 619800116 1990 59,96 13,86
4 12 613100152 1991 1:00,34 19,53
5 14 622200612 1991 1:00,51 22,06
6 18 605000071 1989 1:04,12 75,88
7 29 628100872 1991 1:06,72 114,64
8 16 605500184 1990 1:09,00 148,63
NIZ 27 628100849 1991
DIS 1 609100073 1991
10 Athleten
 
2 Athleten
Allg (weiblich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 39,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 611400060 1987 59,38 5,22
2 26 624400002 1980 1:05,81 101,07
2 Athleten
 
25 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 19,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 607000246 1992 58,71 47,22
2 59 610600210 1992 59,18 54,64
3 87 614100147 1992 59,28 56,22
4 92 605403702 1992 59,34 57,17
5 75 607000290 1992 59,55 60,49
6 94 628100758 1994 59,69 62,70
7 74 602400451 1973 59,99 67,44
8 81 618002974 1992 1:00,40 73,91
9 80 608800239 1992 1:00,50 75,49
10 78 613100168 1993 1:00,54 76,12
11 95 616100080 1993 1:00,72 78,97
12 91 626900121 1993 1:01,21 86,70
13 114 621700141 1993 1:01,75 95,23
14 79 626900122 1992 1:02,31 104,08
15 112 628100846 1992 1:02,59 108,50
16 83 605500246 1967 1:03,15 117,34
17 97 609300832 1993 1:03,16 117,50
18 113 626900203 1993 1:06,49 170,09
19 126 607900737 1993 1:08,98 209,42
NAS 127 609400405 1993
NAS 84 613300464 1993
NIZ 119 628100779 1994
NIZ 111 601600576 1993
NIZ 98 609900946 1993
NIZ 90 606101036 1993
25 Athleten
 
21 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 19,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 602400363 1989 55,72 0,00
2 58 608900376 1991 56,90 18,64
3 50 631800046 1991 57,07 21,32
4 56 607400396 1991 57,12 22,11
5 70 606800345 1991 57,29 24,80
6 40 614300166 1989 57,87 33,96
7 67 606500110 1989 59,34 57,17
8 57 608900357 1990 59,88 65,70
9 68 609000315 1990 1:00,31 72,49
10 72 610700188 1989 1:00,33 72,81
11 73 619800099 1990 1:00,53 75,97
12 86 607900576 1991 1:00,69 78,49
13 123 606300581 1990 1:00,81 80,39
14 85 609300590 1989 1:01,81 96,18
15 105 609900750 1989 1:02,50 107,08
16 118 628100769 1991 1:03,45 122,08
17 89 611800648 1989 1:04,27 135,03
18 125 613100153 1991 1:06,37 168,20
NAS 121 607400429 1991
NAS 51 600900372 1991
NAS 35 603500512 1989
21 Athleten
 
47 Athleten
Allg (männlich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 19,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 610700030 1979 56,36 10,11
2 37 619800026 1957 56,57 13,42
3 47 630800090 1973 56,66 14,85
4 45 621800084 1987 57,06 21,16
5 36 608800024 1973 57,11 21,95
6 42 621800066 1976 57,15 22,58
7 38 610700060 1981 57,34 25,59
8 52 609600227 1966 57,42 26,85
9 48 601900024 1974 57,46 27,48
10 49 601900025 1973 57,69 31,11
11 53 606800007 1980 57,98 35,69
12 60 625100432 1987 57,99 35,85
13 66 619900062 1985 58,67 46,59
14 64 604800515 1980 58,80 48,64
15 62 625100439 1983 59,14 54,01
16 55 614200002 1959 59,21 55,12
17 65 619800025 1959 59,31 56,70
18 54 602400263 1985 59,56 60,65
19 69 606800067 1960 59,59 61,12
20 61 619600011 1958 59,76 63,80
21 77 630600076 1984 1:00,50 75,49
22 124 300200072 1986 1:00,74 79,28
23 82 600300516 1973 1:00,91 81,97
24 71 606800446 1968 1:01,57 92,39
25 109 621100060 1968 1:02,05 99,97
26 103 404000341 1971 1:02,25 103,13
27 110 608900454 1988 1:02,39 105,34
28 100 621100036 1961 1:02,46 106,45
29 102 600300394 1954 1:02,76 111,18
30 116 604801665 1972 1:02,97 114,50
31 96 619600091 1980 1:03,15 117,34
32 108 603000040 1984 1:03,34 120,34
33 115 604800327 1979 1:03,80 127,61
34 104 628100807 1976 1:04,78 143,09
35 107 603701843 1981 1:05,41 153,04
36 117 609901000 1950 1:05,66 156,98
37 120 602600279 1970 1:07,73 189,68
38 106 609300796 1976 1:08,78 206,26
NAS 122 600100533 1963
NAS 101 611600096 1954
NAS 99 616900059 1977
NAS 93 626200010
GAPP Manfred
1960
NAS 88 614900004 1983
NAS 76 622900002 1972
NAS 41 608800021 1970
NIZ 46 611700258 1973
NIZ 44 604800357 1980
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production