1.Internationaler Kinder Kaisercup

6AL018, Riesenslalom, 03.01.2008, Going a.W.K.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 1 a W (weiblich, 2001 - 2001)
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 b W (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 605801545 2000 50,31
2 27 603801384 2000 50,32
3 17 606306354 2000 54,16
4 18 2000 1:00,71
5 12 2000 1:00,92
NAS 14 2000
NAS 13 615900947 2000
DIS 16 2000
DIS 11 2000
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 1 c W (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 402300861 1999 44,08
2 45 606306381 1999 46,21
3 46 1999 48,66
4 52 1999 50,09
5 41 606306390 1999 50,71
6 51 605801719 1999 51,33
7 43 601701801 1999 51,75
8 38 601701796 1999 51,86
9 47 605801552 1999 53,75
10 42 615900901 1999 54,21
11 48 615900907 1999 54,76
12 44 1999 56,33
13 53 1999 1:04,08
NAS 50 615900881 1999
NAS 49 1999
NAS 40 1999
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 2 a W (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 1998 42,73
2 81 1998 43,38
3 88 611600179 1998 43,42
4 92 619800175 1998 43,92
5 78 611600420 1998 45,03
6 80 606306344 1998 45,29
7 85 605801465 1998 45,31
8 89 615000314 1998 45,62
9 86 1998 46,97
10 77 1998 47,52
11 79 1998 48,10
12 83 606306391 1998 50,18
13 91 605801630 1998 50,59
14 84 606306366 1998 51,15
15 76 611600419 1998 56,40
16 87 605403922 1998 57,19
NAS 90 1998
NAS 82 615900850 1998
NAS 75 1998
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 b W (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 1997 43,59
2 126 600200513 1997 44,42
3 134 1997 44,56
4 127 611600213 1997 44,77
5 124 615000349 1997 45,23
6 122 611600418 1997 45,57
7 135 600100663 1997 46,03
8 123 1997 46,41
9 131 606306362 1997 46,54
10 129 605801496 1997 47,10
11 132 611600221 1997 47,15
12 133 605404012
SCHMID Alexandra
1997 49,71
13 130 605403970 1997 51,63
NAS 128 402300784 1997
NAS 125 609000375 1997
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 a M (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 2001 51,88
2 4 603500758 2001 52,25
3 10 2001 54,52
4 7 2001 57,67
5 6 615900872 2000 59,85
6 9 601701807 2001 1:01,86
7 8 2001 1:25,29
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 1 b M (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 614700158 2000 46,29
2 36 2000 47,24
3 26 619800186 2000 47,92
4 33 2000 48,07
5 22 606306384 2000 48,20
6 25 605801554 2000 49,36
7 31 606306374 2000 50,95
8 19 615000408 2000 55,49
9 24 2000 55,93
10 23 2000 56,24
11 30 605403980 2000 56,76
12 20 603500804 2000 57,81
13 29 2000 1:00,11
14 35 2000 1:01,99
15 28 2000 1:04,80
16 21 2000 1:05,14
NAS 34 2000
NIZ 37 2000
18 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 1 c M (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 601701768 1999 43,87
2 68 621100075 1999 44,55
3 60 611800665 1999 45,47
4 70 1999 46,41
5 59 615000383 1999 47,05
6 57 605801459 1999 47,73
7 66 611600220 1999 48,05
8 69 1999 48,28
9 56 615000374 1999 48,87
10 61 615900874 1999 49,25
11 62 619800172 1999 49,73
12 54 615000404 1999 50,71
13 72 624600333 1999 50,88
14 65 605801671 1999 50,95
15 71 605403923 1999 51,26
16 58 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 53,11
17 74 615900871 1999 53,14
18 63 615000406 1999 55,18
19 73 1999 56,82
20 67 603500723 1999 1:00,96
DIS 55 1999
21 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 2 a M (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 603801383 1998 43,80
2 117 605801540 1998 44,37
3 102 606008692 1998 44,47
4 101 606306350 1998 44,62
5 115 603500568 1998 44,64
6 116 623300123 1998 44,98
7 93 601701698 1998 45,92
8 107 606306365 1998 46,01
9 96 320800101 1998 46,74
10 113 606101447 1998 48,07
11 97 601701743 1998 48,15
12 114 1998 48,70
13 95 615000377 1998 49,59
14 98 605801691 1998 50,19
15 111 1998 50,22
16 120 615900893 1998 51,36
17 100 1998 51,37
18 103 605801571 1998 52,51
19 109 1998 52,59
20 104 601701788 1998 52,82
21 94 1998 52,91
22 119 605801537 1998 53,30
23 110 1998 58,36
NAS 121 615000358 1998
NAS 118 1998
NAS 112 1998
NAS 108 1998
NAS 106 1998
DIS 105 1998
29 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 2 b M (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 600100701 1997 41,48
2 155 603801416 1997 42,35
3 138 621100079 1997 42,55
4 140 615000336 1997 43,59
5 158 619800171 1997 43,79
6 148 402300860 1997 43,82
7 149 605801428 1997 44,31
8 156 609000366 1997 44,49
9 163 609000367 1997 45,00
10 142 605500297 1997 45,04
11 141 623300131 1997 45,12
12 157 605801380 1997 45,29
13 151 606306402 1997 45,34
14 150 603500666 1997 45,37
15 152 1997 45,73
16 147 615000346 1997 47,01
17 139 1997 47,11
18 160 1997 47,12
19 143 605801679 1997 47,20
20 146 606306382 1997 47,42
21 161 615000337 1997 47,57
22 153 606306359 1997 48,06
23 164 1997 48,12
24 154 1997 52,00
NAS 137 615900919 1997
NIZ 145 606306284 1997
NIZ 144 1997
DIS 162 605801476 1997
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production