26. Int. Koasamandlrennen Ski Club St. Johann Slalom Kinder

6AL416, Slalom, 15.02.2023, Sportiv, Eichenhoflifte


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
50 606306585 2015 K8
51 603500991 2015 K8
52 615901273 2015 K8
53 629800334 2015 K8
54 601301178 2015 K8
55 603501037 2015 K8
56 611401169 2015 K8
57 605404671 2015 K8
58 605404726 2015 K8
59 615901163 2015 K8
60 615901267 2015 K8
61 605404743 2015 K8
62 615901286 2015 K8
63 605404704 2015 K8
64 605404757 2015 K8
65 611000634 2014 K9
66 605404654 2014 K9
67 603500966 2014 K9
68 601301185 2014 K9
69 601301210 2014 K9
70 615901256 2014 K9
71 609300938 2014 K9
72 2014 K9
73 615901285 2014 K9
74 615901252 2014 K9
75 615000637 2014 K9
76 610700413 2014 K9
77 611401162 2014 K9
78 601702011 2014 K9
79 615000666 2014 K9
80 603500946 2014 K9
81 605404670 2014 K9
82 601702021 2014 K9
83 615000638 2014 K9
84 615100682 2014 K9
85 605404618 2014 K9
86 605802260 2014 K9
87 605404683 2014 K9
88 619600115 2014 K9
89 601301204 2014 K9
90 615901258 2013 K10
91 601301237 2013 K10
92 615901268 2013 K10
93 605404536 2013 K10
94 605404571 2013 K10
95 618600759 2013 K10
96 605404644 2013 K10
97 606101858 2013 K10
98 610700402 2013 K10
99 620800100 2013 K10
100 605404761 2013 K10
101 601301203 2013 K10
102 605404630 2013 K10
103 611401159 2013 K10
104 605404698 2013 K10
105 601301168 2013 K10
106 623700386 2013 K10
107 605802172 2013 K10
108 605404639 2013 K10
109 615901244 2013 K10
110 623700409 2013 K10
111 606101887 2013 K10
112 603501010 2013 K10
113 626900402 2013 K10
114 603500969 2013 K10
115 606200530 2013 K10
116 616401122 2012 K11
117 606021491 2012 K11
118 622401703 2012 K11
119 605404657 2012 K11
120 606306530 2012 K11
121 605404718 2012 K11
122 603500965 2012 K11
123 610700401 2012 K11
124 615901243 2012 K11
125 615000679 2012 K11
126 616400985 2012 K11
127 616401071 2012 K11
128 605404650 2012 K11
129 605404616 2012 K11
130 601701950 2012 K11
131 601301171 2012 K11
132 601301169 2012 K11
133 605404471 2012 K11
134 606101832 2012 K11
135 605404674 2012 K11
136 610100605 2012 K11
137 603500925 2012 K11
138 611401128 2012 K11
139 616401033 2012 K11
140 618004618 2012 K11
141 603500947 2012 K11
142 605404742 2012 K11
143 605802230 2012 K11
144 616401089 2012 K11
145 610000190 2012 K11
146 606306590 2012 K11
147 616401066 2012 K11
148 611000633 2012 K11
149 603500953 2012 K11
150 605404312 2012 K11
151 610100593 2011 K12
152 605404500 2011 K12
153 605404269 2011 K12
154 605802253 2011 K12
155 605404259 2011 K12
156 615901241 2011 K12
157 615901290 2011 K12
158 613900333 2011 K12
159 605404629 2011 K12
160 605404504 2011 K12
161 611401080 2011 K12
162 606200503 2011 K12
163 605802171 2011 K12
164 605404499 2011 K12
165 605404588 2011 K12
166 605404724 2011 K12
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production