Raiffeisen Bezirkscup Slalom Kinder Rennen 2

6AL424, Slalom, 04.03.2023, Sportiv, Eichenhoflifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 618600759 2013 51,49 0,00
2 2 623600800 2013 51,73 0,24
3 12 605404536 2013 52,28 0,79
4 4 605404571 2013 53,23 1,74
5 8 623600775 2013 53,61 2,12
6 11 606022154 2013 57,09 5,60
7 3 605404644 2013 57,56 6,07
8 13 601301237 2013 57,95 6,46
9 10 606015338 2013 58,71 7,22
10 6 616400988 2013 59,02 7,53
11 1 605404556 2013 59,30 7,81
NAS 5 610200620 2013
DIS 9 615901268 2013
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 605404616 2012 45,52 0,00
2 48 615901215 2012 47,26 1,74
3 38 606017244 2012 47,50 1,98
4 44 605301416 2012 48,69 3,17
5 56 615901155 2012 49,54 4,02
6 43 606021514 2012 50,77 5,25
7 52 606021491 2012 51,45 5,93
8 58 605404718 2012 52,13 6,61
9 46 605404650 2012 53,49 7,97
10 53 616401071 2012 53,55 8,03
11 40 605802229 2012 54,35 8,83
12 54 606021360 2012 55,07 9,55
13 50 603500965 2012 55,58 10,06
14 55 605404657 2012 55,96 10,44
15 45 615000600 2012 58,12 12,60
16 41 606021501 2012 1:00,47 14,95
17 51 623600779 2012 1:01,79 16,27
NAS 49 605404764 2012
NAS 47 615901202 2012
NAS 39 605404647 2012
DIS 57 605404622 2012
21 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 605404269 2011 45,27 0,00
2 96 605404259 2011 46,52 1,25
3 88 606013610 2011 48,15 2,88
4 97 623001748 2011 48,21 2,94
5 89 615901241 2011 50,57 5,30
6 90 605802253 2011 51,45 6,18
7 94 605301501 2011 52,31 7,04
8 93 605404500 2011 52,53 7,26
9 95 623001719 2011 53,11 7,84
10 87 623600717 2011 53,12 7,85
NIZ 92 605301502 2011
DIS 91 611000594 2011
12 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 601301168 2013 44,81 0,00
2 17 605802172 2013 46,23 1,42
3 14 605301506 2013 46,31 1,50
4 31 605301410 2013 46,65 1,84
5 28 603501010 2013 46,86 2,05
6 23 605404698 2013 47,77 2,96
7 21 623001758 2013 48,12 3,31
8 33 605301448 2013 49,36 4,55
9 34 623700386 2013 49,38 4,57
10 29 603500969 2013 49,40 4,59
11 20 605404630 2013 50,92 6,11
12 19 623700409 2013 51,51 6,70
13 22 615901244 2013 52,06 7,25
14 30 605802234 2013 52,25 7,44
15 32 615000591 2013 52,33 7,52
16 16 605404639 2013 52,67 7,86
17 35 601301203 2013 54,67 9,86
18 15 611401159 2013 55,02 10,21
19 26 605404761 2013 57,44 12,63
20 25 606019644 2013 58,67 13,86
21 36 606023171 2013 1:00,34 15,53
22 37 605301499 2013 1:01,58 16,77
NIZ 18 606015041 2013
DIS 24 615000599 2013
24 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611000633 2012 45,06 0,00
2 79 605404312 2012 46,47 1,41
3 74 605404705 2012 47,73 2,67
4 80 603500947 2012 48,27 3,21
5 82 603500953 2012 48,48 3,42
6 83 601301171 2012 48,77 3,71
7 62 623600690 2012 49,57 4,51
8 72 605404471 2012 49,70 4,64
9 78 605301541 2012 51,05 5,99
10 69 606017420 2012 51,32 6,26
11 65 605301437 2012 52,44 7,38
12 77 601301169 2012 53,29 8,23
13 59 611401128 2012 53,82 8,76
14 70 606021410 2012 55,65 10,59
15 85 605404635 2012 56,08 11,02
16 84 623001760 2012 56,16 11,10
17 60 606022856 2012 56,44 11,38
18 71 606020278 2012 56,55 11,49
19 64 616401066 2012 56,95 11,89
NAS 76 616401089 2012
NAS 67 605802230 2012
NAS 63 605802262 2012
NIZ 75 605404674 2012
NIZ 73 606014659 2012
DIS 81 616401033 2012
DIS 68 610200611 2012
DIS 66 603500925 2012
27 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 605301438 2011 41,37 0,00
2 117 605404504 2011 41,75 0,38
3 104 611401078 2011 43,05 1,68
4 113 605802233 2011 45,27 3,90
5 114 605802239 2011 47,36 5,99
6 120 611401080 2011 47,40 6,03
7 112 615000590 2011 47,51 6,14
8 109 605404629 2011 50,33 8,96
9 99 605404588 2011 51,59 10,22
10 106 605301510 2011 51,69 10,32
11 101 606020551 2011 52,85 11,48
12 116 605404499 2011 53,05 11,68
13 100 623700373 2011 53,74 12,37
14 108 606021487 2011 54,81 13,44
NAS 119 615901186 2011
NAS 110 623001762 2011
NAS 103 605301408 2011
NAS 102 605404732 2011
NIZ 118 605802171 2011
NIZ 115 606013653 2011
NIZ 111 606017714 2011
NIZ 105 615000612 2011
DIS 98 606016219 2011
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production