Raiffeisen Bezirkscup RSL Schüler/Jugend Rennen 1

6AL417P, Riesenslalom, 18.03.2023, Sportiv, Eichenhoflifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 114,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 611401068 2009 1:00,02 0,00 0,00
2 14 615901116 2009 1:01,49 1,47 24,74
3 4 605404582 2009 1:02,22 2,20 37,02
4 2 606022950 2009 1:02,99 2,97 49,98
5 3 606013522 2010 1:03,79 3,77 63,44
6 5 605801983 2009 1:04,30 4,28 72,02
7 7 601301106 2009 1:04,73 4,71 79,26
8 8 615000547 2009 1:04,82 4,80 80,77
9 21 606101792 2010 1:05,56 5,54 93,23
9 6 605802190 2009 1:05,56 5,54 93,23
11 13 603501038 2009 1:06,11 6,09 102,48
12 10 605404679 2010 1:06,45 6,43 108,20
13 9 611000642 2009 1:07,13 7,11 119,65
14 12 623700372 2010 1:07,45 7,43 125,03
15 16 606013063 2010 1:08,02 8,00 134,62
16 19 611000632 2010 1:09,03 9,01 151,62
17 1 605802174 2010 1:10,73 10,71 180,22
18 18 605404470 2009 1:10,99 10,97 184,60
19 20 623600688 2010 1:11,27 11,25 189,31
20 17 615901166 2009 1:11,35 11,33 190,66
21 22 615901289 2009 1:21,48 21,46 361,12
NAS 23 615000706 2010
NIZ 11 605404634 2009
23 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 114,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 615000536 2008 1:00,20 0,00 3,03
2 26 606021554 2007 1:00,24 0,04 3,70
3 27 606021650 2007 1:00,98 0,78 16,15
4 25 606014446 2008 1:02,78 2,58 46,44
5 28 605801982 2007 1:03,15 2,95 52,67
6 24 605404236 2007 1:03,76 3,56 62,94
7 31 606101740 2008 1:04,68 4,48 78,42
8 33 615000565 2008 1:07,06 6,86 118,47
9 32 601301077 2007 1:07,57 7,37 127,05
10 34 615901287 2008 1:12,60 12,40 211,69
NAS 29 623700371 2008
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 144,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 605404226 2006 1:02,98 0,00 15,96
2 35 615901167 2006 1:11,60 8,62 156,39
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 144,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 611400943 2004 1:02,00 0,00 0,00
1 Athlet
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 93,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 605301307 2009 1:00,13 0,00 47,48
2 50 606023482 2010 1:00,47 0,34 53,46
3 45 605802175 2009 1:00,64 0,51 56,45
4 51 606017243 2009 1:00,66 0,53 56,80
5 42 606019964 2010 1:00,70 0,57 57,51
6 40 603500907 2009 1:01,26 1,13 67,36
7 46 601301097 2009 1:02,10 1,97 82,13
8 52 606017087 2009 1:02,26 2,13 84,94
9 39 619800214 2009 1:02,53 2,40 89,69
10 47 606023680 2010 1:03,28 3,15 102,88
11 44 606101741 2010 1:04,16 4,03 118,36
12 53 606017058 2009 1:04,25 4,12 119,94
13 48 606017057 2009 1:04,70 4,57 127,85
14 60 615901187 2010 1:04,75 4,62 128,73
15 55 623600632 2009 1:06,03 5,90 151,24
16 56 605802278 2010 1:08,06 7,93 186,95
17 54 605802159 2010 1:08,12 7,99 188,00
18 57 605802228 2010 1:11,54 11,41 248,15
NAS 58 623001729 2010
NAS 41 605301359 2009
NIZ 59 611000630 2010
NIZ 49 606013683 2009
NIZ 38 605404693 2009
23 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 93,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 606022838 2007 57,43 0,00 0,00
2 62 606018884 2008 58,74 1,31 23,04
3 63 605801882 2008 1:00,82 3,39 59,62
4 71 603500887 2008 1:01,02 3,59 63,14
5 64 619800216 2008 1:01,51 4,08 71,75
6 67 606022839 2008 1:02,16 4,73 83,18
7 70 623600610 2008 1:02,24 4,81 84,59
8 68 605404131 2008 1:10,09 12,66 222,65
NAS 69 605801996 2007
NAS 61 605404678 2008
DIS 66 611400939 2007 5,57
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production