Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Super-G

6AL429P, Super-G, 19.02.2023, Wagstätt


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615901116 2009 S14 252,86
2 615901166 2009 S14 377,56
3 605404470 2009 S14 404,34
4 606022950 2009 S14 245,33
5 611000593 2009 S14 343,03
6 605404634 2009 S14 306,30
7 605802190 2009 S14 306,76
8 611000642 2009 S14 288,09
9 601301106 2009 S14 324,49
10 605404582 2009 S14 282,23
11 611401068 2009 S14 309,81
12 605801990 2010 S14
13 605802174 2010 S14
14 623700372 2010 S14
15 606023778 2010 S14
16 603501038 2009 S14
17 611000693 2010 S14
18 606013063 2010 S14
19 605404679 2010 S14
20 606013522 2010 S14
21 605801983 2009 S14
22 623600688 2010 S14
23 601301077 2007 S16 400,59
24 606021650 2007 S16 208,29
25 606021554 2007 S16 200,35
26 606014446 2008 S16 276,82
27 623700371 2008 S16 266,01
28 615000536 2008 S16 236,42
29 605404236 2007 S16 162,20
30 605801982 2007 S16
31 615901167 2006 Jugend J18 323,07
32 606017057 2009 S14 333,23
33 606017087 2009 S14 303,07
34 605802175 2009 S14 251,07
35 603500907 2009 S14 258,12
36 606020484 2009 S14 322,33
37 601301097 2009 S14 330,74
38 606017243 2009 S14 285,40
39 605301359 2009 S14 374,59
40 606013683 2009 S14 307,77
41 623600632 2009 S14 346,56
42 605301307 2009 S14 269,86
43 619800214 2009 S14 343,08
44 606017058 2009 S14 373,57
45 603500908 2009 S14
46 611000630 2010 S14
47 605802159 2010 S14
48 605802228 2010 S14
49 606023482 2010 S14
50 623001729 2010 S14
51 606023680 2010 S14
52 605802278 2010 S14
53 605404415 2010 S14
54 615901187 2010 S14
55 623600610 2008 S16 261,54
56 611400939 2007 S16 139,09
57 606022839 2008 S16 297,43
58 606022838 2007 S16 180,21
59 605801996 2007 S16 94,93
60 606018884 2008 S16 284,56
61 605404678 2008 S16 402,62
62 603500887 2008 S16 273,80
63 605801882 2008 S16 239,25
64 605404367 2008 S16 291,56
65 619800216 2008 S16 262,46
66 605404660 2008 S16
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production