16. Int. Kinderrennen der
Trainingsgemeinschaft Pillerseetal

6AL403, Riesenslalom, 30.12.2022, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 401606529 2015 48,10 0,00
2 1 603500991 2015 49,18 1,08
3 2 611000670 2015 58,64 10,54
4 5 611000713 2015 1:16,78 28,68
NAS 4 610200653 2015
NAS 3 615901273 2015
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 603500966 2014 45,86 0,00
2 22 623600732 2014 46,57 0,71
3 18 623600718 2014 49,10 3,24
4 17 615901278 2014 50,02 4,16
5 16 615901252 2014 52,15 6,29
6 23 611000634 2014 52,18 6,32
7 19 601301210 2014 54,75 8,89
8 20 601301185 2014 56,89 11,03
9 25 611000675 2014 59,51 13,65
NAS 24 615901256 2014
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 2013 43,58 0,00
2 38 610200620 2013 43,82 0,24
3 36 623600800 2013 44,01 0,43
4 31 623600775 2013 46,44 2,86
5 35 615901268 2013 49,12 5,54
6 37 601301237 2013 50,99 7,41
7 34 611000669 2013 52,79 9,21
8 33 615901258 2013 57,48 13,90
NAS 30 611000686 2013
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 615901215 2012 42,09 0,00
2 50 611000668 2012 45,84 3,75
3 54 615901202 2012 46,38 4,29
4 52 615901155 2012 46,57 4,48
5 49 603500965 2012 48,67 6,58
6 55 623600779 2012 49,89 7,80
NAS 53 615901243 2012
NAS 48 615901154 2012
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 623001719 2011 41,73 0,00
2 68 405102273 2011 41,98 0,25
3 67 623001748 2011 43,59 1,86
4 69 623600717 2011 44,17 2,44
5 73 2011 45,51 3,78
6 71 601301120 2011 45,95 4,22
7 74 615901189 2011 48,46 6,73
NIZ 70 615901241 2011
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 629800334 2015 52,13 0,00
2 15 603501037 2015 54,54 2,41
3 10 610200650 2015 55,09 2,96
4 14 610200641 2015 55,71 3,58
5 11 615901163 2015 1:00,39 8,26
6 12 615901267 2015 1:02,45 10,32
NAS 8 610200645 2015
DIS 9 615901264 2015 10,98
DIS 7 615901269 2015 18,53
9 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 623600729 2014 45,33 0,00
2 29 401606526 2014 46,62 1,29
3 28 611401162 2014 49,82 4,49
4 27 603500946 2014 52,47 7,14
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 623001758 2013 44,44 0,00
2 42 623600760 2013 44,93 0,49
3 45 603500979 2013 45,52 1,08
4 46 603500969 2013 46,06 1,62
5 44 601301203 2013 46,71 2,27
6 47 623700409 2013 46,96 2,52
NAS 40 623700386 2013
NAS 39 623001759 2013
NIZ 43 615901244 2013
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 603500925 2012 38,52 0,00
2 66 405102276 2012 40,75 2,23
3 65 623600690 2012 41,85 3,33
4 56 401000666 2012 42,07 3,55
5 61 611000633 2012 43,18 4,66
6 57 603500953 2012 43,72 5,20
7 64 610200611 2012 44,15 5,63
8 62 601301169 2012 46,24 7,72
9 59 611000685 2012 46,64 8,12
10 60 603500947 2012 48,59 10,07
11 63 623001760 2012 50,72 12,20
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 410200301 2011 37,78 0,00
2 77 623700373 2011 41,66 3,88
3 80 623001728 2011 43,43 5,65
4 79 611401080 2011 45,61 7,83
5 82 603501042 2011 45,75 7,97
NIZ 76 615901186 2011
DIS 83 623001762 2011 11,14
DIS 81 401606528 2011 5,32
DIS 75 615901271 2011 33,39
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production