53. Tiroler Kinderskitag

6AL815, Riesenslalom, 11.02.2023, Mayrhofen / Penken


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 8 weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 600511676 2015 57,98 0,00
2 5 611600533 2015 58,98 1,00
3 10 609300933 2015 59,96 1,98
4 3 622700356 2015 1:00,36 2,38
5 11 626400618 2015 1:00,87 2,89
6 2 603500991 2015 1:01,59 3,61
7 7 618004779 2015 1:01,77 3,79
8 1 606800832 2015 1:03,77 5,79
9 6 609300932 2015 1:05,30 7,32
DIS 8 611600570 2015 16,21
DIS 4 619900126 2015 4,31
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 600511202 2014 51,71 0,00
2 34 609901185 2014 51,83 0,12
3 39 610500256 2014 54,26 2,55
4 37 600511655 2014 54,28 2,57
5 27 619900122 2014 56,38 4,67
6 42 603500966 2014 57,14 5,43
7 32 624700107 2014 57,17 5,46
8 41 609901215 2014 57,56 5,85
9 40 605500481 2014 57,72 6,01
10 29 611700415 2014 58,15 6,44
11 33 611700445 2014 59,02 7,31
12 38 607400720 2014 59,58 7,87
13 43 611700441 2014 1:00,00 8,29
14 36 609300938 2014 1:01,46 9,75
15 30 621606270 2014 1:02,73 11,02
NAS 31 614300404 2014
DIS 28 607400759 2014 17,31
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 10 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 604901690 2013 52,19 0,00
2 88 600511380 2013 52,63 0,44
3 86 606800792 2013 53,33 1,14
4 80 617101881 2013 53,61 1,42
5 77 600511298 2013 53,84 1,65
6 89 607400760 2013 54,52 2,33
7 81 611700398 2013 55,65 3,46
8 82 610700402 2013 55,97 3,78
9 87 604802199 2013 56,24 4,05
10 85 606800846 2013 58,04 5,85
11 84 601301237 2013 59,16 6,97
12 83 601701946 2013 1:00,42 8,23
13 79 621606255 2013 1:01,21 9,02
NAS 91 610700396 2013
NIZ 90 600511477 2013
15 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 11 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 624400154 2012 52,21 0,00
2 129 606021514 2012 53,39 1,18
3 141 605404616 2012 53,62 1,41
4 140 610700401 2012 53,84 1,63
5 144 631800121 2012 54,03 1,82
6 134 607900866 2012 54,46 2,25
7 145 611600499 2012 54,61 2,40
8 149 616100147 2012 54,83 2,62
9 133 615406469 2012 55,46 3,25
10 125 605404622 2012 55,53 3,32
11 127 600801992 2012 55,74 3,53
12 137 600511062 2012 56,54 4,33
13 130 601701950 2012 56,96 4,75
14 124 605000103 2012 57,63 5,42
15 138 606800810 2012 58,06 5,85
16 146 620100293 2012 58,30 6,09
17 126 626400605 2012 58,38 6,17
18 150 625500518 2012 58,65 6,44
19 148 606306530 2012 58,82 6,61
20 131 603500965 2012 59,78 7,57
21 142 617101886 2012 1:00,70 8,49
22 139 621606281 2012 1:01,72 9,51
23 128 611700404 2012 1:03,46 11,25
24 147 604802210 2012 1:03,72 11,51
25 135 622700365 2012 1:07,06 14,85
NIZ 143 607400745 2012
DIS 132 622401703 2012 0,93
27 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 12 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 192 619400192 2011 50,50 0,00
2 212 611700385 2011 51,17 0,67
3 204 611800798 2011 51,63 1,13
4 199 615406428 2011 52,59 2,09
4 196 620100307 2011 52,59 2,09
6 187 605404269 2011 52,62 2,12
7 208 609300922 2011 52,64 2,14
8 202 620100238 2011 53,12 2,62
9 191 609901168 2011 53,18 2,68
10 190 607900865 2011 53,66 3,16
11 210 607400734 2011 54,22 3,72
12 188 614300379 2011 54,52 4,02
13 211 607400726 2011 55,74 5,24
14 185 617101852 2011 55,75 5,25
15 193 606013610 2011 55,93 5,43
16 203 611700386 2011 57,11 6,61
17 195 623001748 2011 57,23 6,73
18 207 614300378 2011 58,16 7,66
19 200 605301502 2011 58,34 7,84
20 194 601301120 2011 58,75 8,25
21 205 624200299 2011 1:02,97 12,47
NAS 186 611000594 2011
NIZ 209 607600297 2011
NIZ 206 626400596 2011
NIZ 201 610100593 2011
NIZ 198 600511688 2011
NIZ 197 608800468 2011
NIZ 189 616100148 2011
28 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 8 männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 601301178 2015 53,08 0,00
2 13 611401150 2015 53,73 0,65
3 12 625500534 2015 54,19 1,11
4 15 617101879 2015 56,39 3,31
5 21 611700443 2015 57,74 4,66
6 16 622401675 2015 59,06 5,98
7 19 611500385 2015 1:00,33 7,25
8 24 603501037 2015 1:01,51 8,43
9 18 614000403 2015 1:02,49 9,41
10 14 617101896 2015 1:03,10 10,02
11 25 621606264 2015 1:03,95 10,87
12 20 603501011 2015 1:09,11 16,03
NAS 23 610700418 2015
NIZ 17 607000690 2015
DIS 22 615406472 2015 11,84
15 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 9 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 606800848 2014 51,11 0,00
2 65 619600115 2014 51,88 0,77
3 51 602900761 2014 52,14 1,03
4 53 615100682 2014 52,47 1,36
5 76 610700413 2014 53,06 1,95
6 75 601702021 2014 54,99 3,88
7 44 601301204 2014 55,35 4,24
8 62 609300931 2014 55,45 4,34
9 63 621606235 2014 55,61 4,50
10 60 611500383 2014 55,78 4,67
11 69 621700495 2014 56,55 5,44
12 68 611401162 2014 57,03 5,92
13 71 611600527 2014 57,61 6,50
14 59 605500483 2014 58,16 7,05
15 64 617101869 2014 58,39 7,28
16 73 612700243 2014 58,54 7,43
17 67 617101855 2014 58,55 7,44
18 54 614300423 2014 59,56 8,45
19 45 602900759 2014 59,59 8,48
20 46 603500946 2014 59,61 8,50
21 58 600802083 2014 1:00,32 9,21
22 66 605500512 2014 1:00,60 9,49
23 49 618004780 2014 1:01,72 10,61
24 72 609300935 2014 1:02,06 10,95
25 55 606800843 2014 1:02,14 11,03
26 56 605000143 2014 1:03,83 12,72
27 61 605000127 2014 1:04,04 12,93
28 50 604801959 2014 1:04,81 13,70
NAS 74 614300417 2014
NAS 70 606800774 2014
NAS 57 615406538 2014
NAS 47 607000688 2014
NIZ 48 601702011 2014
33 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 10 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 601301168 2013 50,75 0,00
2 105 614000408 2013 51,46 0,71
3 102 603501010 2013 51,66 0,91
4 112 611600506 2013 53,11 2,36
5 123 602900738 2013 54,51 3,76
6 114 605301448 2013 54,65 3,90
7 110 607900907 2013 54,71 3,96
8 117 614300399 2013 54,80 4,05
9 106 611800791 2013 54,90 4,15
10 96 606200530 2013 54,94 4,19
10 92 611700395 2013 54,94 4,19
12 107 605301410 2013 54,98 4,23
13 121 625500533 2013 55,11 4,36
14 119 607600316 2013 55,51 4,76
15 115 614300405 2013 55,73 4,98
16 103 615406516 2013 56,74 5,99
17 98 603500979 2013 57,57 6,82
18 100 606800858 2013 58,10 7,35
19 97 606800861 2013 58,62 7,87
20 95 614300396 2013 59,21 8,46
21 104 605000156 2013 59,28 8,53
22 109 607000687 2013 59,63 8,88
23 108 624200292 2013 1:00,64 9,89
24 113 617101875 2013 1:00,76 10,01
25 118 603500989 2013 1:00,90 10,15
26 122 614300369 2013 1:02,51 11,76
27 101 610100613 2013 1:03,48 12,73
28 93 622700370 2013 1:04,94 14,19
NAS 120 607000689 2013
NAS 94 626900402 2013
NIZ 116 609901140 2013
NIZ 99 607000685 2013
32 Athleten
 
34 Athleten
Kinder 11 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 610100605 2012 50,16 0,00
2 151 603500925 2012 50,60 0,44
3 164 607900893 2012 50,82 0,66
4 158 618004618 2012 51,42 1,26
5 168 624700104 2012 52,23 2,07
6 159 607000684 2012 53,11 2,95
7 181 614300398 2012 53,15 2,99
8 162 625500531 2012 54,67 4,51
9 173 609300929 2012 54,89 4,73
10 180 622401649 2012 55,19 5,03
11 165 604801834 2012 55,38 5,22
12 163 606800814 2012 55,79 5,63
13 152 609300912 2012 55,83 5,67
14 166 609300925 2012 55,97 5,81
15 178 611800789 2012 56,44 6,28
16 177 605000100 2012 57,18 7,02
17 167 610000190 2012 57,48 7,32
18 179 603500947 2012 57,98 7,82
19 156 601301169 2012 58,19 8,03
20 183 607400791 2012 1:00,27 10,11
21 153 605000098 2012 1:00,39 10,23
22 161 611700397 2012 1:00,81 10,65
23 157 617101897 2012 1:01,95 11,79
24 170 622700352 2012 1:02,06 11,90
25 160 600300954 2012 1:02,95 12,79
26 176 605000114 2012 1:08,66 18,50
NAS 182 615406514 2012
NAS 175 611600507 2012
NAS 155 619900121 2012
NIZ 184 611700381 2012
NIZ 174 619900119 2012
NIZ 172 605404312 2012
NIZ 169 601301171 2012
NIZ 154 617101842 2012
34 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 12 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 216 611401078 2011 48,94 0,00
2 222 605301438 2011 49,24 0,30
3 213 606800737 2011 50,21 1,27
4 231 631800118 2011 50,38 1,44
5 217 611700384 2011 50,57 1,63
6 221 613900333 2011 51,10 2,16
7 228 615406494 2011 51,64 2,70
8 229 606800755 2011 51,84 2,90
9 234 614000373 2011 52,19 3,25
10 227 606200503 2011 52,31 3,37
11 225 625500523 2011 52,36 3,42
12 215 611800788 2011 52,99 4,05
13 238 609300918 2011 53,21 4,27
14 224 609901193 2011 53,25 4,31
15 226 617101841 2011 53,36 4,42
16 223 607000683 2011 54,21 5,27
17 236 613301235 2011 54,67 5,73
18 237 617101861 2011 55,42 6,48
19 218 603501042 2011 56,93 7,99
20 239 621600451 2011 57,16 8,22
NAS 235 605301408 2011
NAS 220 606800845 2011
NAS 219 604901696 2011
NIZ 233 612700231 2011
NIZ 232 600801801 2011
NIZ 230 607000680 2011
NIZ 214 631800132 2011
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production