UNIQA Masters Cup Tirol - RSL I

6AL106, Riesenslalom, 21.01.2023, Glungezer / Tulfes


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 618600695 1960 Masters 60 weib
2 606400688 1962 Masters 60 weib
3 617101596 1963 M55
4 606500236 1965 M55
5 612100495 1934 Masters 85 männ
6 621600016 1941 M80
7 616500029 1939 M80
8 605000072 1945 M75
9 609400327 1947 M75
10 608900055 1944 M75
11 624400142 1950 M70
12 620400124 1948 M70
13 609300382 1951 M70
14 607400531 1948 M70
15 603801163 1950 M70
16 606800423 1956 M65
17 621900461 1957 M65
18 619800026 1957 M65
19 621900038 1957 M65
20 605700001 1954 M65
21 603000052 1957 M65
22 619800059 1956 M65
23 606200223 1955 M65
24 621600338 1956 M65
25 606800067 1960 M60
26 604300022 1962 M60
27 626400086 1959 M60
28 600300395 1959 M60
29 616900106 1962 M60
30 619800025 1959 M60
31 624400141 1960 M60
32 612100856 1961 M60
33 614200002 1959 M60
34 606200019 1959 M60
35 628101294 1961 M60
36 615300059 1958 M60
37 604900028 1962 M60
38 608600141 1966 M55
39 611700375 1963 M55
40 603500160 1966 M55
41 615400179 1963 M55
42 607000460 1963 M55
43 606500063 1964 M55
44 628000020 1963 M55
45 610700101 1964 M55
46 606800446 1968 M50
47 629800014 1970 M50
48 610600248 1969 M50
49 600801774 1968 M50
50 605200425 1971 M50
51 608600204 1971 M50
52 613900310 1971 M50
53 604800286 1971 M50
54 609000046 1974 M45
55 610700009 1973 M45
56 619800123 1973 M45
57 624700054 1973 M45
58 604600692 1977 M45
59 611700258 1973 M45
60 610700030 1979 M40
61 602400263 1985 M35
62 604600734 1984 M35
63 621900296 1989 M30
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production