UNIQA Masters Cup Tirol - RSL II

6AL110, Riesenslalom, 29.01.2022, Glungezer


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 618600695 1960 Masters 60 weib
2 617101596 1963 M55
3 606400688 1962 M55
4 606500236 1965 M55
5 612100495 1934 Masters 85 männ
6 616500029 1939 M80
7 621600016 1941 M80
8 619800047 1942 M75
9 608900055 1944 M75
10 619900116 1943 M75
11 604300014 1947 M70
12 624400142 1950 M70
13 604000035 1947 M70
14 609400327 1947 M70
15 609300382 1951 M70
16 603801163 1950 M70
17 604200205 1948 M70
18 600300394 1954 M65
19 607400521 1954 M65
20 606200223 1955 M65
21 615406408 1954 M65
22 605700001 1954 M65
23 604000003 1953 M65
24 621600338 1956 M65
25 619800059 1956 M65
26 606800423 1956 M65
27 600300395 1959 M60
28 613900288 1958 M60
29 626400086 1959 M60
30 619800026 1957 M60
31 624400141 1960 M60
32 621900038 1957 M60
33 602500467 1960 M60
34 622900088 1959 M60
35 612100856 1961 M60
36 602200001 1961 M60
37 606200019 1959 M60
38 606800067 1960 M60
39 628000020 1963 M55
40 604900028 1962 M55
41 603500160 1966 M55
42 603500721 1963 M55
43 611800774 1965 M55
44 606500063 1964 M55
45 615400179 1963 M55
46 610700101 1964 M55
47 628100114 1965 M55
48 616900106 1962 M55
49 606800446 1968 M50
50 604800286 1971 M50
51 600801774 1968 M50
52 624700054 1973 M45
53 619800123 1973 M45
54 628100807 1976 M45
55 600100978 1976 M45
56 634300007 1974 M45
57 611700258 1973 M45
58 610700030 1979 M40
59 610700060 1981 M40
60 604800357 1980 M40
61 605802202 1979 M40
62 602400263 1985 M35
63 600200773 1991 M30
64 621900296 1989 M30
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production