Bezirkscup Riesentorlauf in Going am 03.01.2007

6AL011, Riesenslalom, 03.01.2007, Going a.W.K.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2000 - 2006)
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 606007906 1999 58,20
2 6 615900881 1999 59,00
3 10 611400766 1999 1:01,53
4 9 623700286 1999 1:01,87
5 47 606101382 1999 1:04,51
6 8 618600654 1999 1:10,92
6 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 619800175 1998 52,50
2 39 605801465 1998 53,63
3 34 623700280 1998 56,18
4 35 615000314 1998 56,44
5 38 601300848 1998 56,62
6 48 605300967 1998 58,31
7 36 601300875 1998 58,40
8 41 619800188 1998 1:00,31
9 33 606008583 1998 1:00,38
10 46 603500731 1998 1:01,10
11 29 611000505 1998 1:02,55
12 30 606008887 1998 1:04,29
13 31 605403987 1998 1:04,66
14 45 615000360 1998 1:04,73
15 43 615000355 1998 1:05,46
DIS 44 605403933 1998
DIS 42 611400862 1998
DIS 40 605403922 1998
DIS 37 623600462 1998
19 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 615000349 1997 54,52
2 94 603500586 1997 55,63
3 84 601300764 1997 56,26
4 91 623600411 1997 56,65
5 79 606101407 1997 56,97
6 92 601300818 1997 57,54
7 83 615000399 1997 58,10
8 89 618600689 1997 59,19
9 85 619800167 1997 59,43
10 77 605801496 1997 59,52
11 88 611400860 1997 1:00,51
12 87 623600431 1997 1:00,98
13 96 605403970 1997 1:02,01
14 81 611400915 1997 1:02,10
15 95 601300851 1997 1:02,33
16 93 615000380 1997 1:05,26
17 82 605403986 1997 1:05,27
NIZ 80 606101311 1997
NIZ 78 605300890 1997
DIS 86 611400880 1997
20 Athleten
 
30 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 606008072 1996 49,93
2 147 619800161 1996 51,19
3 153 606101314 1996 51,41
4 156 605801466 1996 52,52
5 150 610200422 1996 52,61
6 133 623700271 1996 52,86
7 145 619800173 1996 53,64
8 138 605301008 1996 54,87
9 135 623700270 1996 55,10
10 149 618600625 1996 55,67
11 155 605801211 1996 55,76
12 139 618600530 1996 55,95
13 142 603500717 1996 56,39
14 140 606101313 1996 56,40
15 151 615000338 1996 56,51
16 137 618600611 1996 56,85
17 143 619800162 1996 57,01
18 130 615000330 1996 57,11
19 152 623600442
EDER Monika
1996 57,39
20 141 605403690 1996 57,69
21 157 623500191 1996 57,78
22 134 611000370 1996 59,12
23 146 615000331 1996 1:02,26
24 129 603500709 1996 1:05,02
25 154 605404011 1996 1:10,50
NAS 136 615900853 1996
NAS 131 615900565 1996
NIZ 148 623700281 1996
NIZ 144 611000380 1996
DIS 132 603500643 1996
30 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I a (männlich, 2000 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 619800186 2000 1:02,64
2 4 623600478 2000 1:05,18
3 5 605801554 2000 1:06,20
4 3 606101496 2000 1:40,53
4 Athleten
 
18 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 601300899 1999 56,66
2 16 611400881 1999 57,55
3 24 605801459 1999 58,45
4 18 615000383 1999 59,26
5 15 606009515 1999 1:00,46
6 27 619800183 1999 1:00,52
7 17 615000374 1999 1:01,16
8 11 605801627 1999 1:01,51
9 12 605403923 1999 1:02,70
10 23 610200047
BERGMANN Maxi
1999 1:02,82
11 25 616400646 1999 1:03,39
12 26 615000406 1999 1:03,46
13 19 623600472 1999 1:09,34
DIS 28 619800172 1999
DIS 21 605801691 1998
DIS 20 610200443 1999
DIS 14 603500723 1999
DIS 13 615000404 1999
18 Athleten
 
28 Athleten
Kinder I c (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 603500568 1998 52,43
2 65 606009585 1998 54,94
3 74 606008692 1998 55,51
4 60 606008606 1998 55,75
5 50 601300902 1998 55,99
6 75 605301018 1998 56,58
7 58 611400851 1998 56,61
8 61 603500696 1998 57,59
9 52 618600646 1998 57,74
10 73 601300801 1998 57,83
11 67 606101447 1998 58,14
12 49 611400850 1998 58,24
13 64 606004146 1998 58,51
14 71 611400868 1998 58,58
15 55 611400903 1998 58,63
16 70 606101475 1998 58,84
17 66 606008717 1998 58,87
18 57 611400895 1998 59,65
19 63 603500645 1998 1:00,92
20 54 601300883 1998 1:01,23
21 69 610200430 1998 1:03,24
NAS 76 618600635 1998
NAS 62 601300831 1998
NIZ 72 619800181 1998
NIZ 68 615000377 1998
NIZ 53 618600675 1998
NIZ 51 605801540 1998
DIS 56 606101417 1998
28 Athleten
 
31 Athleten
Kinder II a (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 606008073 1997 49,46
2 122 616400674
TEUFEL Fabian
1997 52,58
3 99 619800171 1997 53,37
4 126 605801380 1997 53,47
5 105 601300849 1997 53,91
6 127 615000336 1997 53,94
7 121 605801428 1997 54,18
8 98 603500666 1997 54,30
9 110 605300983 1997 54,91
10 102 623600464 1997 54,98
11 108 606007905 1997 55,06
12 112 601300873 1997 56,09
13 114 615000337 1997 56,22
14 106 619800168 1997 56,51
15 118 605801476 1997 56,74
16 123 606008933 1997 56,85
17 107 606006369 1997 57,04
18 119 619800170 1997 57,12
19 104 615900894 1997 57,47
20 116 601300506
JUEN Lukas
1997 57,81
21 109 611000467 1997 57,96
22 97 623600467 1997 58,83
23 100 611000320 1997 58,88
24 101 610200435 1997 59,30
25 117 615000346 1997 1:03,79
26 113 616400644 1997 1:03,94
27 125 616400645 1997 1:04,37
28 111 615000389 1997 1:10,64
NIZ 115 618600592 1997
DIS 120 606004837 1997
DIS 103 606006262 1997
31 Athleten
 
32 Athleten
Kinder II b (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 615000295 1996 48,27
2 185 603500682 1996 50,46
3 179 606008627 1996 50,87
4 188 606009584 1996 51,34
5 183 606008003 1996 51,75
6 189 615000333 1996 51,82
7 181 601300889 1996 51,90
8 164 606007265 1996 52,46
9 171 601300795 1996 52,75
10 177 605801479 1996 52,87
11 187 611400818 1996 53,02
12 176 611400810 1996 53,43
13 163 601300761 1996 53,50
14 159 611000374 1996 54,66
15 158 605300922 1996 54,73
16 180 616400453 1996 55,67
17 160 616400515 1996 55,90
18 165 601300938 1996 56,13
19 174 623600452 1996 56,14
20 169 606008693 1996 56,51
21 175 615000316 1996 56,68
22 167 605801188 1996 57,42
23 162 615000313 1996 58,34
24 184 605403983 1996 59,17
25 172 616400510 1996 59,46
26 161 615000315 1996 59,60
27 168 623600485 1996 1:00,95
28 170 611000381 1996 1:14,49
NIZ 186 615000312 1996
NIZ 182 611400886 1996
NIZ 173 606007856 1996
DIS 178 606008566 1996
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production