NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP

2AL064P, Slalom, 06.03.2004, Rohr/Gebirge Furtnerberg


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 202000050 1990 Sch II w
2 201000060 1982 Allg. w 142,54
3 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 AK II w 175,56
4 209400078
REISENAUER Martina
1985 Jgd II w 105,68
5 204500164 1986 Jgd II w 47,83
6 200200106 1975 Allg. w 70,65
7 201400130 1988 Jgd I w 114,18
8 202400098 1968 AK I w 172,18
9 204500200 1989 Sch II m 211,69
10 204000155 1990 Sch II m 315,57
11 204500240 1989 Sch II m 137,14
12 210001472 1990 Sch II m 258,09
13 200800054 1990 Sch II m 202,31
14 519700067 1990 Sch II m 158,56
15 204500244 1990 Sch II m 197,97
16 205400328 1989 Sch II m 138,63
17 202300056 1990 Sch II m 196,94
18 514800053 1990 Sch II m
19 204500171 1986 Jgd II m 125,56
20 203200130 1955 AK II m 137,43
21 201800074 1963 AK II m 105,22
22 210000567 1976 Allg. m 111,56
23 201800128 1984 Jgd II m 130,74
24 203500075 1982 Allg. m 64,57
25 212900034 1961 AK II m 125,87
26 210700047 1981 Allg. m 72,43
27 209400044
REISENAUER Otto
1958 AK II m 138,17
28 212900033 1959 AK II m 117,73
29 201800061 1954 AK II m 102,85
30 200800087 1988 Jgd I m 97,11
31 204500107 1983 Allg. m 64,98
32 201800237 1968 AK I m 132,59
33 202300025 1965 AK I m 124,14
34 514500508 1983 Allg. m 139,05
35 204500033 1978 Allg. m 140,08
36 202300043 1985 Jgd II m 141,21
37 205400297 1963 AK II m 144,49
38 206800088 1968 AK I m 147,65
39 200800023 1968 AK I m 157,61
40 202800075 1986 Jgd II m 159,22
41 519700069 1985 Jgd II m 170,18
42 802500047 1947 AK III m 172,26
43 203200020 1952 AK III m 173,00
44 206800084 1967 AK I m 174,54
45 802500055 1943 AK IV m 182,98
46 902400065 1954 AK II m 183,29
47 203200208 1976 Allg. m 184,31
48 805500003 1968 AK I m 187,27
49 206600035 1975 Allg. m 191,95
50 203700284 1966 AK I m 198,37
51 805500012 1954 AK II m 210,64
52 801300697 1982 Allg. m 224,73
53 800400193 1965 AK I m 242,64
54 201800078 1951 AK III m 256,81
55 202700052 1970 AK I m 273,99
56 202100035 1939 AK IV m 279,94
57 206800025 1944 AK III m 285,06
58 202400094 1948 AK III m 291,08
59 206600026 1952 AK III m 381,23
60 202400095 1940 AK IV m 469,66
61 201800240 1964 AK I m
62 205400433 1978 Allg. m
63 208800084
STÖCKL Kurt
1954 AK II m
64 201800244 1966 AK I m
65 200500219 1954 AK II m
66 807300002 1942 AK IV m
67 514800051 1963 AK II m
68 519700059 1984 Jgd II m
69 603500494 1988 Jgd I m 192,93
70 200800018 1986 Jgd II m 189,54
71 802500004 1975 Allg. m 166,46
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production