Sport 2000 Tiroler Schüler-MS SuperG U16 - SG I

6AL119P, Super-G, 22.02.2020, Glungezer


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607400608 2004 U16
2 606013813 2005 U16
3 613100269 2004 U16
4 611400943 2004 U16
5 600300892 2004 U16
6 618400314 2004 U16
7 632300333 2004 U16
8 604801662 2004 U16
9 610500192 2005 U16
10 611700353 2005 U16
11 600300672 2005 U16
12 611600434 2004 U16
13 624200260 2005 U16
14 608900697 2004 U16
15 605404196 2005 U16
16 603500766 2004 U16
17 625100484 2005 U16
18 606500207 2005 U16
19 608506249 2004 U16
20 607400675 2005 U16
21 609300924 2004 U16
22 611500225 2005 U16
23 608900720 2005 U16
24 612100966 2005 U16
25 607400648 2005 U16
26 600509743 2005 U16
27 611000533 2005 U16
28 600900478 2005 U16
29 613300700 2005 U16
30 609300923 2004 U16
31 613301066 2005 U16
32 607000646 2004 U16
33 601701887 2005 U16
34 606600880 2005 U16
35 606020687 2005 U16
36 621600421 2005 U16
37 620400172 2005 U16
38 611700311 2005 U16
39 607000637 2004 U16
40 602500732 2004 U16
41 602500631 2004 U16
42 611800711 2004 U16
43 610700280 2004 U16
44 609901180 2005 U16
45 607200637 2005 U16
46 602400616 2004 U16
47 616400865 2005 U16
48 607500122 2005 U16
49 606016036 2004 U16
50 605801881 2005 U16
51 600300894 2004 U16
52 601701838 2004 U16
53 615901057 2005 U16
54 600802081 2004 U16
55 613301065 2004 U16
56 632300210 2004 U16
57 621300586 2004 U16
58 622500073 2005 U16
59 608000744 2005 U16
60 605802102 2005 U16
61 613100268 2004 U16
62 610700274 2005 U16
63 632300345 2005 U16
64 613300820 2005 U16
65 628100924 2005 U16
66 601600684 2004 U16
67 616200619 2005 U16
68 603500759 2004 U16
69 621700266 2005 U16
70 609600354 2005 U16
71 609000426 2005 U16
72 632900029 2004 U16
73 611500233 2004 U16
74 611000589 2005 U16
75 608800390 2005 U16
76 604801552 2004 U16
77 611000592 2005 U16
78 608900774 2004 U16
79 608900738 2005 U16
80 602100321 2005 U16
81 611200323 2005 U16
82 628101179 2005 U16
83 601301165 2004 U16
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production