TIWAG Alpine Ski Cup - Night Race II

6AL212P, Riesenslalom, 13.02.2020, Bergeralm Variante


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
81 609300924 2004 U16
82 609600346 2003 U18
83 609300858 2004 U16
84 607900780 2004 U16
85 609300835 2002 U18
86 607000632 2003 U18
87 609100073 1991 Allg.Kl w
88 607000646 2004 U16
89 628000123 1978 AK II
90 604000082 1993 Allg.Kl w
91 609600362 2003 U18
92 621600446 2003 U18
93 603500766 2004 U16
94 610700255 2000 U21
95 621800127 2004 U16
96 609600332 1999 U21
97 609300669 1995 ALLG
98 610700060 1981 AK I
99 604800357 1980 AK I
100 610700030 1979 AK II
101 609300836 2001 U21
102 610600210 1992 ALLG
103 609300590 1989 AK I
104 605100252 1993 ALLG
105 609300832 1993 ALLG
106 613300526 2001 U21
107 610600248 1969 AK III
108 621800066 1976 AK II
109 607900729 2002 U18
110 628000038 1978 AK II
111 600200773 1991 ALLG
112 618500087 1993 ALLG
113 628000146 1980 AK I
114 613900288 1958 AK IV
115 605403893 1995 ALLG
116 613301065 2004 U16
117 611100436 2003 U18
118 609000416 2002 U18
119 628000020 1963 AK III
120 614200123 1998 ALLG
121 613900236 2001 U21
122 609400487 2004 U16
123 613100268 2004 U16
124 628100044 1978 AK II
125 623400068 1992 ALLG
126 600100978 1976 AK II
127 609400405 1993 ALLG
128 628100114 1965 AK III
129 600200739 1970 AK II
130 613900251 2004 U16
131 613900310 1971 AK II
132 605404219 2002 U18
133 605802202 1979 AK II
134 613900278 1970 AK II
135 603500721 1963 AK III
136 600200097 1967 AK III
137 614200128 1997 ALLG
138 628101282 1972 AK II
139 628101263 1993 ALLG
140 619800026 1957 AK IV
141 613900107 1948 AK V
142 611000252 1987 AK I
143 611000599 1989 AK I
144 620500291 1995 ALLG
145 628100807 1976 AK II
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production