TIWAG Alpine Ski Cup - Night Race I

6AL211P, Riesenslalom, 13.02.2020, Bergeralm Variante


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628000123 1978 AK II
2 609100073 1991 Allg.Kl w
3 609600346 2003 U18
4 607000632 2003 U18
5 607000646 2004 U16
6 609300835 2002 U18
7 621800127 2004 U16
8 607900780 2004 U16
9 609300858 2004 U16
10 609300924 2004 U16
11 603500766 2004 U16
12 621600446 2003 U18
13 609600362 2003 U18
14 604000082 1993 Allg.Kl w
15 610700255 2000 U21
16 610600210 1992 ALLG
17 604800357 1980 AK I
18 609300590 1989 AK I
19 610600248 1969 AK III
20 621800066 1976 AK II
21 607900729 2002 U18
22 610700030 1979 AK II
23 609300669 1995 ALLG
24 609300832 1993 ALLG
25 609300836 2001 U21
26 610700060 1981 AK I
27 628000038 1978 AK II
28 613300526 2001 U21
29 609600332 1999 U21
30 605100252 1993 ALLG
31 600200773 1991 ALLG
32 618500087 1993 ALLG
33 628000146 1980 AK I
34 613900288 1958 AK IV
35 605403893 1995 ALLG
36 613301065 2004 U16
37 611100436 2003 U18
38 609000416 2002 U18
39 628000020 1963 AK III
40 614200123 1998 ALLG
41 613900236 2001 U21
42 609400487 2004 U16
43 613100268 2004 U16
44 628100044 1978 AK II
45 623400068 1992 ALLG
46 600100978 1976 AK II
47 609400405 1993 ALLG
48 628100114 1965 AK III
49 600200739 1970 AK II
50 613900251 2004 U16
51 613900310 1971 AK II
52 605404219 2002 U18
53 605802202 1979 AK II
54 613900278 1970 AK II
55 603500721 1963 AK III
56 611000252 1987 AK I
57 611000599 1989 AK I
58 613900107 1948 AK V
59 620500291 1995 ALLG
60 628101282 1972 AK II
61 619800026 1957 AK IV
62 628101263 1993 ALLG
63 600200097 1967 AK III
64 614200128 1997 ALLG
65 628100807 1976 AK II
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production