Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL411, Slalom, 11.01.2020, Bergbahn Pillersee - Hochleitenlift


Mehr Statistiken
199 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606017244 2012 U8
2 606021360 2012 U8
3 616400985 2012 U8
4 606021514 2012 U8
5 603500965 2012 U8
6 616401071 2012 U8
7 605404610 2012 U8
8 615901155 2012 U8
9 605404622 2012 U8
10 618600765 2012 U8
11 605301433 2012 U8
12 615901154 2012 U8
13 605404616 2012 U8
14 615901215 2012 U8
15 603500952 2012 U8
16 606101817 2012 U8
17 603500925 2012 U8
18 605802230 2012 U8
19 623600690 2012 U8
20 605404416 2012 U8
21 605301437 2012 U8
22 610200611 2012 U8
23 616401033 2012 U8
24 606101841 2012 U8
25 603500953 2012 U8
26 606021410 2012 U8
27 605404471 2012 U8
28 601301169 2012 U8
29 616401066 2012 U8
30 603500947 2012 U8
31 605404312 2012 U8
32 603500961 2012 U8
33 611000633 2012 U8
34 611000672 2012 U8
35 605404259 2011 U9
36 611000594 2011 U9
37 623600701 2011 U9
38 611401147 2011 U9
39 623600717 2011 U9
40 605404269 2011 U9
41 605301435 2011 U9
42 623600726 2011 U9
43 616400907 2011 U9
44 611401100 2011 U9
45 606020212 2011 U9
46 605404500 2011 U9
47 611401088 2011 U9
48 615901165 2011 U9
49 601301120 2011 U9
50 606013610 2011 U9
51 605802171 2011 U9
52 605404588 2011 U9
53 615000590 2011 U9
54 605301438 2011 U9
55 606020551 2011 U9
56 623700373 2011 U9
57 615901186 2011 U9
58 605802239 2011 U9
59 605404504 2011 U9
60 611401080 2011 U9
61 605404499 2011 U9
62 605802143 2011 U9
63 606017714 2011 U9
64 605802233 2011 U9
65 611401078 2011 U9
66 605404482 2011 U9
67 605301380 2010 U10
68 623700372 2010 U10
69 611401118 2010 U10
70 605802174 2010 U10
71 623600688 2010 U10
72 606013063 2010 U10
73 611401066 2010 U10
74 611000632 2010 U10
75 611000693 2010 U10
76 605801990 2010 U10
77 606013215 2010 U10
78 606013522 2010 U10
79 605802254 2010 U10
80 606101792 2010 U10
81 606015028 2010 U10
82 623700378 2010 U10
83 615000596 2010 U10
84 601301086 2010 U10
85 605404548 2010 U10
86 611000630 2010 U10
87 611401110 2010 U10
88 605404415 2010 U10
89 605404609 2010 U10
90 605802228 2010 U10
91 605301462 2010 U10
92 606015029 2010 U10
93 615901187 2010 U10
94 616400930 2010 U10
95 606019964 2010 U10
96 605301441 2010 U10
97 605404375 2010 U10
98 606101741 2010 U10
99 611401096 2010 U10
100 603500916 2010 U10
101 606101776 2010 U10
102 615000557 2010 U10
103 601301135 2010 U10
104 611000667 2010 U10
105 605802159 2010 U10
106 603500951 2010 U10
107 605301395 2010 U10
108 616401045 2010 U10
109 606101883 2009 U11
110 605301348 2009 U11
111 611401086 2009 U11
112 615901153 2009 U11
113 605404470 2009 U11
114 611401068 2009 U11
115 616400917 2009 U11
116 606101747 2009 U11
117 611000593 2009 U11
118 606013837 2009 U11
119 611401020 2009 U11
120 605404582 2009 U11
121 605404343 2009 U11
122 606012078 2009 U11
123 605802190 2009 U11
124 615901116 2009 U11
125 603500898 2009 U11
126 611000642 2009 U11
127 605801983 2009 U11
128 601301106 2009 U11
129 605301307 2009 U11
130 605404376 2009 U11
131 606015975 2009 U11
132 623001677 2009 U11
133 616400979 2009 U11
134 605404476 2009 U11
135 606017057 2009 U11
136 606017058 2009 U11
137 605301359 2009 U11
138 605404382 2009 U11
139 601301097 2009 U11
140 603500907 2009 U11
141 605404330 2009 U11
142 606013683 2009 U11
143 619800214 2009 U11
144 615000539 2009 U11
145 601301102 2009 U11
146 603500908 2009 U11
147 603500918 2009 U11
148 603500928 2009 U11
149 618600754 2009 U11
150 603500915 2009 U11
151 603500900 2009 U11
152 605301312 2009 U11
153 623600632 2009 U11
154 606021542 2009 U11
155 605802175 2009 U11
156 629800255 2009 U11
157 623600661 2008 U12
158 605404351 2008 U12
159 623700371 2008 U12
160 606101759 2008 U12
161 603500863 2008 U12
162 611401026 2008 U12
163 605404608 2008 U12
164 606101740 2008 U12
165 623600635 2008 U12
166 615901190 2008 U12
167 615000536 2008 U12
168 623600613 2008 U12
169 623600599 2008 U12
170 605404590 2008 U12
171 616400849 2008 U12
172 616400896 2008 U12
173 615000565 2008 U12
174 606014446 2008 U12
175 618600747 2008 U12
176 611000620 2008 U12
177 606015929 2008 U12
178 605404566 2008 U12
179 606101773 2008 U12
180 605301397 2008 U12
181 615000533 2008 U12
182 606018884 2008 U12
183 623600610 2008 U12
184 603500887 2008 U12
185 605802127 2008 U12
186 618600753 2008 U12
187 619800216 2008 U12
188 610200566 2008 U12
189 615000597 2008 U12
190 605301398 2008 U12
191 605404131 2008 U12
192 605404305 2008 U12
193 603500846 2008 U12
194 606011180 2008 U12
195 605301326 2008 U12
196 605801882 2008 U12
197 606018312 2008 U12
198 605301461 2008 U12
199 605404367 2008 U12
199 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production