Raiffeisen Bezirkscup Kombi Race

6AL413, Cross / Minicross, 19.01.2020, Lanzenberg


Mehr Statistiken
234 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 603500965 2012 U8 w
2 606021360 2012 U8 w
3 605404622 2012 U8 w
4 605404626 2012 U8 w
5 605404610 2012 U8 w
6 606017244 2012 U8 w
7 615000600 2012 U8 w
8 605404616 2012 U8 w
9 606021514 2012 U8 w
10 618600765 2012 U8 w
11 616400985 2012 U8 w
12 615901154 2012 U8 w
13 615901215 2012 U8 w
14 615000607 2012 U8 w
15 605802229 2012 U8 w
16 605301433 2012 U8 w
17 616401071 2012 U8 w
18 615901155 2012 U8 w
19 606021410 2012 U8 m
20 611000633 2012 U8 m
21 605802230 2012 U8 m
22 606101841 2012 U8 m
23 623001726 2012 U8 m
24 616401066 2012 U8 m
25 606101808 2012 U8 m
26 606101817 2012 U8 m
27 611000672 2012 U8 m
28 606101833 2012 U8 m
29 603500925 2012 U8 m
30 605404416 2012 U8 m
31 610200611 2012 U8 m
32 603500952 2012 U8 m
33 603500953 2012 U8 m
34 615000634 2012 U8 m
35 605404471 2012 U8 m
36 623600690 2012 U8 m
37 603500947 2012 U8 m
38 601301169 2012 U8 m
39 605404312 2012 U8 m
40 616401033 2012 U8 m
41 605404580 2012 U8 m
42 605301437 2012 U8 m
43 603500961 2012 U8 m
44 623001719 2011 U9 w
45 605404259 2011 U9 w
46 601301120 2011 U9 w
47 605404500 2011 U9 w
48 611401100 2011 U9 w
49 623600717 2011 U9 w
50 605404269 2011 U9 w
51 606020212 2011 U9 w
52 605301435 2011 U9 w
53 623600726 2011 U9 w
54 606014230 2011 U9 w
55 611000594 2011 U9 w
56 615901189 2011 U9 w
57 605802253 2011 U9 w
58 623600701 2011 U9 w
59 611401088 2011 U9 w
60 616400907 2011 U9 w
61 606013610 2011 U9 w
62 615901165 2011 U9 w
63 611401147 2011 U9 w
64 611401078 2011 U9 m
65 605404588 2011 U9 m
66 615000590 2011 U9 m
67 606020551 2011 U9 m
68 605802143 2011 U9 m
69 623001720 2011 U9 m
70 605802171 2011 U9 m
71 611401080 2011 U9 m
72 605802233 2011 U9 m
73 606021487 2011 U9 m
74 605301438 2011 U9 m
75 605404591 2011 U9 m
76 605404499 2011 U9 m
77 611401129 2011 U9 m
78 605802239 2011 U9 m
79 606013653 2011 U9 m
80 605404482 2011 U9 m
81 623001728 2011 U9 m
82 605404629 2011 U9 m
83 606021171 2011 U9 m
84 603500950 2011 U9 m
85 623700373 2011 U9 m
86 606017714 2011 U9 m
87 615000612 2011 U9 m
88 606016219 2011 U9 m
89 605404504 2011 U9 m
90 615901186 2011 U9 m
91 623700372 2010 U10 w
92 611000693 2010 U10 w
93 605801990 2010 U10 w
94 606013522 2010 U10 w
95 606013215 2010 U10 w
96 623600688 2010 U10 w
97 605301380 2010 U10 w
98 606101792 2010 U10 w
99 611401118 2010 U10 w
100 605802174 2010 U10 w
101 606015028 2010 U10 w
102 611000632 2010 U10 w
103 611401066 2010 U10 w
104 606013063 2010 U10 w
105 605802254 2010 U10 w
106 603500916 2010 U10 m
107 615000632 2010 U10 m
108 605301462 2010 U10 m
109 605404415 2010 U10 m
110 615901187 2010 U10 m
111 611000630 2010 U10 m
112 606101776 2010 U10 m
113 615000579 2010 U10 m
114 605802159 2010 U10 m
115 616400930 2010 U10 m
116 615000557 2010 U10 m
117 616401045 2010 U10 m
118 611000667 2010 U10 m
119 605301395 2010 U10 m
120 603500951 2010 U10 m
121 606101741 2010 U10 m
122 611401110 2010 U10 m
123 605802228 2010 U10 m
124 606015029 2010 U10 m
125 611401155 2010 U10 m
126 611401096 2010 U10 m
127 605301441 2010 U10 m
128 605404375 2010 U10 m
129 605301383 2010 U10 m
130 615000596 2010 U10 m
131 605404609 2010 U10 m
132 605404548 2010 U10 m
133 615000555 2010 U10 m
134 605404384 2010 U10 m
135 606019964 2010 U10 m
136 623700378 2010 U10 m
137 616401028 2010 U10 m
138 601301106 2009 U11 w
139 605801983 2009 U11 w
140 611401086 2009 U11 w
141 611401068 2009 U11 w
142 606101883 2009 U11 w
143 611000593 2009 U11 w
144 615901153 2009 U11 w
145 603500898 2009 U11 w
146 615901166 2009 U11 w
147 605301348 2009 U11 w
148 616400917 2009 U11 w
149 605404582 2009 U11 w
150 606101747 2009 U11 w
151 623001709 2009 U11 w
152 606012078 2009 U11 w
153 611000642 2009 U11 w
154 611401020 2009 U11 w
155 605404470 2009 U11 w
156 605404343 2009 U11 w
157 606013837 2009 U11 w
158 615000643 2009 U11 w
159 615901116 2009 U11 w
160 601301150 2009 U11 m
161 605404476 2009 U11 m
162 605404376 2009 U11 m
163 603500908 2009 U11 m
164 601301097 2009 U11 m
165 606021542 2009 U11 m
166 605301307 2009 U11 m
167 606017087 2009 U11 m
168 605301359 2009 U11 m
169 618600754 2009 U11 m
170 623001677 2009 U11 m
171 603500919 2009 U11 m
172 603500928 2009 U11 m
173 603500915 2009 U11 m
174 605404382 2009 U11 m
175 623001707 2009 U11 m
176 606101752 2009 U11 m
177 615000539 2009 U11 m
178 603500918 2009 U11 m
179 615000633 2009 U11 m
180 605404330 2009 U11 m
181 606017243 2009 U11 m
182 606017058 2009 U11 m
183 629800255 2009 U11 m
184 606015975 2009 U11 m
185 603500907 2009 U11 m
186 601301102 2009 U11 m
187 623600632 2009 U11 m
188 619800214 2009 U11 m
189 605301312 2009 U11 m
190 606013683 2009 U11 m
191 603500900 2009 U11 m
192 606017057 2009 U11 m
193 605802175 2009 U11 m
194 606020484 2009 U11 m
195 606101759 2008 U12 w
196 615000561 2008 U12 w
197 603500863 2008 U12 w
198 605404351 2008 U12 w
199 623600613 2008 U12 w
200 615000536 2008 U12 w
201 615000565 2008 U12 w
202 606101740 2008 U12 w
203 616400896 2008 U12 w
204 606014446 2008 U12 w
205 611401026 2008 U12 w
206 605404608 2008 U12 w
207 623600599 2008 U12 w
208 623700371 2008 U12 w
209 623600661 2008 U12 w
210 605404590 2008 U12 w
211 605802127 2008 U12 m
212 605404131 2008 U12 m
213 605404566 2008 U12 m
214 606011180 2008 U12 m
215 619800216 2008 U12 m
216 605301326 2008 U12 m
217 618600747 2008 U12 m
218 605301398 2008 U12 m
219 605801882 2008 U12 m
220 606018884 2008 U12 m
221 605301461 2008 U12 m
222 615000597 2008 U12 m
223 605404305 2008 U12 m
224 603500909 2008 U12 m
225 605404367 2008 U12 m
226 603500887 2008 U12 m
227 605301397 2008 U12 m
228 606101746 2008 U12 m
229 603500846 2008 U12 m
230 623600610 2008 U12 m
231 606101773 2008 U12 m
232 606015929 2008 U12 m
233 606018312 2008 U12 m
234 615000533 2008 U12 m
234 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production