Raiffeisen Bezirkscup Kinder RSL

6AL407, Riesenslalom, 04.01.2020, Hirzing


Mehr Statistiken
221 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615901215 2012 U8
2 618600765 2012 U8
3 606021360 2012 U8
4 603500965 2012 U8
5 615901154 2012 U8
6 606021514 2012 U8
7 605404622 2012 U8
8 606017244 2012 U8
9 605404616 2012 U8
10 616400985 2012 U8
11 605404610 2012 U8
12 606021491 2012 U8
13 615901155 2012 U8
14 616401071 2012 U8
15 603500947 2012 U8
16 605301437 2012 U8
17 611000633 2012 U8
18 606101833 2012 U8
19 603500953 2012 U8
20 610200611 2012 U8
21 611401092 2012 U8
22 603500925 2012 U8
23 606101817 2012 U8
24 605404471 2012 U8
25 605404580 2012 U8
26 605404416 2012 U8
27 603500961 2012 U8
28 603500952 2012 U8
29 603500980 2012 U8
30 605301433 2012 U8
31 616401066 2012 U8
32 611000672 2012 U8
33 623001726 2012 U8
34 606017420 2012 U8
35 623600690 2012 U8
36 606021410 2012 U8
37 616401033 2012 U8
38 605802230 2012 U8
39 606101841 2012 U8
40 605301435 2011 U9
41 623600717 2011 U9
42 623600726 2011 U9
43 605404500 2011 U9
44 605404259 2011 U9
45 615901189 2011 U9
46 616400907 2011 U9
47 606013610 2011 U9
48 623001719 2011 U9
49 611401088 2011 U9
50 606020212 2011 U9
51 611401100 2011 U9
52 611000594 2011 U9
53 611401147 2011 U9
54 605802253 2011 U9
55 605404269 2011 U9
56 601301120 2011 U9
57 623600701 2011 U9
58 623001720 2011 U9
59 605802143 2011 U9
60 605404482 2011 U9
61 605802239 2011 U9
62 605404591 2011 U9
63 606021171 2011 U9
64 605301438 2011 U9
65 606021487 2011 U9
66 611401080 2011 U9
67 615901186 2011 U9
68 603500950 2011 U9
69 611401078 2011 U9
70 605404588 2011 U9
71 603500927 2011 U9
72 605404499 2011 U9
73 605802233 2011 U9
74 623700373 2011 U9
75 606016219 2011 U9
76 606013653 2011 U9
77 606020551 2011 U9
78 605802171 2011 U9
79 605404504 2011 U9
80 611401097 2011 U9
81 615000590 2011 U9
82 606013215 2010 U10
83 605801990 2010 U10
84 605802174 2010 U10
85 606101792 2010 U10
86 606015028 2010 U10
87 605301380 2010 U10
88 611000632 2010 U10
89 611401066 2010 U10
90 606013522 2010 U10
91 623700372 2010 U10
92 606013063 2010 U10
93 611401118 2010 U10
94 605802254 2010 U10
95 623600688 2010 U10
96 605404375 2010 U10
97 615901187 2010 U10
98 611000667 2010 U10
99 611401096 2010 U10
100 605301441 2010 U10
101 611000630 2010 U10
102 606101741 2010 U10
103 616401028 2010 U10
104 605802228 2010 U10
105 606019964 2010 U10
106 603500957 2010 U10
107 605301395 2010 U10
108 605301462 2010 U10
109 616401045 2010 U10
110 605404548 2010 U10
111 601301086 2010 U10
112 605404609 2010 U10
113 603500916 2010 U10
114 606101776 2010 U10
115 611401110 2010 U10
116 601301135 2010 U10
117 623700378 2010 U10
118 605404415 2010 U10
119 603500951 2010 U10
120 611401155 2010 U10
121 605301383 2010 U10
122 605802159 2010 U10
123 606015029 2010 U10
124 605404582 2009 U11
125 611000593 2009 U11
126 616400917 2009 U11
127 611401086 2009 U11
128 611000642 2009 U11
129 615901116 2009 U11
130 605801983 2009 U11
131 605404343 2009 U11
132 605802190 2009 U11
133 603500898 2009 U11
134 611401072 2009 U11
135 606101747 2009 U11
136 611401020 2009 U11
137 610200592 2009 U11
138 606101737 2009 U11
139 605404470 2009 U11
140 623001709 2009 U11
141 605301348 2009 U11
142 615901166 2009 U11
143 611401068 2009 U11
144 601301106 2009 U11
145 606012078 2009 U11
146 603500915 2009 U11
147 606015975 2009 U11
148 601301102 2009 U11
149 615000539 2009 U11
150 629800255 2009 U11
151 619800214 2009 U11
152 605404330 2009 U11
153 618600754 2009 U11
154 603500918 2009 U11
155 605301307 2009 U11
156 623001707 2009 U11
157 606013683 2009 U11
158 605404476 2009 U11
159 605404382 2009 U11
160 606021542 2009 U11
161 623001677 2009 U11
162 603500928 2009 U11
163 603500907 2009 U11
164 605301359 2009 U11
165 601301097 2009 U11
166 616400979 2009 U11
167 603500919 2009 U11
168 606017058 2009 U11
169 603500900 2009 U11
170 606020484 2009 U11
171 605301312 2009 U11
172 623600632 2009 U11
173 603500908 2009 U11
174 606017057 2009 U11
175 601301167 2009 U11
176 606017243 2009 U11
177 605802175 2009 U11
178 606017087 2009 U11
179 616400896 2008 U12
180 615000536 2008 U12
181 615000565 2008 U12
182 623600635 2008 U12
183 616400849 2008 U12
184 603500863 2008 U12
185 623600599 2008 U12
186 605404351 2008 U12
187 606101740 2008 U12
188 606101759 2008 U12
189 611401026 2008 U12
190 606014446 2008 U12
191 623600613 2008 U12
192 615901190 2008 U12
193 605404608 2008 U12
194 605404590 2008 U12
195 623600661 2008 U12
196 623700371 2008 U12
197 611000620 2008 U12
198 605404566 2008 U12
199 605301397 2008 U12
200 615000597 2008 U12
201 605801882 2008 U12
202 605301461 2008 U12
203 605301398 2008 U12
204 623600610 2008 U12
205 605802127 2008 U12
206 605404305 2008 U12
207 606018884 2008 U12
208 606011180 2008 U12
209 605301326 2008 U12
210 618600753 2008 U12
211 606015929 2008 U12
212 606018312 2008 U12
213 618600747 2008 U12
214 623001692 2008 U12
215 605404131 2008 U12
216 619800216 2008 U12
217 603500887 2008 U12
218 605404367 2008 U12
219 603500909 2008 U12
220 603500846 2008 U12
221 606101773 2008 U12
221 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production