9.Salomon Junior Race

6AL205, Riesenslalom, 27.12.2019, 6150 Steinach Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.12.2019 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 2012 51,24 0,00
2 2 600801992 2012 57,62 6,38
3 5 620400211 2012 58,42 7,18
4 10 603000179 2012 59,97 8,73
5 9 601701950 2012 1:04,78 13,54
6 3 603500965 2012 1:08,02 16,78
7 4 600802146 2012 1:09,10 17,86
8 7 600802089 2012 1:09,40 18,16
9 1 609600424 2012 1:11,35 20,11
DIS 6 602500909 2012
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611700385 2011 52,21 0,00
2 22 619400192 2011 53,48 1,27
3 26 607400734 2011 54,09 1,88
4 29 607400726 2011 55,24 3,03
5 28 609901122 2011 58,51 6,30
6 24 602600711 2011 59,48 7,27
7 30 2011 1:04,44 12,23
8 25 606400789 2011 1:09,32 17,11
9 27 2011 1:09,48 17,27
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 607400719 2010 48,10 0,00
2 52 621600435 2010 50,17 2,07
3 57 600511012 2010 50,18 2,08
4 54 600802065 2010 50,49 2,39
5 66 611700374 2010 50,69 2,59
6 58 609300890 2010 51,73 3,63
7 64 600511240 2010 52,07 3,97
8 50 2010 54,38 6,28
9 60 607400723 2010 55,26 7,16
10 65 2010 56,39 8,29
11 55 606200463 2010 57,47 9,37
12 51 2010 58,08 9,98
13 56 607400746 2010 1:01,02 12,92
14 53 607000673 2010 1:01,66 13,56
15 61 2010 1:02,04 13,94
16 62 609600423 2010 1:02,06 13,96
17 59 2010 1:07,74 19,64
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94
SACHSENRÖDER Greta
2009 47,40 0,00
2 92 609600420 2009 47,63 0,23
3 97 621600388 2009 48,00 0,60
4 93 600510425 2009 48,92 1,52
5 98 607400688 2009 49,68 2,28
6 101 611800768 2009 51,53 4,13
7 96 602500886 2009 52,37 4,97
8 91 611600478 2009 53,05 5,65
9 90 601900156 2009 53,26 5,86
10 100 611600485 2009 57,21 9,81
11 89 609600417 2009 1:00,32 12,92
12 95 609600416 2009 1:04,23 16,83
NAS 88 607000675 2009
NIZ 99 610700354 2009
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 607400704 2008 46,55 0,00
2 129 600510786 2008 47,08 0,53
3 131 607400663 2008 47,47 0,92
4 136 611800749 2008 47,48 0,93
5 124 607400703 2008 48,39 1,84
6 133 607400674 2008 50,76 4,21
7 128 611800745 2008 50,92 4,37
8 125 611600479 2008 51,19 4,64
NAS 134 701500897 2008
NAS 130 607000679 2008
NAS 127 611700367 2008
NIZ 135 600511241 2008
NIZ 132 611700373 2008
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 603500925 2012 52,29 0,00
2 15 608506401 2012 56,45 4,16
3 12 621600439 2012 56,95 4,66
4 19 609300920 2012 58,09 5,80
5 18 609300912 2012 58,37 6,08
6 21 618800741 2012 1:03,21 10,92
7 20 2012 1:05,05 12,76
NAS 13 609300925 2012
NAS 11 609600425 2012
DIS 16 2012
DIS 14 611700383 2012
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 611401078 2011 47,88 0,00
2 38 613900333 2011 49,92 2,04
3 44 614000373 2011 50,97 3,09
4 33 2011 51,34 3,46
5 43 2011 51,36 3,48
6 32 600801801 2011 51,57 3,69
7 42 608506416 2011 52,37 4,49
8 35 608506414 2011 53,97 6,09
9 48 611700384 2011 54,45 6,57
10 39 609300918 2011 57,36 9,48
11 37 607400725 2011 1:00,07 12,19
12 34 607400724 2011 1:01,08 13,20
13 40 607000680 2011 1:01,14 13,26
14 45 609600415 2011 1:11,25 23,37
NAS 49 2011
NAS 47 609600418 2011
NIZ 46 609300908 2011
NIZ 41 2011
DIS 36 2011
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 607000678 2010 46,57 0,00
2 76 600300895 2010 47,74 1,17
3 82 2010 48,15 1,58
4 85 602400655 2010 48,36 1,79
5 83 621600419 2010 48,52 1,95
6 79 615406289 2010 49,50 2,93
7 86 607400710 2010 50,52 3,95
8 73 600801924 2010 52,75 6,18
9 81 608800586 2010 52,84 6,27
10 77 611700377 2010 53,17 6,60
11 80 619400188 2010 53,42 6,85
12 84 605700179 2010 53,78 7,21
13 68 2010 54,35 7,78
14 87 611600489 2010 54,75 8,18
15 74 600510795 2010 55,67 9,10
16 72 607400753 2010 55,82 9,25
17 70 2010 56,50 9,93
18 67 609300891 2010 57,34 10,77
19 71 2010 59,82 13,25
20 78 2010 1:01,47 14,90
NIZ 75 2010
21 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 617400106 2009 44,75 0,00
2 113 2009 46,03 1,28
3 106 625500499 2009 47,60 2,85
4 119 606200442 2009 48,35 3,60
5 114 608800523 2009 48,88 4,13
6 103 601701935 2009 49,22 4,47
7 123 2009 49,62 4,87
8 122 609300919 2009 50,67 5,92
9 120 608506344 2009 50,69 5,94
10 112 603500900 2009 50,84 6,09
11 117 609300883 2009 51,02 6,27
12 116 603500907 2009 52,86 8,11
13 102 609901121 2009 53,02 8,27
14 118 2009 56,24 11,49
15 115 2009 58,60 13,85
NAS 111 607900846 2009
NAS 109 616900110 2009
NAS 105 606306520 2009
NAS 104 2009
NIZ 110 619800214 2009
NIZ 108 610600406 2009
NIZ 107 606306562 2009
22 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 600300822 2008 45,71 0,00
2 153 604801942 2008 45,79 0,08
3 160 604801832 2008 46,30 0,59
4 143 2008 46,57 0,86
5 164 607400682 2008 46,61 0,90
6 161 700413199 2008 47,07 1,36
7 163 615100646 2008 47,19 1,48
8 139 603500887 2008 47,53 1,82
9 162 604801837 2008 47,75 2,04
10 140 607400673 2008 47,89 2,18
11 157 600510233 2008 48,31 2,60
12 156 613900289 2008 48,43 2,72
13 154 611800751 2008 49,20 3,49
14 147 611700372 2008 49,37 3,66
14 138 626900325 2008 49,37 3,66
16 155 600510196 2008 50,38 4,67
17 152 610700374 2008 50,78 5,07
18 148 606018884 2008 50,85 5,14
19 150 606011180 2008 50,88 5,17
20 165 2008 51,05 5,34
21 158 609300884 2008 52,77 7,06
22 149 613900330 2008 53,29 7,58
23 141 2008 53,65 7,94
24 159 607200618 2008 58,73 13,02
25 137 613900292 2008 59,67 13,96
NAS 146 607400718 2008
NAS 145 607000674 2008
NAS 144 611600481 2008
NIZ 166 600510421 2008
NIZ 142 600510412 2008
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production