Sport2000 Tiroler Schülermeisterschaft 2019
Slalom

6AL527P, Slalom, 02.03.2019, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 76,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 606013813 2005 56,0254,60 1:50,62 0,00 0,00
2 8 610500192 2005 55,7755,44 1:51,21 0,59 3,89
3 6 609300852 2006 57,5655,71 1:53,27 2,65 17,49
4 15 605404196 2005 58,9855,86 1:54,84 4,22 27,85
5 22 611000561 2006 59,2956,07 1:55,36 4,74 31,28
6 10 615406187 2006 58,1658,14 1:56,30 5,68 37,48
7 2 608900720 2005 59,3157,09 1:56,40 5,78 38,14
8 11 600300672 2005 59,2457,29 1:56,53 5,91 39,00
9 1 606306457 2006 59,3557,79 1:57,14 6,52 43,03
10 5 624200260 2005 56,161:02,20 1:58,36 7,74 51,08
11 18 601701864 2006 1:00,9058,74 1:59,64 9,02 59,52
12 14 611500225 2005 58,341:01,45 1:59,79 9,17 60,51
13 16 606011137 2006 1:01,5058,38 1:59,88 9,26 61,11
14 24 606600880 2005 1:00,9259,05 1:59,97 9,35 61,70
15 32 607400675 2005 1:01,6358,76 2:00,39 9,77 64,47
16 26 616100105 2005 1:01,9958,69 2:00,68 10,06 66,39
17 37 612800157 2006 1:03,4358,36 2:01,79 11,17 73,71
18 21 600509743 2005 1:02,8959,78 2:02,67 12,05 79,52
19 38 605700142 2006 1:02,061:00,65 2:02,71 12,09 79,78
20 13 607400648 2005 1:03,7259,37 2:03,09 12,47 82,29
21 31 608900772 2006 1:03,8059,81 2:03,61 12,99 85,72
22 35 607900810 2006 1:03,911:00,08 2:03,99 13,37 88,23
23 3 609300898 2006 1:02,821:01,48 2:04,30 13,68 90,28
24 40 607000665 2006 1:04,801:01,70 2:06,50 15,88 104,79
25 36 620100228 2006 1:05,481:01,19 2:06,67 16,05 105,92
26 19 625100484 2005 1:04,861:02,65 2:07,51 16,89 111,46
27 20 626400560 2005 1:06,321:02,88 2:09,20 18,58 122,61
28 34 600900478 2005 1:05,601:06,29 2:11,89 21,27 140,36
29 28 604801795 2005 1:07,291:05,06 2:12,35 21,73 143,40
30 30 611100459 2006 1:09,991:05,50 2:15,49 24,87 164,12
31 23 611000533 2005 1:17,8259,01 2:16,83 26,21 172,96
32 29 606500207 2005 1:16,231:00,87 2:17,10 26,48 174,75
NIZ 41 610100509 2006 1:02,18NIZ 6,41
NIZ 33 607400650 2006 NIZ
NIZ 27 621800154 2006 NIZ
NIZ 17 600509815 2006 NIZ
NIZ 9 611700353 2005 NIZ
NIZ 7 614900281 2005 NIZ
DIS 39 632300332 2006 DIS 14,65
DIS 25 611600455 2006 DIS 33,00
DIS 4 611900298 2006 DIS 15,92
41 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 76,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 624200209 2003 57,5854,94 1:52,52 0,00 12,54
2 46 611600434 2004 56,6655,90 1:52,56 0,04 12,80
3 45 608900697 2004 57,1155,67 1:52,78 0,26 14,25
4 55 600509494 2003 57,9455,95 1:53,89 1,37 21,58
5 48 611400976 2003 58,0056,07 1:54,07 1,55 22,77
6 54 632300333 2004 58,5855,75 1:54,33 1,81 24,48
7 50 604401200 2003 58,2356,44 1:54,67 2,15 26,73
8 43 616100107 2003 58,4656,39 1:54,85 2,33 27,91
9 56 621300522 2003 58,9756,24 1:55,21 2,69 30,29
10 53 613100269 2004 58,7356,66 1:55,39 2,87 31,48
11 61 607400625 2003 59,6256,02 1:55,64 3,12 33,13
12 42 618400314 2004 58,4557,20 1:55,65 3,13 33,19
13 44 620100195 2003 58,7257,04 1:55,76 3,24 33,92
14 66 607000632 2003 59,3556,76 1:56,11 3,59 36,23
15 52 600200662 2003 1:00,2157,41 1:57,62 5,10 46,19
16 57 625500525 2004 1:00,8457,63 1:58,47 5,95 51,80
17 58 600300678 2004 1:00,6957,95 1:58,64 6,12 52,93
18 49 611400943 2004 1:00,1059,04 1:59,14 6,62 56,22
19 64 604801662 2004 1:03,2358,62 2:01,85 9,33 74,11
20 62 601800508 2003 1:04,3559,89 2:04,24 11,72 89,88
21 68 608506249 2004 1:09,641:04,76 2:14,40 21,88 156,93
NAS 67 610500187 2004 NAS
NAS 63 607400608 2004 1:01,70NAS 5,04
NIZ 65 626900280 2004 NIZ
NIZ 60 611700323 2004 NIZ
NIZ 47 600300892 2004 NIZ
DIS 59 628101182 2003 DIS 3,29
27 Athleten
 
52 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 89,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 611700311 2005 51,9557,68 1:49,63 0,00 26,35
2 82 612800152 2005 53,9757,69 1:51,66 2,03 40,36
3 79 607500122 2005 52,8559,64 1:52,49 2,86 46,09
4 95 614300333 2006 53,4959,37 1:52,86 3,23 48,64
5 71 611400962 2006 54,9958,27 1:53,26 3,63 51,40
6 80 607000664 2006 55,8457,80 1:53,64 4,01 54,02
7 89 610700299 2006 55,1259,21 1:54,33 4,70 58,78
8 91 621700266 2005 54,8959,81 1:54,70 5,07 61,33
9 74 615901057 2005 54,301:00,51 1:54,81 5,18 62,09
10 93 620500267 2006 55,8259,44 1:55,26 5,63 65,20
11 90 609000426 2005 55,271:00,19 1:55,46 5,83 66,58
12 78 600510785 2006 55,101:00,53 1:55,63 6,00 67,75
13 111 616200619 2005 55,971:00,14 1:56,11 6,48 71,06
14 70 615300521 2005 54,811:01,44 1:56,25 6,62 72,03
15 83 610700274 2005 55,331:01,02 1:56,35 6,72 72,72
16 84 602100321 2005 55,691:00,82 1:56,51 6,88 73,82
17 99 604801765 2005 56,111:00,45 1:56,56 6,93 74,17
18 112 621700337 2006 56,461:00,42 1:56,88 7,25 76,37
19 88 604801701 2005 56,421:00,48 1:56,90 7,27 76,51
20 69 609901180 2005 56,121:01,00 1:57,12 7,49 78,03
21 104 622500074 2006 56,551:00,83 1:57,38 7,75 79,82
22 105 608506288 2005 56,521:01,80 1:58,32 8,69 86,31
23 92 622500073 2005 56,391:01,94 1:58,33 8,70 86,38
24 101 605404075 2006 56,661:02,32 1:58,98 9,35 90,86
25 114 623600601 2006 57,271:02,67 1:59,94 10,31 97,49
26 103 600511031 2006 57,601:02,49 2:00,09 10,46 98,52
27 120 609300863 2006 56,901:03,45 2:00,35 10,72 100,31
28 100 632300234 2006 57,671:03,06 2:00,73 11,10 102,94
29 108 613300820 2005 58,011:03,11 2:01,12 11,49 105,63
30 98 608000744 2005 54,601:07,09 2:01,69 12,06 109,56
31 113 601301008 2006 58,991:03,50 2:02,49 12,86 115,08
32 85 608900738 2005 57,841:04,70 2:02,54 12,91 115,42
33 115 628101179 2005 58,641:04,61 2:03,25 13,62 120,32
34 116 620100294 2006 1:00,441:05,42 2:05,86 16,23 138,33
35 119 607200534 2006 1:00,361:06,98 2:07,34 17,71 148,54
36 109 632900044 2006 56,801:11,93 2:08,73 19,10 158,13
37 86 610100536 2005 54,461:14,72 2:09,18 19,55 161,23
38 96 632300346 2006 1:00,741:09,01 2:09,75 20,12 165,17
39 110 611200323 2005 1:31,091:08,36 2:39,45 49,82 370,07
NIZ 118 602400617 2006 NIZ
NIZ 117 601200699 2006 58,60NIZ 6,65
NIZ 107 611000592 2005 NIZ
NIZ 106 632300347 2006 NIZ
NIZ 102 608800390 2005 54,97NIZ 3,02
NIZ 97 607200637 2005 53,82NIZ 1,87
NIZ 94 609600354 2005 58,57NIZ 6,62
NIZ 87 605700133 2006 NIZ
NIZ 81 620400172 2005 NIZ
NIZ 77 632300345 2005 53,68NIZ 1,73
NIZ 76 615406180 2005 54,12NIZ 2,17
NIZ 72 605801881 2005 NIZ
DIS 75 628100924 2005 53,25DIS 6,17
52 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 89,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 615406206 2003 49,9355,88 1:45,81 0,00 0,00
2 131 618003765 2003 50,4955,39 1:45,88 0,07 0,48
3 123 607200664 2003 50,0756,46 1:46,53 0,72 4,97
4 125 607000637 2004 50,8756,65 1:47,52 1,71 11,80
5 129 616100104 2003 51,3857,80 1:49,18 3,37 23,25
6 134 612800142 2004 51,8358,54 1:50,37 4,56 31,46
7 144 601600684 2004 52,5057,97 1:50,47 4,66 32,15
8 136 607400714 2004 53,6858,21 1:51,89 6,08 41,95
9 135 611500222 2003 52,9359,64 1:52,57 6,76 46,64
10 143 602400616 2004 54,7958,70 1:53,49 7,68 52,99
11 148 601701838 2004 55,2958,73 1:54,02 8,21 56,64
12 145 621700336 2004 55,4259,75 1:55,17 9,36 64,58
13 149 613301065 2004 55,201:00,70 1:55,90 10,09 69,61
14 150 611500233 2004 57,241:03,42 2:00,66 14,85 102,45
15 137 600802081 2004 1:04,3357,77 2:02,10 16,29 112,39
16 153 606016036 2004 1:05,111:01,21 2:06,32 20,51 141,50
NIZ 154 612800147 2003 NIZ
NIZ 152 632300210 2004 57,62NIZ 7,69
NIZ 151 603500759 2004 NIZ
NIZ 147 632900029 2004 54,61NIZ 4,68
NIZ 146 602500732 2004 NIZ
NIZ 142 611100436 2003 54,10NIZ 4,17
NIZ 141 621300586 2004 NIZ
NIZ 140 613100268 2004 NIZ
NIZ 139 600300894 2004 NIZ
NIZ 138 605801880 2003 52,26NIZ 2,33
NIZ 133 610700280 2004 NIZ
NIZ 130 609300877 2003 50,00NIZ 0,07
NIZ 128 611800711 2004 NIZ
NIZ 127 602500631 2004 NIZ
NIZ 126 606008937 2003 NIZ
NIZ 124 621800134 2003 NIZ
NIZ 121 611000559 2003 50,52NIZ 0,59
DIS 122 615406430 2003 52,15DIS 2,29
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production