Raiffeisen Bezirkscup KB - SG Schüler und Jugend

6AL420P, Super-G, 10.02.2019, Wagstätt


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611000533 2005 U14
2 605404230 2005 U14
3 605404196 2005 U14
4 606020687 2005 U14
5 605404107 2005 U14
6 615901167 2006 U14
7 601301071 2006 U14
8 611401024 2006 U14
9 606011137 2006 U14
10 611000561 2006 U14
11 605404226 2006 U14
12 606101699 2006 U14
13 611401025 2006 U14
14 611401019 2006 U14
15 615000513 2006 U14
16 603500766 2004 U16
17 611400943 2004 U16
18 611400976 2003 U16
19 601301165 2004 U16
20 605802102 2005 U14
21 605301195 2005 U14
22 605801881 2005 U14
23 611000589 2005 U14
24 615901057 2005 U14
25 616400865 2005 U14
26 611000592 2005 U14
27 610200553 2006 U14
28 606015357 2005 U14
29 606020085 2005 U14
30 606012103 2006 U14
31 615000503 2006 U14
32 623600601 2006 U14
33 615901115 2006 U14
34 618600724 2005 U14
35 606014376 2005 U14
36 606018786 2005 U14
37 611400962 2006 U14
38 605404301 2006 U14
39 605404075 2006 U14
40 606015914 2006 U14
41 603500834 2006 U14
42 611401018 2006 U14
43 601301008 2006 U14
44 611400975 2006 U14
45 601301099 2006 U14
46 606015213 2006 U14
47 605404451 2006 U14
48 605301241 2006 U14
49 605801834 2006 U14
50 618600746 2006 U14
51 601301166 2006 U14
52 606020485 2005 U14
53 603500759 2004 U16
54 606018519 2004 U16
55 606011301 2004 U16
56 606016036 2004 U16
57 601301159 2003 U16
58 606101646 2004 U16
59 606008937 2003 U16
60 606012074 2004 U16
61 605801880 2003 U16
62 611000559 2003 U16
63 605802001 2004 U16
64 606014578 2004 U16
65 605801925 2004 U16
66 606017085 2004 U16
67 605802189 2003 U16
68 606101665 2004 U16
69 605404372 2004 U16
70 606014906 2003 U16
71 611000558 2002 Jugend U21
72 618600658 2002 Jugend U21
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production