25. Int. Kinderskirennen

6AL820, Riesenslalom, 17.03.2019, Zillertal Arena


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700389 2011 U8
2 625400335 2011 U8
3 609300922 2011 U8
4 625400336 2011 U8
5 615406428 2011 U8
6 611700385 2011 U8
7 615406454 2011 U8
8 625400339 2011 U8
9 625100492 2011 U8
10 611700386 2011 U8
11 609300908 2011 U8
12 625500523 2011 U8
13 601400606 2011 U8
14 611700382 2011 U8
15 606800755 2011 U8
16 611700384 2011 U8
17 203500350 2011 U8
18 606800737 2011 U8
19 609300918 2011 U8
20 611700388 2011 U8
21 2011 U8
22 625400323 2011 U8
23 606013063 2010 U9
24 611800786 2010 U9
25 606800642 2010 U9
26 606800643 2010 U9
27 606800750 2010 U9
28 618004481 2010 U9
29 600802065 2010 U9
30 615406432 2010 U9
31 609300890 2010 U9
32 606306521 2010 U9
33 606200463 2010 U9
34 621600435 2010 U9
35 611700374 2010 U9
36 607900860 2010 U9
37 618500176 2010 U9
38 607900870 2010 U9
39 621300592 2010 U9
40 625400330 2010 U9
41 625400316 2010 U9
42 625400324 2010 U9
43 609300891 2010 U9
44 607900855 2010 U9
45 606800809 2010 U9
46 611600486 2010 U9
47 625400337 2010 U9
48 611600489 2010 U9
49 611700377 2010 U9
50 621600419 2010 U9
51 606800768 2010 U9
52 602400655 2010 U9
53 606800800 2010 U9
54 600300947 2010 U9
55 611600470 2010 U9
56 615406436 2010 U9
57 625400325 2010 U9
58 615406289 2010 U9
59 621600412 2009 U10
60 621600432 2009 U10
61 611800767 2009 U10
62 611700379 2009 U10
63 625100493 2009 U10
64 621600413 2009 U10
65 615406396 2009 U10
66 625400315 2009 U10
67 621600388 2009 U10
68 606800703 2009 U10
69 611800768 2009 U10
70 625400319 2009 U10
71 619800214 2009 U10
72 621600422 2009 U10
73 617101781 2009 U10
74 625400317 2009 U10
75 625500499 2009 U10
76 203500351 2009 U10
77 621600429 2009 U10
78 617101885 2009 U10
79 609300919 2009 U10
80 606306520 2009 U10
81 615406239 2009 U10
82 618004266 2009 U10
83 617101792 2009 U10
84 617101860 2009 U10
85 605100430 2009 U10
86 625400328 2009 U10
87 607900828 2008 U11
88 621300573 2008 U11
89 611600479 2008 U11
90 625400327 2008 U11
91 611700373 2008 U11
92 611800749 2008 U11
93 611800745 2008 U11
94 618004317 2008 U11
95 617101785 2008 U11
96 607900833 2008 U11
97 611800765 2008 U11
98 630000103 2008 U11
99 609300884 2008 U11
100 611800751 2008 U11
101 611700372 2008 U11
102 611600480 2008 U11
103 611600481 2008 U11
104 612101045 2008 U11
105 621600399 2008 U11
106 619800216 2008 U11
107 605100422 2008 U11
108 611600490 2008 U11
109 606800808 2008 U11
110 606018884 2008 U11
111 606011180 2008 U11
112 617101838 2007 U12
113 2007 U12
114 611800754 2007 U12
115 603500886 2007 U12
116 611600469 2007 U12
117 616100135 2007 U12
118 606800657 2007 U12
119 611700361 2007 U12
120 628101104 2007 U12
121 625400320 2007 U12
122 607900826 2007 U12
123 625400326 2007 U12
124 625400322 2007 U12
125 606800722 2007 U12
126 625500496 2007 U12
127 602400642 2007 U12
128 617101773 2007 U12
129 611700391 2007 U12
130 615406313 2007 U12
131 611800748 2007 U12
132 611700363 2007 U12
133 632300335 2007 U12
134 621600411 2007 U12
135 621600408 2007 U12
136 617101791 2007 U12
137 621600401 2007 U12
138 609300887 2007 U12
139 605801982 2007 U12
140 603702317 2011 U8
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production