TIWAG Alpine Ski Cup - MK-1

6AL268, Riesenslalom, 07.04.2018, Kühtai


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 604300021 1966 57,55 0,00
2 7 608900372 1965 57,82 0,27
3 4 618600695 1960 58,79 1,24
4 5 617101596 1963 1:01,78 4,23
5 3 606400688 1962 1:05,78 8,23
NAS 8 604800039 1965
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (weiblich, 1900 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 1:05,31 0,00
NIZ 2 602200085 1954
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 619800123 1973 52,58 0,00
2 66 624700012 1976 52,64 0,06
3 62 605700077 1974 55,05 2,47
4 63 628100807 1976 56,61 4,03
NAS 64 600300212 1976
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse Iib (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 610600248 1969 52,07 0,00
2 57 602200005 1968 53,10 1,03
3 112 604800286 1971 53,39 1,32
4 58 605200425 1971 53,87 1,80
5 56 606800446 1968 54,15 2,08
6 59 600300139 1968 54,37 2,30
7 60 600801774 1968 56,09 4,02
NAS 55 600300167 1972
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 610700101 1964 51,81 0,00
2 49 603500160 1966 53,46 1,65
3 53 628000020 1963 54,16 2,35
4 46 606306364 1964 54,41 2,60
5 50 602500648 1965 54,79 2,98
6 51 615400179 1963 54,84 3,03
7 52 632600037 1967 55,80 3,99
8 47 606500063 1964 56,83 5,02
9 45 612100975 1965 57,89 6,08
10 54 603500721 1963 58,05 6,24
10 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 619800025 1959 52,80 0,00
2 67 614200002 1959 53,09 0,29
3 36 620500043 1958 53,11 0,31
4 35 619600011 1958 53,51 0,71
5 44 602500467 1960 54,72 1,92
6 37 606800067 1960 55,15 2,35
7 42 606200019 1959 55,33 2,53
8 34 604900028 1962 55,42 2,62
9 43 607900067 1962 56,24 3,44
10 38 606200232 1961 56,80 4,00
11 39 600300395 1959 57,86 5,06
NIZ 41 602200001 1961
NIZ 33 612100856 1961
13 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 605700001 1954 52,26 0,00
2 23 619800059 1956 54,11 1,85
3 28 607400521 1954 54,79 2,53
4 32 621900039 1957 55,25 2,99
5 27 606200053 1957 55,51 3,25
6 30 604000003 1953 57,58 5,32
7 24 600300394 1954 59,27 7,01
8 22 611600096 1954 59,57 7,31
9 26 601400423 1955 59,74 7,48
NAS 31 603000178 1953
NAS 25 621600338 1956
11 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 606500037 1948 58,59 0,00
2 18 607400531 1948 59,34 0,75
3 21 603400072
REICH Eduard
1948 59,84 1,25
4 20 626200080
WALLNER Johann Peter
1950 1:01,39 2,80
5 19 603801163 1950 1:09,13 10,54
NAS 15 609300382 1951
NIZ 17 620400124 1948
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 619900116 1943 1:00,34 0,00
2 14 608900055 1944 1:00,55 0,21
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 621600016 1941 59,63 0,00
2 11 619800047 1942 1:02,19 2,56
3 10 616500029 1939 1:03,22 3,59
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1900 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612100495 1934 1:09,32 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production