Österreichische Schülermeisterschaft inkl. 2. Lauf

5AL152P, Riesenslalom, 08.03.2003, St. Sebastian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 707100143 1990 48,18,00 48,18 0,00
2 8 611700148 1990 48,99,00 48,99 13,95
3 9 615100233 1990 49,02,00 49,02 14,47
4 1 512800205 1990 49,13,00 49,13 16,37
5 16 407100172 1990 49,31,00 49,31 19,47
6 30 604801173 1990 49,43,00 49,43 21,53
7 3 305700233 1990 49,72,00 49,72 26,53
8 22 403000690 1990 49,79,00 49,79 27,74
9 10 704900081 1990 50,26,00 50,26 35,83
10 31 508300455 1990 50,37,00 50,37 37,73
10 14 516600081 1990 50,37,00 50,37 37,73
12 15 119700154 1990 50,39,00 50,39 38,07
13 17 111401390 1991 50,94,00 50,94 47,55
14 12 305203347 1990 51,08,00 51,08 49,96
15 24 406200220 1990 51,10,00 51,10 50,30
16 19 706000207 1990 51,17,00 51,17 51,51
17 18 604801111 1990 51,24,00 51,24 52,71
17 2 108200133 1990 51,24,00 51,24 52,71
19 5 201000345 1990 51,29,00 51,29 53,58
20 23 606500123 1990 51,33,00 51,33 54,27
21 11 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 51,38,00 51,38 55,13
22 26 631400013 1991 51,45,00 51,45 56,33
23 29 407400380 1991 51,58,00 51,58 58,57
24 28 705500099 1990 51,84,00 51,84 63,05
25 32 506000465 1991 52,16,00 52,16 68,56
26 21 200500430 1990 52,66,00 52,66 77,18
27 27 701700194 1990 54,72,00 54,72 112,67
28 7 900200269 1990 1:02,72,00 1:02,72 250,48
NIZ 25 202600174 1991 NIZNIZ
NIZ 20 303700513 1991 NIZNIZ
NIZ 13 903000076 1990 NIZNIZ
NIZ 6 411400109 1990 NIZNIZ
32 Athleten
 
42 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 401600326 1989 47,0345,01 1:32,04 755,58
2 80 607900427 1988 47,8845,00 1:32,88 770,05
3 86 607900435 1988 49,0945,28 1:34,37 795,72
4 69 301300164 1988 48,6445,97 1:34,61 799,85
5 100 604800727 1989 48,5746,25 1:34,82 803,47
6 91 611800401 1988 49,4245,97 1:35,39 813,29
7 68 111301412 1988 49,4646,14 1:35,60 816,91
8 93 401800741 1988 49,4146,63 1:36,04 824,49
9 105 607900413 1989 49,8946,35 1:36,24 827,93
10 107 632200026 1989 49,0547,43 1:36,48 832,07
11 89 111800953 1988 50,2547,19 1:37,44 848,61
12 85 106400976 1988 50,4647,35 1:37,81 854,98
13 90 504700927 1989 50,2647,74 1:38,00 858,25
14 74 201100676 1988 50,3547,66 1:38,01 858,42
15 87 504300073 1988 49,9348,23 1:38,16 861,01
16 97 411200139 1989 50,6347,60 1:38,23 862,21
17 95 617300075 1988 49,4149,27 1:38,68 869,97
18 102 504800559 1989 51,3547,65 1:39,00 875,48
19 81 710200251 1988 50,6248,80 1:39,42 882,71
20 73 704000106 1988 50,9848,50 1:39,48 883,75
21 104 512900668 1989 51,2548,67 1:39,92 891,33
22 88 200200246 1989 51,5148,57 1:40,08 894,08
23 109 516400121 1989 51,7248,75 1:40,47 900,80
24 72 504801707 1988 53,0147,52 1:40,53 901,84
25 99 311600159 1989 52,3648,72 1:41,08 911,31
26 92 305700244 1988 50,9950,29 1:41,28 914,76
27 103 305001594 1989 51,8350,08 1:41,91 925,61
28 98 508400177 1989 56,0147,85 1:43,86 959,20
29 70 802500101 1989 55,7850,74 1:46,52 999,99
NAS 94 523200093
SEITINGER Birgit
1989 NASNAS
NAS 83 403000612 1989 NASNAS
NIZ 106 606500092 1988 NIZNIZ
NIZ 101 609900777 1989 NIZNIZ
NIZ 96 314500210 1989 NIZNIZ
NIZ 84 305700178 1988 NIZNIZ
NIZ 82 519700064 1988 NIZNIZ
NIZ 79 100601016 1988 53,67NIZ
NIZ 78 405500190 1989 49,89NIZ
NIZ 77 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 51,01NIZ
NIZ 76 301300165 1988 49,57NIZ
NIZ 71 617101540 1988 NIZNIZ
DIS 108 502000467 1988 50,65DIS
42 Athleten
 
35 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 632200027 1990 47,83,00 47,83 0,00
2 39 708300137 1990 48,36,00 48,36 9,20
3 37 402700353 1990 49,14,00 49,14 22,73
4 44 603801234 1990 49,22,00 49,22 24,12
5 55 720400184 1990 49,42,00 49,42 27,59
6 51 626100066 1990 49,62,00 49,62 31,06
7 58 407400334 1990 49,63,00 49,63 31,24
8 66 111800795 1991 50,06,00 50,06 38,70
9 34 119700148 1990 50,20,00 50,20 41,13
10 64 111800527 1991 50,27,00 50,27 42,34
11 46 111400873 1990 50,28,00 50,28 42,52
12 49 704400996 1990 50,31,00 50,31 43,04
13 54 517700081 1990 50,55,00 50,55 47,20
14 61 602100175 1990 50,61,00 50,61 48,24
15 60 110800344
HOELBLING Kevin
1990 50,63,00 50,63 48,59
16 45 200500451 1991 50,81,00 50,81 51,71
17 62 411200140 1990 50,83,00 50,83 52,06
18 57 112500217 1990 51,01,00 51,01 55,18
19 43 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 51,10,00 51,10 56,74
20 38 201400105 1990 51,15,00 51,15 57,61
21 56 200200264 1990 51,27,00 51,27 59,69
22 63 613200618 1990 51,74,00 51,74 67,85
23 33 800400238 1990 52,74,00 52,74 85,20
24 41 305700199 1990 52,75,00 52,75 85,38
25 67 519700067 1990 53,68,00 53,68 101,52
26 42 305001587 1990 54,26,00 54,26 111,58
27 50 904100064 1991 54,49,00 54,49 115,57
28 40 509600077 1990 54,99,00 54,99 124,25
29 35 900400157 1991 55,07,00 55,07 125,64
30 53 901300079 1991 55,94,00 55,94 140,73
31 48 802500029 1991 1:03,85,00 1:03,85 278,00
NIZ 65 400100350 1990 NIZNIZ
NIZ 59 210002233 1990 NIZNIZ
NIZ 52 402600172 1990 NIZNIZ
NIZ 47 409500133 1990 NIZNIZ
35 Athleten
 
52 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 111 601700020 1988 47,0544,77 1:31,82 763,36
2 110 701802573 1988 46,6545,29 1:31,94 765,45
3 112 400200688 1989 46,8745,15 1:32,02 766,83
4 115 201400104 1988 46,9045,24 1:32,14 768,92
5 117 108400149 1989 47,7145,04 1:32,75 779,50
6 116 309400083 1988 47,4745,66 1:33,13 786,10
7 136 110400064 1988 47,9745,64 1:33,61 794,43
8 133 111801103 1989 47,2046,59 1:33,79 797,55
9 119 200500408 1988 48,6145,19 1:33,80 797,72
10 160 613100131 1989 48,4845,47 1:33,95 800,33
11 126 603500519 1988 48,1346,05 1:34,18 804,32
12 120 707400053 1988 48,5445,84 1:34,38 807,79
13 113 522200054 1988 48,7545,71 1:34,46 809,18
14 130 409300135 1988 48,5445,98 1:34,52 810,22
15 142 604800991 1988 48,3846,19 1:34,57 811,09
16 125 405900162 1989 48,6945,99 1:34,68 812,99
17 118 604300238 1988 48,7445,97 1:34,71 813,51
18 145 409000124 1989 48,7046,04 1:34,74 814,04
19 124 514700067 1988 48,6746,16 1:34,83 815,60
20 156 617101573 1988 48,6846,41 1:35,09 820,11
21 146 101200124 1988 48,9946,37 1:35,36 824,79
22 122 104800240 1989 48,9946,81 1:35,80 832,43
23 123 305700236 1988 48,6347,34 1:35,97 835,38
24 158 403300741 1988 49,2047,32 1:36,52 844,92
25 154 705500124 1989 49,7646,85 1:36,61 846,49
26 157 621400030
STENGG Florian
1989 48,7948,17 1:36,96 852,56
27 153 512900593 1988 49,4547,78 1:37,23 857,24
28 152 402300585 1988 49,7747,79 1:37,56 862,97
29 155 407100011 1989 49,8147,82 1:37,63 864,19
30 149 700100110 1988 49,5448,34 1:37,88 868,52
31 159 704000103 1988 51,5247,18 1:38,70 882,75
32 150 607400310 1989 48,5451,58 1:40,12 907,39
33 144 801300756 1989 52,8650,50 1:43,36 963,62
34 140 800400214 1989 54,3151,82 1:46,13 999,99
NAS 161 611700120 1988 NASNAS
NAS 137 705500142 1989 NASNAS
NIZ 148 720600430 1988 50,68NIZ
NIZ 147 209700151 1989 NIZNIZ
NIZ 143 505500048 1989 59,78NIZ
NIZ 141 606500099 1988 NIZNIZ
NIZ 138 506000407 1988 NIZNIZ
NIZ 135 200800087 1988 NIZNIZ
NIZ 132 305000428 1988 NIZNIZ
NIZ 131 809800089 1989 NIZNIZ
NIZ 129 523200072
OREGGIA Vittorio
1988 NIZNIZ
NIZ 127 201300226 1988 49,41NIZ
NIZ 121 802500246 1989 1:30,14NIZ
DIS 151 503500185 1988 49,46DIS
DIS 139 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 49,63DIS
DIS 134 400100408 1988 DIS
DIS 128 700500189 1988 49,40DIS
DIS 114 809800073 1988 49,06DIS
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production