Raiffeisen Landescup Alpin

6AL155P, Riesenslalom, 28.01.2018, 6100 SEEFELD - Gschwandtkopf


Mehr Statistiken
175 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606500189 2004 SCH2 w
2 603500766 2004 SCH2 w
3 611700323 2004 SCH2 w
4 608900697 2004 SCH2 w
5 611600434 2004 SCH2 w
6 632300333 2004 SCH2 w
7 613100269 2004 SCH2 w
8 621800127 2004 SCH2 w
9 625500525 2004 SCH2 w
10 607400608 2004 SCH2 w
11 609901179 2004 SCH2 w
12 611500212 2004 SCH2 w
13 618400314 2004 SCH2 w
14 611400943 2004 SCH2 w
15 604801662 2004 SCH2 w
16 608506249 2004 SCH2 w
17 607200517 2004 SCH2 w
18 609901074 2004 SCH2 w
19 610200508 2004 SCH2 w
20 607200542 2004 SCH2 w
21 626900280 2004 SCH2 w
22 613900344 2004 SCH2 w
23 611700353 2005 SCH2 w
24 607400675 2005 SCH2 w
25 610600379 2005 SCH2 w
26 610500192 2005 SCH2 w
27 600509743 2005 SCH2 w
28 624200260 2005 SCH2 w
29 605404196 2005 SCH2 w
30 606013813 2005 SCH2 w
31 606600880 2005 SCH2 w
32 609000427 2005 SCH2 w
33 612100966 2005 SCH2 w
34 607400648 2005 SCH2 w
35 621600448 2005 SCH2 w
36 625100484 2005 SCH2 w
37 606500207 2005 SCH2 w
38 609901077 2005 SCH2 w
39 616100105 2005 SCH2 w
40 608900720 2005 SCH2 w
41 600300672 2005 SCH2 w
42 604801602 2005 SCH2 w
43 624200209 2003 U15
44 604401200 2003 U15
45 616100107 2003 U15
46 630000086 2002 U15
47 606600795 2002 U15
48 606500161 2002 U15
49 620800094 2002 U15
50 613200868 2003 U15
51 607400609 2002 U15
52 600200657 2002 U15
53 602500822 2003 U15
54 621300522 2003 U15
55 604801601 2003 U15
56 609901038 2002 U15
57 606400681 2002 U15
58 600200662 2003 U15
59 603500763 2002 U15
60 621600446 2003 U15
61 620100195 2003 U15
62 611400976 2003 U15
63 611200284 2002 U15
64 607500123 2002 U15
65 604801700 2002 U15
66 609900987 2002 U15
67 611700344 2003 U15
68 609300835 2002 U15
69 631800102 2003 U15
70 606014229 2002 U15
71 600509495 2003 U15
72 607400625 2003 U15
73 628101182 2003 U15
74 609901172 2003 U15
75 600509292 2002 U15
76 609600362 2003 U15
77 606600789 2002 U15
78 628100928 2003 U15
79 610600372 2003 U15
80 611800711 2004 SCH2 m
81 611700324 2004 SCH2 m
82 600300894 2004 SCH2 m
83 607000637 2004 SCH2 m
84 602500631 2004 SCH2 m
85 607400714 2004 SCH2 m
86 602400616 2004 SCH2 m
87 621700336 2004 SCH2 m
88 621600366 2004 SCH2 m
89 632300210 2004 SCH2 m
90 600802081 2004 SCH2 m
91 612800142 2004 SCH2 m
92 606016036 2004 SCH2 m
93 602500732 2004 SCH2 m
94 610700280 2004 SCH2 m
95 621300586 2004 SCH2 m
96 609400487 2004 SCH2 m
97 611500233 2004 SCH2 m
98 613100268 2004 SCH2 m
99 620800085 2004 SCH2 m
100 603500759 2004 SCH2 m
101 611100494 2004 SCH2 m
102 604801552 2004 SCH2 m
103 616100106 2004 SCH2 m
104 605700141 2004 SCH2 m
105 601701838 2004 SCH2 m
106 606012074 2004 SCH2 m
107 601600684 2004 SCH2 m
108 609000429 2004 SCH2 m
109 606101646 2004 SCH2 m
110 621700273 2004 SCH2 m
111 601600646 2004 SCH2 m
112 606101570 2004 SCH2 m
113 607200637 2005 SCH2 m
114 611000589 2005 SCH2 m
115 615406434 2005 SCH2 m
116 615406180 2005 SCH2 m
117 605801881 2005 SCH2 m
118 608506288 2005 SCH2 m
119 611800712 2005 SCH2 m
120 615300521 2005 SCH2 m
121 604801701 2005 SCH2 m
122 613300820 2005 SCH2 m
123 611200323 2005 SCH2 m
124 612800152 2005 SCH2 m
125 628101181 2005 SCH2 m
126 607000670 2004 SCH2 m
127 609901180 2005 SCH2 m
128 628100924 2005 SCH2 m
129 615300523 2005 SCH2 m
130 611100456 2005 SCH2 m
131 611700311 2005 SCH2 m
132 610600373 2005 SCH2 m
133 610100536 2005 SCH2 m
134 604801797 2005 SCH2 m
135 604801765 2005 SCH2 m
136 620400172 2005 SCH2 m
137 621600346 2005 SCH2 m
138 607500122 2005 SCH2 m
139 609600354 2005 SCH2 m
140 610700278 2005 SCH2 m
141 615901057 2005 SCH2 m
142 618003765 2003 U15
143 607000610 2002 U15
144 615406430 2003 U15
145 605700120 2002 U15
146 615300497 2002 U15
147 610200518 2003 U15
148 609300877 2003 U15
149 618003717 2002 U15
150 602500677 2002 U15
151 613400410 2002 U15
152 615406206 2003 U15
153 611400947 2002 U15
154 611800714 2002 U15
155 611100419 2002 U15
156 606008937 2003 U15
157 611000559 2003 U15
158 618600658 2002 U15
159 615300493 2003 U15
160 616100104 2003 U15
161 632300205 2002 U15
162 607900750 2002 U15
163 611700308 2002 U15
164 600200677 2003 U15
165 620400178 2002 U15
166 621800134 2003 U15
167 605801880 2003 U15
168 602500612 2002 U15
169 607900729 2002 U15
170 611100436 2003 U15
171 604901349 2002 U15
172 611500222 2003 U15
173 615300515 2003 U15
174 613900254 2002 U15
175 607400685 2003 U15
175 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production