Schitag 2018

Riesenslalom, 27.01.2018, Foisching


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Betriebe (m+w, 1900 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 2002 ,0041,55 41,55 0,00
2 27 1997 ,0041,60 41,60 0,05
3 77 1996 ,0043,07 43,07 1,52
4 125 1983 1,0042,48 43,48 1,93
5 103 1995 1,0043,44 44,44 2,89
6 127 2002 1,0043,56 44,56 3,01
7 25 1975 1,0044,32 45,32 3,77
8 4 1975 1,0044,47 45,47 3,92
9 10 1978 1,0045,20 46,20 4,65
10 12 2004 ,0046,25 46,25 4,70
11 116 2004 1,0045,49 46,49 4,94
12 112 1973 1,0045,74 46,74 5,19
13 53 1995 1,0046,46 47,46 5,91
14 66 1999 ,0047,81 47,81 6,26
15 3 1994 1,0048,24 49,24 7,69
16 24 2009 ,0049,46 49,46 7,91
17 75 1983 1,0048,66 49,66 8,11
18 124 1974 1,0049,46 50,46 8,91
19 60 2007 1,0049,60 50,60 9,05
20 110 2009 ,0051,26 51,26 9,71
21 69 1963 ,0051,56 51,56 10,01
22 11 2009 ,0052,02 52,02 10,47
23 104 2008 ,0052,12 52,12 10,57
24 119 1982 1,0051,20 52,20 10,65
25 74 2009 ,0052,71 52,71 11,16
26 61 2009 ,0053,01 53,01 11,46
27 16 2007 1,0052,60 53,60 12,05
28 111 2008 ,0055,19 55,19 13,64
29 19 1962 ,0057,27 57,27 15,72
30 54 2011 ,001:05,80 1:05,80 24,25
30 Athleten
 
30 Athleten
Familien (m+w, 1900 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2004 ,0042,84 42,84 0,00
2 102 1968 1,0041,88 42,88 0,04
3 118 1998 ,0043,39 43,39 0,55
4 115 1980 1,0042,65 43,65 0,81
5 52 1965 1,0044,34 45,34 2,50
6 29 1970 1,0045,90 46,90 4,06
7 107 1975 1,0046,06 47,06 4,22
8 26 1969 1,0046,34 47,34 4,50
9 79 1973 ,0047,65 47,65 4,81
10 63 2005 1,0046,71 47,71 4,87
11 113 1968 1,0047,59 48,59 5,75
12 123 1976 1,0048,14 49,14 6,30
13 72 2003 ,0049,35 49,35 6,51
14 65 2009 ,0049,71 49,71 6,87
15 105 1985 1,0049,55 50,55 7,71
16 122 1962 1,0049,62 50,62 7,78
17 5 2008 ,0050,91 50,91 8,07
18 2 2007 ,0050,94 50,94 8,10
19 129 2006 ,0051,00 51,00 8,16
20 22 2007 ,0051,69 51,69 8,85
21 57 2009 ,0051,83 51,83 8,99
22 7 2009 ,0052,20 52,20 9,36
23 13 2008 ,0052,38 52,38 9,54
24 68 2007 1,0051,66 52,66 9,82
25 15 2012 ,0053,25 53,25 10,41
26 126 2005 ,0056,77 56,77 13,93
27 73 2009 ,0057,50 57,50 14,66
28 23 2010 ,0059,04 59,04 16,20
29 55 2011 ,001:02,35 1:02,35 19,51
30 76 2002 1,001:01,52 1:02,52 19,68
30 Athleten
 
27 Athleten
Verreine (m+w, 1900 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 1990 ,0044,08 44,08 0,00
2 6 1963 1,0043,44 44,44 0,36
3 20 1993 1,0044,42 45,42 1,34
4 101 1988 1,0044,74 45,74 1,66
5 117 1946 ,0046,09 46,09 2,01
6 78 1963 1,0045,98 46,98 2,90
6 64 1994 1,0045,98 46,98 2,90
8 128 1966 1,0046,13 47,13 3,05
9 108 1988 1,0046,25 47,25 3,17
10 120 1993 1,0046,27 47,27 3,19
11 58 1991 1,0046,42 47,42 3,34
11 51 1995 1,0046,42 47,42 3,34
13 14 1999 1,0046,54 47,54 3,46
14 56 2005 1,0048,56 49,56 5,48
15 70 1993 1,0049,01 50,01 5,93
16 1 1984 1,0049,51 50,51 6,43
17 121 1974 1,0049,82 50,82 6,74
18 17 1951 ,0051,38 51,38 7,30
19 114 1994 1,0050,49 51,49 7,41
20 71 2003 1,0051,00 52,00 7,92
21 67 1931 ,0052,12 52,12 8,04
22 109 2005 1,0053,13 54,13 10,05
23 59 2005 1,0053,15 54,15 10,07
24 21 2003 1,0053,61 54,61 10,53
25 9 2005 1,0055,22 56,22 12,14
26 106 1982 1,0056,29 57,29 13,21
27 8 1991 1,001:02,22 1:03,22 19,14
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production