Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL056, Riesenslalom, 06.01.2018, Kälbersalve Hochbrixen


Mehr Statistiken
205 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623700372 2010 U8
2 611401066 2010 U8
3 623600688 2010 U8
4 611000632 2010 U8
5 616401028 2010 U8
6 605802159 2010 U8
7 605404375 2010 U8
8 605301395 2010 U8
9 611000630 2010 U8
10 605301383 2010 U8
11 611401096 2010 U8
12 605404415 2010 U8
13 606101741 2010 U8
14 605301276 2010 U8
15 611401110 2010 U8
16 606101776 2010 U8
17 603500916 2010 U8
18 605404384 2010 U8
19 611000593 2009 U9
20 615901153 2009 U9
21 610200592 2009 U9
22 603500898 2009 U9
23 605404343 2009 U9
24 615000547 2009 U9
25 615901116 2009 U9
26 615901166 2009 U9
27 616400917 2009 U9
28 601301113 2009 U9
29 611000642 2009 U9
30 606017109 2009 U9
31 605301348 2009 U9
32 611401068 2009 U9
33 601301106 2009 U9
34 611401020 2009 U9
35 606101747 2009 U9
36 611401072 2009 U9
37 605801983 2009 U9
38 611401086 2009 U9
39 603500900 2009 U9
40 606017087 2009 U9
41 616400979 2009 U9
42 606017058 2009 U9
43 606101782 2009 U9
44 623001662 2009 U9
45 601301117 2009 U9
46 601301167 2009 U9
47 603500919 2009 U9
48 605404381 2009 U9
49 615000539 2009 U9
50 603500908 2009 U9
51 603500928 2009 U9
52 605802107 2009 U9
53 606101752 2009 U9
54 629800255 2009 U9
55 606015975 2009 U9
56 605404330 2009 U9
57 605404382 2009 U9
58 606017057 2009 U9
59 605802175 2009 U9
60 618600754 2009 U9
61 605301359 2009 U9
62 605404476 2009 U9
63 619800214 2009 U9
64 601301097 2009 U9
65 605301307 2009 U9
66 603500907 2009 U9
67 603500918 2009 U9
68 623600632 2009 U9
69 623001677 2009 U9
70 606017243 2009 U9
71 616400978 2009 U9
72 616400896 2008 U10
73 601301080 2008 U10
74 615000565 2008 U10
75 615700730 2008 U10
76 606014446 2008 U10
77 623600599 2008 U10
78 611401026 2008 U10
79 603500863 2008 U10
80 623600613 2008 U10
81 615000536 2008 U10
82 616400849 2008 U10
83 623600661 2008 U10
84 606101759 2008 U10
85 606012380 2008 U10
86 623700371 2008 U10
87 615000597 2008 U10
88 623600610 2008 U10
89 605404367 2008 U10
90 605404305 2008 U10
91 605404131 2008 U10
92 623001692 2008 U10
93 605801882 2008 U10
94 615000533 2008 U10
95 603500887 2008 U10
96 611401061 2008 U10
97 610200566 2008 U10
98 618600747 2008 U10
99 603500909 2008 U10
100 606018312 2008 U10
101 606101773 2008 U10
102 603500901 2008 U10
103 606015929 2008 U10
104 606019394 2008 U10
105 611000620 2008 U10
106 606101746 2008 U10
107 605301398 2008 U10
108 623001657 2008 U10
109 605301326 2008 U10
110 606011180 2008 U10
111 605301397 2008 U10
112 619800216 2008 U10
113 605301330 2007 U11
114 601301077 2007 U11
115 606101751 2007 U11
116 605301319 2007 U11
117 605301314 2007 U11
118 605801982 2007 U11
119 603500911 2007 U11
120 605404258 2007 U11
121 606017086 2007 U11
122 605404237 2007 U11
123 605404236 2007 U11
124 603500886 2007 U11
125 606101798 2007 U11
126 605404293 2007 U11
127 611401056 2007 U11
128 601301109 2007 U11
129 601301053 2007 U11
130 606015933 2007 U11
131 611000595 2007 U11
132 618600734 2007 U11
133 623600611 2007 U11
134 611401059 2007 U11
135 601301094 2007 U11
136 605802094 2007 U11
137 605404268 2007 U11
138 629800254 2007 U11
139 623700348 2007 U11
140 616400936 2007 U11
141 605301255 2007 U11
142 611401054 2007 U11
143 606016029 2007 U11
144 605404302 2007 U11
145 605802092 2007 U11
146 611401055 2007 U11
147 605301269 2007 U11
148 611000598 2007 U11
149 623600564 2007 U11
150 611000611 2007 U11
151 605404336 2007 U11
152 623600652 2007 U11
153 606018348 2007 U11
154 616400841 2007 U11
155 605404281 2007 U11
156 605801996 2007 U11
157 605802142 2007 U11
158 605301335 2007 U11
159 603500899 2007 U11
160 615000513 2006 U12
161 611401019 2006 U12
162 619800211 2006 U12
163 618600723 2006 U12
164 611401024 2006 U12
165 606015312 2006 U12
166 623600573 2006 U12
167 619800217 2006 U12
168 611401025 2006 U12
169 605404226 2006 U12
170 601301071 2006 U12
171 606011137 2006 U12
172 615901167 2006 U12
173 611000561 2006 U12
174 605802141 2006 U12
175 606011279 2006 U12
176 606101699 2006 U12
177 611401138 2006 U12
178 623001658 2006 U12
179 623600601 2006 U12
180 605301241 2006 U12
181 606018518 2006 U12
182 615901115 2006 U12
183 603500834 2006 U12
184 605404319 2006 U12
185 618600746 2006 U12
186 606012103 2006 U12
187 606015213 2006 U12
188 615000503 2006 U12
189 606101788 2006 U12
190 605301267 2006 U12
191 610200606 2006 U12
192 605404075 2006 U12
193 601301166 2006 U12
194 605404301 2006 U12
195 601301008 2006 U12
196 606101781 2006 U12
197 606018862 2006 U12
198 611401018 2006 U12
199 605801834 2006 U12
200 611400962 2006 U12
201 611400975 2006 U12
202 601301099 2006 U12
203 606015458 2006 U12
204 606014838 2007 U11
205 623001676 2008 U10
205 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production