Österreichische Schülermeisterschaft - ABGESAGT

5AL153P, Super-G, 09.03.2003, St. Sebastian


Mehr Statistiken
161 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 200500430 1990 Sch I w 212,90
2 305203347 1990 Sch I w 150,63
3 704900081 1990 Sch I w
4 900200269 1990 Sch I w 255,51
5 512800205 1990 Sch I w 173,00
6 108200133 1990 Sch I w 234,29
7 615100233 1990 Sch I w 162,20
8 406200220 1990 Sch I w 194,15
9 407100172 1990 Sch I w 186,66
10 903000076 1990 Sch I w 301,09
11 305700233 1990 Sch I w 237,10
12 516600081 1990 Sch I w 155,88
13 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 Sch I w 243,16
14 606500123 1990 Sch I w 221,22
15 707100143 1990 Sch I w 188,56
16 119700154 1990 Sch I w 261,39
17 201000345 1990 Sch I w 204,67
18 701700194 1990 Sch I w
19 611700148 1990 Sch I w 194,53
20 303700513 1991 Sch I w
21 411400109 1990 Sch I w 201,34
22 111401390 1991 Sch I w
23 631400013 1991 Sch I w
24 403000690 1990 Sch I w 179,73
25 604801173 1990 Sch I w 208,02
26 705500099 1990 Sch I w 182,03
27 202600174 1991 Sch I w
28 604801111 1990 Sch I w 239,78
29 706000207 1990 Sch I w 189,11
30 407400380 1991 Sch I w
31 508300455 1990 Sch I w 196,20
32 506000465 1991 Sch I w
33 201400105 1990 Sch I m 177,56
34 708300137 1990 Sch I m 230,37
35 400100350 1990 Sch I m 216,45
36 632200027 1990 Sch I m 263,31
37 900400157 1991 Sch I m
38 305700199 1990 Sch I m 205,50
39 111400873 1990 Sch I m 249,96
40 802500029 1991 Sch I m
41 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 Sch I m 182,15
42 210002233 1990 Sch I m 249,00
43 704400996 1990 Sch I m 218,39
44 904100064 1991 Sch I m
45 613200618 1990 Sch I m 280,77
46 800400238 1990 Sch I m 271,34
47 305001587 1990 Sch I m 218,69
48 119700148 1990 Sch I m 193,35
49 402600172 1990 Sch I m 213,09
50 509600077 1990 Sch I m 227,60
51 901300079 1991 Sch I m
52 517700081 1990 Sch I m 244,43
53 407400334 1990 Sch I m 189,40
54 603801234 1990 Sch I m 285,62
55 110800344
HOELBLING Kevin
1990 Sch I m 188,76
56 200500451 1991 Sch I m
57 720400184 1990 Sch I m 264,56
58 112500217 1990 Sch I m 303,67
59 411200140 1990 Sch I m 210,38
60 602100175 1990 Sch I m 297,88
61 200200264 1990 Sch I m 290,03
62 402700353 1990 Sch I m 202,06
63 626100066 1990 Sch I m
64 111800527 1991 Sch I m
65 409500133 1990 Sch I m 218,94
66 111800795 1991 Sch I m
67 519700067 1990 Sch I m 229,77
68 504801707 1988 Sch II w 118,52
69 710200251 1988 Sch II w 186,20
70 401600326 1989 Sch II w 77,94
71 301300165 1988 Sch II w 120,76
72 607900435 1988 Sch II w 123,49
73 111301412 1988 Sch II w 219,37
74 802500101 1989 Sch II w 165,05
75 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 Sch II w 104,32
76 201100676 1988 Sch II w 143,62
77 607900427 1988 Sch II w 142,54
78 100601016 1988 Sch II w 154,88
79 704000106 1988 Sch II w 137,22
80 401800741 1988 Sch II w 162,17
81 301300164 1988 Sch II w 127,10
82 519700064 1988 Sch II w 99,54
83 111800953 1988 Sch II w 153,73
84 611800401 1988 Sch II w 198,99
85 305700178 1988 Sch II w 148,94
86 504300073 1988 Sch II w 97,90
87 200200246 1989 Sch II w 106,96
88 403000612 1989 Sch II w 156,00
89 314500210 1989 Sch II w 126,02
90 106400976 1988 Sch II w 148,86
91 523200093
SEITINGER Birgit
1989 Sch II w 104,96
92 609900777 1989 Sch II w 133,10
93 405500190 1989 Sch II w 99,85
94 504800559 1989 Sch II w 124,82
95 617101540 1988 Sch II w 165,68
96 305700244 1988 Sch II w 205,85
97 411200139 1989 Sch II w 127,82
98 305001594 1989 Sch II w 150,31
99 632200026 1989 Sch II w 119,51
100 504700927 1989 Sch II w 126,99
101 508400177 1989 Sch II w 147,70
102 311600159 1989 Sch II w 206,94
103 617300075 1988 Sch II w 172,58
104 606500092 1988 Sch II w 152,36
105 512900668 1989 Sch II w 164,06
106 604800727 1989 Sch II w 133,00
107 607900413 1989 Sch II w 132,60
108 502000467 1988 Sch II w 107,53
109 516400121 1989 Sch II w 176,17
110 601700020 1988 Sch II m 185,47
111 104800240 1989 Sch II m 118,30
112 701802573 1988 Sch II m 178,21
113 400200688 1989 Sch II m 103,58
114 200500408 1988 Sch II m 156,82
115 309400083 1988 Sch II m 166,68
116 809800073 1988 Sch II m 116,00
117 522200054 1988 Sch II m 125,16
118 201400104 1988 Sch II m 165,49
119 700500189 1988 Sch II m 195,02
120 108400149 1989 Sch II m 116,63
121 606500099 1988 Sch II m 220,81
122 802500246 1989 Sch II m
123 405900162 1989 Sch II m 135,70
124 305700236 1988 Sch II m 134,25
125 523200072
OREGGIA Vittorio
1988 Sch II m 119,81
126 809800089 1989 Sch II m 180,13
127 514700067 1988 Sch II m 125,26
128 111801103 1989 Sch II m 127,82
129 201300226 1988 Sch II m 170,58
130 305000428 1988 Sch II m 163,12
131 400100408 1988 Sch II m 134,26
132 707400053 1988 Sch II m 165,08
133 604800991 1988 Sch II m 212,69
134 506000407 1988 Sch II m 142,32
135 110400064 1988 Sch II m 153,27
136 200800087 1988 Sch II m 205,29
137 800400214 1989 Sch II m 199,05
138 409300135 1988 Sch II m 136,51
139 704000103 1988 Sch II m 184,59
140 604300238 1988 Sch II m 253,62
141 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 Sch II m 245,76
142 209700151 1989 Sch II m 190,32
143 705500142 1989 Sch II m 145,90
144 407100011 1989 Sch II m 162,24
145 101200124 1988 Sch II m 194,57
146 801300756 1989 Sch II m 253,51
147 512900593 1988 Sch II m 124,68
148 617101573 1988 Sch II m 201,74
149 505500048 1989 Sch II m 104,42
150 621400030
STENGG Florian
1989 Sch II m 121,20
151 705500124 1989 Sch II m 143,25
152 409000124 1989 Sch II m 121,70
153 402300585 1988 Sch II m 134,10
154 700100110 1988 Sch II m 204,48
155 607400310 1989 Sch II m 163,39
156 503500185 1988 Sch II m 151,91
157 720600430 1988 Sch II m 215,30
158 403300741 1988 Sch II m 140,64
159 613100131 1989 Sch II m 159,20
160 603500519 1988 Sch II m 197,78
161 611700120 1988 Sch II m 214,61
161 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production