Österreichische Schülermeisterschaft

5AL151P, Slalom, 07.03.2003, St. Sebastian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 615100233 1990 42,1844,14 1:26,32 29,96
2 94 108200133 1990 42,4444,84 1:27,28 36,63
3 90 707100143 1990 43,8844,18 1:28,06 42,05
4 111 611700148 1990 43,3144,78 1:28,09 42,26
5 93 512800205 1990 43,0645,30 1:28,36 44,13
6 96 407100172 1990 44,2445,50 1:29,74 53,73
7 120 508300455 1990 44,5645,65 1:30,21 56,99
8 119 604801173 1990 44,6145,61 1:30,22 57,06
9 107 701700194 1990 44,7446,00 1:30,74 60,68
10 104 305700233 1990 45,8545,33 1:31,18 63,73
11 99 119700154 1990 45,7046,11 1:31,81 68,11
12 98 705500099 1990 45,3946,94 1:32,33 71,73
13 105 200500430 1990 45,7046,73 1:32,43 72,42
14 116 706000207 1990 45,5247,87 1:33,39 79,10
15 95 604801111 1990 46,0747,99 1:34,06 83,75
16 109 303700513 1991 46,7948,39 1:35,18 91,54
17 110 201000345 1990 47,5748,56 1:36,13 98,14
18 113 202600174 1991 48,3148,68 1:36,99 104,12
19 97 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 49,1048,33 1:37,43 107,17
20 101 903000076 1990 52,5750,45 1:43,02 146,03
21 115 704900081 1990 59,8444,51 1:44,35 155,27
NIZ 118 403000690 1990 NIZNIZ
NIZ 114 407400380 1991 NIZNIZ
NIZ 112 631400013 1991 NIZNIZ
NIZ 108 406200220 1990 NIZNIZ
NIZ 106 111401390 1991 44,90NIZ
NIZ 103 411400109 1990 NIZNIZ
NIZ 102 516600081 1990 NIZNIZ
NIZ 92 305203347 1990 NIZNIZ
DIS 117 606500123 1990 DIS
DIS 91 900200269 1990 DIS
31 Athleten
 
43 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 127 401600326 1989 39,7142,30 1:22,01 0,00
2 124 111301412 1988 40,5443,08 1:23,62 11,19
3 135 100601016 1988 40,4343,30 1:23,73 11,95
4 132 301300164 1988 41,2242,87 1:24,09 14,46
5 160 611800401 1988 41,6842,51 1:24,19 15,15
6 122 607900435 1988 41,4542,84 1:24,29 15,85
7 123 305700178 1988 41,7242,75 1:24,47 17,10
8 121 519700064 1988 41,3343,31 1:24,64 18,28
9 136 504700927 1989 41,8342,97 1:24,80 19,39
10 138 106400976 1988 41,2043,65 1:24,85 19,74
11 144 508400177 1989 41,8643,32 1:25,18 22,03
12 129 504300073 1988 41,7443,50 1:25,24 22,45
13 125 704000106 1988 41,4444,04 1:25,48 24,12
14 126 201100676 1988 42,0243,73 1:25,75 25,99
15 142 111800953 1988 42,2243,99 1:26,21 29,19
16 155 609900777 1989 41,9144,44 1:26,35 30,16
17 131 617300075 1988 41,8644,50 1:26,36 30,23
18 147 604800727 1989 42,6344,27 1:26,90 33,99
19 156 516400121 1989 42,0844,90 1:26,98 34,54
20 154 504800559 1989 42,8544,66 1:27,51 38,23
21 149 523200093
SEITINGER Birgit
1989 43,2645,24 1:28,50 45,11
22 140 405500190 1989 43,3245,90 1:29,22 50,11
23 133 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 43,6145,75 1:29,36 51,09
24 150 411200139 1989 44,4944,94 1:29,43 51,57
25 130 710200251 1988 43,8945,88 1:29,77 53,93
26 157 314500210 1989 44,1445,87 1:30,01 55,60
27 161 502000467 1988 44,8845,52 1:30,40 58,31
28 163 512900668 1989 44,7645,73 1:30,49 58,94
29 139 200200246 1989 45,2245,86 1:31,08 63,04
30 151 311600159 1989 45,8145,93 1:31,74 67,63
31 148 305001594 1989 44,5047,60 1:32,10 70,13
32 128 802500101 1989 49,4949,36 1:38,85 117,04
33 158 504801707 1988 59,6843,87 1:43,55 149,71
NAS 134 407100134 1988 NASNAS
NIZ 162 632200026 1989 41,28NIZ
NIZ 159 607900427 1988 43,59NIZ
NIZ 153 403000612 1989 NIZNIZ
NIZ 152 606500092 1988 41,54NIZ
NIZ 146 607900413 1989 NIZNIZ
NIZ 145 401800741 1988 42,74NIZ
NIZ 143 301300165 1988 NIZNIZ
NIZ 141 617101540 1988 44,36NIZ
NIZ 137 305700244 1988 41,84NIZ
43 Athleten
 
36 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 632200027 1990 44,0042,21 1:26,21 34,35
2 3 201400105 1990 46,2042,24 1:28,44 49,98
3 5 509600077 1990 45,8242,93 1:28,75 52,16
4 33 110800344
HOELBLING Kevin
1990 46,6143,07 1:29,68 58,68
5 27 603801234 1990 45,9443,78 1:29,72 58,96
6 24 626100066 1990 46,6443,50 1:30,14 61,90
7 17 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 46,1344,06 1:30,19 62,25
8 6 708300137 1990 47,4842,81 1:30,29 62,95
9 7 409500133 1990 47,3843,24 1:30,62 65,27
10 21 517700081 1990 46,9243,86 1:30,78 66,39
11 28 407400334 1990 47,8143,30 1:31,11 68,70
12 13 200500451 1991 47,4944,26 1:31,75 73,19
13 11 720400184 1990 47,6544,18 1:31,83 73,75
14 15 602100175 1990 47,6345,15 1:32,78 80,41
15 31 111800795 1991 48,1245,17 1:33,29 83,98
16 10 119700148 1990 45,4147,98 1:33,39 84,68
17 19 200200264 1990 48,9444,83 1:33,77 87,35
18 32 402700353 1990 48,6845,45 1:34,13 89,87
19 14 305001587 1990 48,6946,03 1:34,72 94,01
20 36 504801848 1990 50,3547,10 1:37,45 113,14
21 29 613200618 1990 51,5046,62 1:38,12 117,84
22 18 800400238 1990 51,1448,68 1:39,82 129,76
23 26 112500217 1990 55,2345,80 1:41,03 138,24
24 4 802500029 1991 52,5548,85 1:41,40 140,84
25 34 901300079 1991 54,6952,07 1:46,76 178,41
NAS 2 900400157 1991 NASNAS
NIZ 30 411200140 1990 49,70NIZ
NIZ 25 210002233 1990 NIZNIZ
NIZ 23 111800527 1991 45,96NIZ
NIZ 22 704400996 1990 NIZNIZ
NIZ 20 402600172 1990 NIZNIZ
NIZ 12 904100064 1991 56,43NIZ
NIZ 9 111400873 1990 NIZNIZ
NIZ 1 305700199 1990 48,10NIZ
DIS 35 519700067 1990 DIS
DIS 16 400100350 1990 DIS
36 Athleten
 
53 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 522200054 1988 41,1540,16 1:21,31 0,00
2 41 601700020 1988 42,4239,41 1:21,83 3,65
3 52 707400053 1988 41,9640,45 1:22,41 7,71
4 83 617101573 1988 43,0940,15 1:23,24 13,53
5 54 104800240 1989 43,0640,38 1:23,44 14,93
6 42 309400083 1988 43,2740,34 1:23,61 16,12
7 49 200500408 1988 43,1240,51 1:23,63 16,26
8 68 111801103 1989 43,9039,85 1:23,75 17,10
9 56 305000428 1988 43,4940,64 1:24,13 19,77
10 66 613100131 1989 43,6740,79 1:24,46 22,08
11 51 409000124 1989 44,4040,50 1:24,90 25,17
12 88 607400310 1989 44,1240,95 1:25,07 26,36
13 81 403300741 1988 43,6341,62 1:25,25 27,62
14 69 506000407 1988 42,9642,55 1:25,51 29,44
15 45 108400149 1989 44,3441,22 1:25,56 29,79
16 38 110400064 1988 44,0641,79 1:25,85 31,83
17 57 700500189 1988 44,8441,14 1:25,98 32,74
18 70 409300135 1988 44,8042,23 1:27,03 40,10
19 65 402300585 1988 45,0042,33 1:27,33 42,20
20 76 611700120 1988 45,2342,24 1:27,47 43,18
21 77 705500124 1989 46,0241,99 1:28,01 46,97
22 82 704000103 1988 45,5842,71 1:28,29 48,93
23 67 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 46,5842,60 1:29,18 55,17
24 37 809800073 1988 46,7242,71 1:29,43 56,92
25 43 400200688 1989 41,7047,97 1:29,67 58,61
26 85 720600430 1988 47,0743,40 1:30,47 64,21
27 75 700100110 1988 46,5044,52 1:31,02 68,07
28 87 621400030
STENGG Florian
1989 51,2041,41 1:32,61 79,22
29 79 512900593 1988 44,4249,45 1:33,87 88,05
NAS 80 119700115 1988 NASNAS
NIZ 89 503500185 1988 45,64NIZ
NIZ 86 407100011 1989 NIZNIZ
NIZ 84 606500099 1988 43,93NIZ
NIZ 73 604800991 1988 45,59NIZ
NIZ 72 209700151 1989 NIZNIZ
NIZ 64 201300226 1988 NIZNIZ
NIZ 63 514700067 1988 53,32NIZ
NIZ 61 705500142 1989 NIZNIZ
NIZ 60 200800087 1988 NIZNIZ
NIZ 59 802500246 1989 NIZNIZ
NIZ 55 405900162 1989 44,45NIZ
NIZ 53 604300238 1988 NIZNIZ
NIZ 50 523200072
OREGGIA Vittorio
1988 NIZNIZ
NIZ 48 809800089 1989 48,75NIZ
NIZ 47 305700236 1988 45,90NIZ
NIZ 46 603500519 1988 42,58NIZ
NIZ 40 201400104 1988 NIZNIZ
NIZ 39 701802573 1988 NIZNIZ
DIS 78 400100408 1988 DIS
DIS 74 101200124 1988 45,32DIS
DIS 71 801300756 1989 DIS
DIS 62 800400214 1989 54,01DIS
DIS 58 505500048 1989 43,15DIS
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production