Österreichische MASTERS Meisterschaften

3AL114, Riesenslalom, 24.02.2018, Hinterstoder Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kategorie C - 1 (weiblich, 1983 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 306900814 1983 1:10,81 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kategorie C - 2 (weiblich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 605404315 1978 1:05,09 0,00
2 19 502400282 1982 1:10,29 5,20
3 21 201000060 1982 1:11,52 6,43
3 Athleten
 
3 Athleten
Kategorie C - 3 (weiblich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 305600127 1976 1:04,32 0,00
2 16 305700098 1974 1:04,50 0,18
3 18 201400201 1974 1:06,96 2,64
3 Athleten
 
4 Athleten
Kategorie C - 4 (weiblich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 307400026 1968 1:04,34 0,00
2 15 309400144 1969 1:10,32 5,98
3 14 518400109 1970 1:11,64 7,30
NAS 13 300600228 1968
4 Athleten
 
6 Athleten
Kategorie C - 6 (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 303000011 1959 1:10,78 0,00
2 11 618600695 1960 1:12,61 1,83
3 9 306900336 1960 1:13,47 2,69
4 8 606400688 1962 1:13,92 3,14
5 6 521600078 1958 1:14,23 3,45
6 7 521600097 1960 1:15,10 4,32
6 Athleten
 
3 Athleten
Kategorie C - 7 (weiblich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 601400346 1955 1:11,77 0,00
2 4 317600043 1957 1:14,22 2,45
3 3 103600146 1955 1:18,17 6,40
3 Athleten
 
1 Athlet
Kategorie C - 8 (weiblich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 111800089 1952 1:14,29 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Kategorie C - 9 (weiblich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 1:18,34 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kategorie A - 1 (männlich, 1983 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 306900491 1984 1:01,30 0,00
2 130 602400263 1985 1:02,96 1,66
3 132 720500246 1984 1:04,27 2,97
4 136 305700211 1986 1:04,80 3,50
5 133 707907158 1985 1:05,07 3,77
5 Athleten
 
4 Athleten
Kategorie A - 2 (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 720700570 1980 1:01,32 0,00
2 128 720700571 1979 1:01,72 0,40
3 127 305700094 1982 1:03,08 1,76
4 129 317600104 1982 1:11,64 10,32
4 Athleten
 
3 Athleten
Kategorie A - 3 (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 611700258 1973 1:00,86 0,00
2 124 619800123 1973 1:00,92 0,06
3 125 720500604 1973 1:04,99 4,13
3 Athleten
 
12 Athleten
Kategorie A - 4 (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 506500412 1972 1:01,81 0,00
2 112 313000181 1972 1:03,63 1,82
3 118 403000844 1968 1:03,80 1,99
4 119 623001700 1971 1:04,49 2,68
5 134 303000068 1971 1:04,86 3,05
6 116 200800186 1969 1:07,49 5,68
7 114 209700240 1971 1:08,04 6,23
8 121 301701308 1968 1:09,30 7,49
9 117 326100067 1969 1:09,41 7,60
10 120 305700269 1970 1:12,25 10,44
NAS 122 602200005 1968
NAS 113 612800064 1969
12 Athleten
 
21 Athleten
Kategorie A - 5 (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 200500109 1966 1:00,23 0,00
2 94 401900348 1965 1:00,25 0,02
3 92 306900163 1964 1:00,33 0,10
4 104 403500498 1967 1:02,12 1,89
5 102 304003510 1966 1:02,82 2,59
6 103 603500160 1966 1:03,51 3,28
7 96 628100114 1965 1:03,65 3,42
8 97 102500015 1963 1:03,92 3,69
9 101 615400179 1963 1:05,11 4,88
10 111 802500082 1964 1:06,84 6,61
11 105 317600076 1967 1:07,04 6,81
12 110 301700129 1965 1:09,38 9,15
13 108 317600073 1966 1:11,30 11,07
14 99 801301394 1965 1:11,49 11,26
15 135 303000396 1967 1:11,98 11,75
16 98 521600098 1963 1:12,01 11,78
17 107 403500794 1963 1:14,36 14,13
NAS 109 317600005 1966
NAS 106 404000786 1964
NAS 95 404000142 1967
NIZ 100 405500422 1965
21 Athleten
 
23 Athleten
Kategorie B - 6 (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 619800025 1959 1:01,18 0,00
2 71 613900288 1958 1:02,55 1,37
3 73 620500043 1958 1:03,16 1,98
4 79 306900841 1961 1:03,50 2,32
5 85 400100173 1959 1:03,65 2,47
6 78 400200305 1959 1:03,86 2,68
7 90 301500154 1962 1:05,15 3,97
8 87 401701132 1959 1:05,82 4,64
9 70 109200031 1961 1:06,79 5,61
10 84 507400152 1960 1:06,98 5,80
11 75 109200032 1961 1:08,15 6,97
12 81 201300048 1962 1:08,69 7,51
13 76 701100193 1961 1:09,02 7,84
14 86 202000117 1962 1:09,09 7,91
15 69 102100189 1962 1:09,30 8,12
16 72 204000383 1962 1:09,48 8,30
17 83 312400438 1959 1:11,21 10,03
18 88 300300013 1958 1:11,53 10,35
NAS 82 602200001 1961
NAS 74 403401333 1960
NIZ 91 301701150 1961
NIZ 89 315900058 1961
NIZ 80 303000298 1961
23 Athleten
 
19 Athleten
Kategorie B - 7 (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 605700001 1954 1:04,31 0,00
2 51 201800061 1954 1:04,35 0,04
3 54 316700048 1956 1:04,70 0,39
4 57 606200053 1957 1:05,68 1,37
5 50 702500017 1955 1:07,75 3,44
6 53 502100149 1956 1:07,97 3,66
7 62 509400044
HAMMER Günther
1954 1:08,48 4,17
8 56 204200010 1953 1:08,53 4,22
9 64 315900003 1953 1:11,22 6,91
10 52 207900033 1954 1:11,25 6,94
11 61 300400701 1954 1:11,54 7,23
12 60 305700057 1954 1:11,99 7,68
13 67 505704554 1953 1:12,33 8,02
14 63 305700078 1953 1:12,86 8,55
15 66 303000146 1954 1:13,45 9,14
16 59 312400441 1953 1:14,24 9,93
17 68 305700283 1956 1:15,42 11,11
18 58 312400050 1956 1:15,91 11,60
19 65 318400094 1953 1:34,97 30,66
19 Athleten
 
10 Athleten
Kategorie B - 8 (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 104300188 1952 1:06,03 0,00
2 47 103900219 1951 1:06,29 0,26
3 44 514100132 1950 1:09,04 3,01
4 46 628100065 1951 1:09,72 3,69
5 48 111303461 1951 1:10,12 4,09
6 40 521600028 1951 1:11,49 5,46
7 49 302900048 1950 1:12,62 6,59
8 41 304003506 1952 1:14,85 8,82
9 43 603801163 1950 1:22,95 16,92
DIS 42 301701384 1949 15,59
10 Athleten
 
8 Athleten
Kategorie B - 9 (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 608900055 1944 1:11,67 0,00
2 32 302400634 1947 1:12,20 0,53
3 39 515300089 1946 1:13,30 1,63
4 34 315900026 1944 1:14,52 2,85
5 33 204100022 1947 1:16,06 4,39
6 36 104300386 1947 1:18,20 6,53
7 37 201100566 1947 1:18,30 6,63
NAS 35 503300161 1944
8 Athleten
 
6 Athleten
Kategorie B - 10 (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 305700210 1941 1:12,69 0,00
2 26 800100106 1941 1:14,55 1,86
3 30 321000018 1938 1:18,67 5,98
4 29 807300002 1942 1:20,16 7,47
5 28 305700042 1942 1:23,37 10,68
6 27 314500049 1939 1:26,14 13,45
6 Athleten
 
2 Athleten
Kategorie B - 11 (männlich, 1933 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 111303392 1937 1:23,52 0,00
2 25 326900046 1937 1:28,75 5,23
2 Athleten
 
1 Athlet
Kategorie B - 12 (männlich, 1928 - 1932)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production